Map
Scored in 225 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosette diameter Mine | plant growth and development trait | green house study | millimeter | 1 | Pb Mine soil | 29.0 |
| Growth rate | relative growth rate | green house study | ratio | 1 | Pb Mine soil | 0.63 |
| Leaf P Mine (μg/g) | phosphorus concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 2518.31 |
| Leaf S Mine (μg/g) | sulfur concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 2567.31 |
| Leaf Mg Mine (μg/g) | magnesium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 3766.21 |
| Leaf Zn Mine (μg/g) | zinc concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 173.08 |
| Leaf Fe Mine (μg/g) | iron concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 129.62 |
| Leaf Ca Mine (μg/g) | calcium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 29828.13 |
| Leaf K Mine (μg/g) | potassium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 27769.25 |
| Leaf Na Mine (μg/g) | sodium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 4743.44 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 26.9786421817 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 96.4636892417 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1529.98775767 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10213.5720667 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9578.13192817 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11268.1733423 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 51444.2660367 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 63584.9083167 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 71.1931777467 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 117.299802017 |
