Map
Scored in 350 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6728.27666833 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 125.739572267 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 71034.1313133 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 13.49680114 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 98.2894840033 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 50081.5571 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 31.4237189933 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 105.005356392 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.29437545633 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.541183311 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.35301538917 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 128.35311235 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10726.945738 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9.86478982817 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 925.660207267 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 107.07572629 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.74613737767 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.376360411333 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7565.58692267 |
| clim-gs1 | other miscellaneous trait | ecological environment | dimensionless unit | 1 | Lifetime fitness in Germany and Spain under rainfall manipulation | 0.0 |
