Map
Scored in 373 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9720.706128 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9637.4397955 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9258.7351635 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 51578.4674417 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 61840.5521483 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 101.268184195 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 115.70895145 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.346253544667 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.78011409 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.291572545 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 140.2490566 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.336689020667 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10.8795093882 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 104.605421177 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10.4347228827 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.939308382333 |
| GR21 | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2016 | 5.839416058 |
| GR21 warm | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 13.8345358345 |
| GR21 cold | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.0 |
| GR105 warm | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 46.1686584725 |
