Map
Scored in 355 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 5645.0430845 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 127.43287215 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 64415.298585 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.718389565 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 82.2443474533 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 50090.133865 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 25.2700343733 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 114.220965418 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.9148344965 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.575229274 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.691500339333 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 118.478599167 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11207.8774938 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10.7272064227 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1027.64119 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 113.822173283 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.26203245567 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.240869004833 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10587.9286842 |
| clim-gs1 | other miscellaneous trait | ecological environment | dimensionless unit | 1 | Lifetime fitness in Germany and Spain under rainfall manipulation | 0.0 |
