Map
Scored in 296 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean(P2) IAA | root length | auxin treatment | millimeter | 1 | Auxin (IAA) treatment | 0.792 |
| Mean(R) ABA | root branching | abscisic acid treatment | unit | 1 | Abscisic acid (ABA) treatment | 0.0 |
| Mean(R) C | root branching | laboratory study | unit | 1 | Control (C) treatment | 2.923 |
| Mean(R) CK | root branching | cytokinin treatment | unit | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 3.8743 |
| Mean(R) IAA | root branching | auxin treatment | unit | 1 | Auxin (IAA) treatment | 17.362 |
| Mean(TLRL) ABA | lateral root length | abscisic acid treatment | millimeter | 1 | Abscisic acid (ABA) treatment | 0.0 |
| Mean(TLRL) C | lateral root length | laboratory study | millimeter | 1 | Control (C) treatment | 2.5721 |
| Mean(TLRL) CK | lateral root length | cytokinin treatment | millimeter | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 0.8009 |
| Mean(TLRL) IAA | lateral root length | auxin treatment | millimeter | 1 | Auxin (IAA) treatment | 9.036 |
| Mean(TRL) ABA | lateral root length | abscisic acid treatment | millimeter | 1 | Abscisic acid (ABA) treatment | 24.2435 |
| Mean(TRL) C | root length | laboratory study | millimeter | 1 | Control (C) treatment | 27.5427 |
| Mean(TRL) CK | lateral root length | cytokinin treatment | millimeter | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 29.381 |
| Mean(TRL) IAA | root length | auxin treatment | millimeter | 1 | Auxin (IAA) treatment | 29.6772 |
| Meristem zone length | cell elongation trait | — | micrometer | 1 | Mejion | 173.431 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9186.61681483 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 99.4799575667 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.8485822645 |
| NAT (Natural seed Aging Treatment) | seed longevity | temperature environment | ratio | 1 | Seed longevity (Renard et. al., 2020) | 0.430851064 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 768.194332517 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.75482360183 |
