Map
Scored in 296 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 50928.843955 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 61884.91995 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 99.4799575667 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 115.8809144 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.856313043667 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.75482360183 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.6125962267 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 131.342878333 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.392446799 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 15.46306755 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 119.7726767 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.8485822645 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.52820699983 |
| Mature cell length | cell elongation trait | — | micrometer | 1 | Mejion | 158.312 |
| Meristem zone length | cell elongation trait | — | micrometer | 1 | Mejion | 173.431 |
| RGR Fe | relative root length | plant growth medium | rate unit | 1 | Root growth rates under nutrient deficiency | 47.14486517 |
| RGR MS | relative root length | plant growth medium | rate unit | 1 | Root growth rates under nutrient deficiency | 118.5601019 |
| RGR P | relative root length | plant growth medium | rate unit | 1 | Root growth rates under nutrient deficiency | 109.4783726 |
| RGR P Zn | relative root length | plant growth medium | rate unit | 1 | Root growth rates under nutrient deficiency | 125.4154484 |
| RGR Zn | relative root length | plant growth medium | rate unit | 1 | Root growth rates under nutrient deficiency | 64.34345714 |
