Map
Scored in 223 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 122.0124265 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 100.406077713 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.580370626833 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.1197133845 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10.5077540353 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 56822.3352783 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 113.625283867 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9.8101962885 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.465469381667 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11012.1612932 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 97.5147043833 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 117.315114717 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9292.74892417 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 58689.5488167 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9680.3323515 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1751.01351967 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 25.8753933033 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.41893848217 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 13.750729495 |
| Apical75 | root morphology trait | vertical agar growth medium | length unit | 1 | Salt induced changes in Root System Architecture | 1.61764 |
