Map
Scored in 312 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 53621.6256283 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 61893.7724517 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 87.13152127 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 116.1595937 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.6635939205 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.66502598667 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11.5620544712 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 130.743288333 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.446290479667 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 19.7878448967 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 114.695092627 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.76205978817 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.1286334895 |
| Mature cell length | cell elongation trait | — | micrometer | 1 | Mejion | 196.783 |
| Meristem zone length | cell elongation trait | — | micrometer | 1 | Mejion | 235.109 |
| Rosette diameter Mine | plant growth and development trait | green house study | millimeter | 1 | Pb Mine soil | 42.0 |
| Growth rate | relative growth rate | green house study | ratio | 1 | Pb Mine soil | 0.63 |
| Estimated Soil Pb | — | — | — | 1 | Pb Mine soil | 1.187947488 |
| Leaf Pb Mine (μg/g) | — | — | — | 1 | Pb Mine soil | 14.676 |
| Leaf P Mine (μg/g) | phosphorus concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 4220.09 |
