Assay Name	262	261
assay6520	54.5	61.0
assay6521	48.25	71.6666666667
assay6522	49.5	68.75
assay6523	42.5	61.0
assay6524	57.66666667	81.25
assay6525	79.0	81.75
assay6526	67.25	76.6666666667
assay6527	131.5	113.5
assay6528	61.25	75.0
assay6529	73.0	79.25
assay6530	77.75	80.75
assay6531	75.25	85.0
assay6532	65.25	71.0
assay6533	105.6666667	113.5
assay6534	100.0	92.25
assay6535	132.0	96.75
assay6536	51.25	69.75
assay6537	72.0	89.0
assay6538	76.5	87.5
assay6539	81.33333333	90.0
assay6540	42.0	60.5
assay6541	86.25	102.75
assay6542	48.0	72.5
assay6543	44.0	59.5
assay6544	45.25	73.5
assay6545	90.0	96.25
assay6546	43.25	64.0
assay6547	45.5	62.25
assay6548	49.5	63.0
assay6549	94.75	97.75
assay6550	68.25	94.0
assay6551	64.25	84.0
assay6552		128.0
assay6553	90.75	98.25
assay6554	52.25	70.0
assay6555	107.6666667	111.25
assay6556	88.0	98.75
assay6557	106.0	92.0
assay6558	93.25	94.6666666667
assay6559	102.0	104.25
assay6560	123.0	89.75
assay6561	96.0	104.75
assay6562	88.75	101.75
assay6563	52.75	68.75
assay6564	45.66666667	72.25
assay6565	115.3333333	104.0
assay6566	103.25	103.5
assay6567	56.75	72.0
assay6568	99.0	94.75
assay6569	69.33333333	71.5
assay6570	82.5	80.25
assay6571	75.75	101.0
assay6572	89.5	89.5
assay6573	101.0	93.0
assay6574	69.75	77.5
assay6575	82.5	79.0
assay6576	96.5	97.75
assay6577	84.25	83.0
assay6578	85.0	79.25
assay6579	53.5	77.0
assay6580	47.25	63.5
assay6581	51.5	68.5
assay6582	65.33333333	69.25
assay6583	54.25	63.5
assay6584	65.25	76.0
assay6585	68.25	83.25
assay6586	59.0	75.75
assay6587	55.0	92.3333333333
assay6588	50.25	68.6666666667
assay6589	87.5	79.75
assay6590	51.0	60.0
assay6591	49.5	70.25
assay6592	50.25	71.0
assay6593	48.0	62.75
assay6594	100.25	91.25
assay6595	43.75	61.0
assay6596	40.75	60.0
assay6597	73.66666667	81.75
assay6598	81.75	86.5
assay6599	78.0	96.0
assay6600	43.5	58.5
assay6601	38.0	62.75
assay6602	49.75	74.5
assay6603	97.33333333	92.0
assay6604	62.5	71.0
assay6605		154.6666666667
assay6606	37.5	60.5
assay6607	132.0	125.0
assay6608	70.75	81.5
assay6609	51.0	66.75
assay6610	46.25	60.75
assay6611	63.33333333	92.0
assay6612	48.0	74.0
assay6613	88.5	97.25
assay6614	41.75	60.75
assay6615	66.66666667	87.75
assay6616	85.0	96.25
assay6617	49.0	66.75
assay6618	42.5	66.25
assay6619	67.0	90.5
assay6620	69.25	101.75
assay6621	39.0	61.75
assay6622	46.0	72.0
assay6623	40.33333333	65.75
assay6624	111.0	112.75
assay6625	53.66666667	66.75
assay6626	75.33333333	97.75
assay6627	93.0	99.5
assay6628	87.33333333	88.5
assay6629	43.5	73.0
assay6630	55.25	80.5
assay6631		119.0
assay6632	101.0	109.75
assay6633		130.5
assay6634	69.25	78.0
assay6635	55.25	78.25
assay6636	64.25	73.75
assay6637	48.5	66.5
assay6638	55.75	82.5
assay6639	65.5	81.25
assay6640	56.5	72.5
assay6641	41.75	66.75
assay6642	64.75	82.5
assay6643	43.0	73.5
assay6644	113.5	103.0
assay6645	112.5	97.3333333333
assay6646	125.0	102.0
assay6647	93.0	93.75
assay6648	83.5	87.3333333333
assay6649	104.0	96.5
assay6650		103.5
assay6651	87.25	94.0
assay6652	87.0	94.25
assay6653	89.25	93.75
assay6654	116.0	106.75
assay6655		129.25
assay6656	129.0	107.25
assay6657	80.5	102.75
assay6658	73.75	83.0
assay6659	86.33333333	94.25
assay6660	77.25	91.25
assay6661	62.0	91.0
assay6662	82.5	93.25
assay6663	51.5	78.75
assay6664	43.0	63.5
assay6665	130.6666667	110.0
assay6666	117.0	117.25
assay6667	129.5	103.6666666667
assay6668	139.0	107.25
assay6669	119.3333333	106.75
assay6670	139.5	120.75
assay6671	96.5	102.25
assay6672	85.75	101.0
assay6673	110.5	121.5
assay6674	128.0	124.25
assay6675	100.75	100.5
assay6676	128.0	107.6666666667
assay6677	105.0	94.75
assay6678	89.5	103.0
assay6679	92.66666667	101.75
assay6680	94.0	114.5
assay6681	105.0	112.25
assay6682	113.6666667	117.0
assay6683	108.3333333	102.0
assay6684	103.5	122.3333333333
assay6685	109.5	100.0
assay6686	87.66666667	97.75
assay6687	94.75	102.0
assay6688	105.25	119.0
assay6689	52.75	78.75
assay6690	99.0	100.75
assay6691	93.66666667	111.75
assay6692	76.75	94.5
assay6693		132.6666666667
assay6694	92.0	97.0
assay6695	74.75	97.5
assay6696	99.25	98.25
assay6697	90.0	101.5
assay6698	106.0	129.5
assay6699	100.0	106.25
assay6700	89.0	103.25
assay6701	132.6666667	124.0
assay6702	113.0	122.3333333333
assay6703	131.0	109.75
assay6704	137.0	119.0
assay6705	102.5	106.0
assay6706	91.75	111.75
assay6707	100.3333333	110.0
assay6708	84.5	96.5
assay6709	87.75	92.5
assay6710	90.75	97.0
assay6711	103.25	98.75
assay6712	107.5	98.5
assay6713	111.5	116.0
assay6714	105.6666667	105.0
assay6715	99.0	106.0
assay6716	101.6666667	111.3333333333
assay6717	103.3333333	99.5
assay6718	116.0	149.25
assay6719		149.3333333333
assay6720		157.5
assay6721		144.0
assay6722	113.5	116.0
assay6723	108.0	103.25
assay6724	114.0	110.5
assay6725	101.0	91.75
assay6726	128.0	100.0
assay6727	105.5	99.0
assay6728	41.25	71.0
assay6729	103.6666667	93.6666666667
assay6730	53.5	73.25
assay6731	56.66666667	74.0
assay6732	58.5	78.3333333333
assay6733	63.0	95.0
assay6734	54.5	83.0
assay6735	91.5	110.5
assay6736	59.0	83.75
assay6737	59.0	75.25
assay6738	92.5	88.25
assay6739	103.0	94.25
assay6740	128.0	109.75
assay6741	119.6666667	108.0
assay6742	107.0	94.0
assay6743	125.0	100.75
assay6744		134.5
assay6745	127.0	111.25
assay6746	137.0	124.0
assay6747	117.3333333	103.0
assay6748	110.0	108.0
assay6749		109.25
assay6750		119.5
assay6751	109.0	106.0
assay6752	124.0	104.5
assay6753	125.6666667	98.25
assay6754	117.5	96.25
assay6755	86.5	83.6666666667
assay6756	43.75	66.75
assay6757	108.25	90.75
assay6758		122.75
assay6759		134.0
assay6760	126.6666667	119.25
assay6761	128.6666667	115.0
assay6762	143.0	131.0
assay6763	131.5	117.5
assay6764	98.0	87.5
assay6765	47.0	75.0
assay6766	58.75	73.5
assay6767	61.33333333	71.75
assay6768	70.75	82.75
assay6769	95.0	104.25
assay6770	53.0	77.0
assay6771	40.0	62.75
assay6772	50.0	67.0
assay6773	92.33333333	99.25
assay6774	49.5	69.0
assay6775	47.25	63.25
assay6776	41.25	69.75
assay6777	66.25	68.0
assay6778	34.25	57.5
assay6779	121.5	116.0
assay6780	117.0	95.5
assay6781	56.25	81.5
assay6782	65.33333333	72.25
assay6783		55.75
assay6784	60.25	72.0
assay6785	59.0	66.0
assay6786	38.0	70.5
assay6787	47.25	62.75
assay6788		120.6666666667
assay6789	56.75	76.5
assay6790	45.66666667	75.0
assay6791		144.0
assay6792		123.0
assay6793	94.0	76.75
assay6794	93.75	86.75
assay6795	79.5	83.25
assay6796	44.5	71.0
assay6797	41.5	57.0
assay6798	47.0	61.5
assay6799	45.75	66.25
assay6800	63.0	73.5
assay6801	63.66666667	77.25
assay6802	61.75	78.5
assay6803	48.5	59.75
assay6804	40.33333333	63.5
assay6805	54.5	63.75
assay6806	56.5	80.5
assay6807	57.25	75.75
assay6808	70.75	72.0
assay6809	44.0	61.25
assay6810	39.25	64.25
assay6811	42.5	60.75
assay6812	44.5	63.75
assay6813	56.0	76.5
assay6814	59.0	79.5
assay6815	72.5	84.5
assay6816	84.66666667	81.25
assay6817	41.66666667	68.75
assay6818	53.25	71.75
assay6819	39.75	55.0
assay6820	50.33333333	59.0
assay6821	64.25	78.75
assay6822	103.3333333	94.75
assay6823	113.3333333	94.6666666667
assay6824	55.125	62.25
assay6825	42.0	62.75
assay6826	91.33333333	92.5
assay6827	96.0	91.25
assay6828	50.25	62.5
assay6829	63.66666667	66.25
assay6830		79.5
assay6831	46.25	77.25
assay6832	125.25	108.75
assay6833	47.25	67.25
assay6834	69.5	71.25
assay6835	36.0	54.75
assay6836	43.0	62.25
assay6837	44.0	78.5
assay6838	47.75	69.25
assay6839	53.0	65.5
assay6840	43.75	61.5
assay6841	47.75	69.0
assay6842	61.0	78.25
assay6843	60.25	79.0
assay6844	54.25	68.0
assay6845	80.0	79.0
assay6846	56.0	81.0
assay6847	54.0	78.0
assay6848	59.0	80.25
assay6849	51.0	71.75
assay6850	95.0	95.5
assay6851	54.25	77.0
assay6852	38.75	63.0
assay6853	74.0	81.5
assay6854	52.66666667	71.5
assay6855	45.5	69.0
assay6856	40.25	57.5
assay6857	47.25	78.25
assay6858	76.0	78.75
assay6859	50.5	67.75
assay6860	66.0	87.25
assay6861	64.0	87.25
assay6862	38.25	62.25
assay6863	51.0	72.25
assay6864	66.66666667	68.3333333333
assay6865	42.25	58.75
assay6866	56.0	63.75
assay6867	45.0	64.25
assay6868	62.0	70.25
assay6869		96.0
assay6870	44.33333333	54.5
assay6871	42.5	58.5
assay6872	54.25	68.0
assay6873	43.25	67.25
assay6874	40.25	65.5
assay6875	45.5	58.5
assay6876	71.0	87.25
assay6877	36.75	62.25
assay6878	44.5	76.5
assay6879	50.75	67.25
assay6880	45.75	60.75
assay6881		86.0
assay6882	36.5	58.0
assay6883	41.0	65.5
assay6884	42.75	62.5
assay6885	41.0	70.75
assay6886	42.75	69.25
assay6887	97.25	95.5
assay6888	45.5	59.75
assay6889	78.25	91.6666666667
assay6890	46.25	76.0
assay6891	68.5	85.5
assay6892	44.5	83.0
assay6893	52.66666667	74.5
assay6894	66.0	73.75
assay6895	47.75	63.3333333333
assay6896	66.5	72.25
assay6897	39.33333333	61.25
assay6898	42.75	65.0
assay6899	44.0	66.5
assay6900	59.25	69.75
assay6901	43.5	71.5
assay6902	50.75	67.25
assay6903	78.25	82.5
assay6904	45.25	65.75
assay6905	97.0	96.75
assay6906	49.75	75.0
assay6907	42.0	68.75
assay6908	37.0	66.5
assay6909	40.75	63.0
assay6910	44.5	67.25
assay6911	40.25	65.0
assay6912	49.75	70.25
assay6913	46.0	73.0
assay6914	45.25	63.5
assay6915	40.0	65.5
assay6916	38.0	56.5
assay6917	51.25	75.0
assay6918	54.75	75.75
assay6919	45.33333333	65.75
assay6920	47.5	73.5
assay6921	46.0	68.0
assay6922	66.66666667	71.5
assay6923	37.75	58.0
assay6924	96.66666667	112.6666666667
assay6925	47.33333333	62.0
assay6926	43.5	71.0
assay6927	41.66666667	61.75
assay6928	43.66666667	65.75
assay6929	43.66666667	77.0
assay6930	49.25	73.75
assay6931	46.5	80.75
assay6932	37.5	62.5
assay6933	48.25	71.0
assay6934	70.25	82.5
assay6935	62.5	84.25
assay6936	53.25	81.75
assay6937	51.5	79.25
assay6938	49.75	76.5
assay6939	72.33333333	78.5
assay6940	54.5	84.75
assay6941	42.25	66.0
assay6942	89.25	81.25
assay6943	52.75	58.5
assay6944	74.5	80.75
assay6945	51.75	76.5
assay6946	64.25	75.75
assay6947	53.5	64.5
assay6948	51.33333333	56.25
assay6949	42.0	66.75
assay6950	49.0	85.25
assay6951	43.5	64.0
assay6952	39.75	68.75
assay6953	47.5	74.5
assay6954	65.0	83.0
assay6955	51.25	72.0
assay6956	47.66666667	73.5
assay6957	58.66666667	78.25
assay6958	47.0	64.75
assay6959	52.75	81.25
assay6960	52.0	80.0
assay6961	72.66666667	97.3333333333
assay6962	70.5	86.0
assay6963	108.3333333	100.25
assay6964	80.75	80.75
assay6965	64.33333333	88.0
assay6966	54.5	83.0
assay6967	54.75	81.25
assay6968	59.75	75.75
assay6969	52.0	71.25
assay6970	40.0	55.5
assay6971	38.0	60.5
assay6972	65.75	76.25
assay6973	41.25	60.75
assay6974	41.75	56.75
assay6975	51.5	61.5
assay6976	41.33333333	68.5
assay6977	54.0	66.0
assay6978	48.0	69.25
assay6979	45.25	72.25
assay6980	78.66666667	81.5
assay6981		86.3333333333
assay6982	46.25	63.5
assay6983	43.25	69.0
assay6984	35.5	57.75
assay6985	91.5	101.0
assay6986	42.25	72.5
assay6987	65.0	77.75
assay6988	52.0	79.5
assay6989	37.0	75.0
assay6990	48.75	68.0
assay6991	34.0	56.25
assay6992	52.25	74.0
assay6993	57.33333333	80.25
assay6994	73.5	73.75
assay6995	117.0	105.0
assay6996	113.75	115.0
assay6997	80.66666667	93.25
assay6998	89.66666667	90.25
assay6999	48.75	73.25
assay7000	54.0	70.75
assay7001	79.25	93.0
assay7002	68.75	80.0
assay7003	40.75	61.25
assay7004	41.75	63.0
assay7005	71.0	75.5
assay7006	39.0	65.75
assay7007	36.66666667	56.75
assay7008	41.75	63.5
assay7009	78.25	76.5
assay7010	72.25	75.25
assay7011	76.25	82.75
assay7012	43.5	67.5
assay7013	68.75	82.25
assay7014	81.5	82.25
assay7015	88.25	94.75
assay7016	57.75	70.0
assay7017	67.33333333	74.0
assay7018	36.0	58.75
assay7019	54.5	65.0
assay7020	93.25	100.0
assay7021		120.0
assay7022	103.0	110.3333333333
assay7023	108.6666667	100.75
assay7024	69.25	75.5
assay7025	92.75	102.6666666667
assay7026	68.75	74.5
assay7027	64.66666667	74.0
assay7028	98.75	97.25
assay7029	52.25	79.5
assay7030	42.5	56.0
assay7031	83.0	94.5
assay7032	66.25	90.75
assay7033	132.0	116.75
assay7034	68.25	80.0
assay7035	58.5	90.5
assay7036	76.5	70.5
assay7037	94.66666667	98.0
assay7038	88.0	93.75
assay7039	45.25	73.25
assay7040		93.0
assay7041	65.5	88.0
assay7042	63.5	65.5
assay7043		105.0
assay7044	57.0	78.3333333333
assay7045	82.66666667	84.25
assay7046	76.0	83.25
assay7047	51.66666667	66.5
assay7048	44.25	63.25
assay7049	79.0	85.75
assay7050	34.25	57.0
assay7051	95.0	102.5
assay7052	64.25	79.25
assay7053	59.25	65.5
assay7054	52.0	65.75
assay7055	42.33333333	64.0
assay7056	64.33333333	77.0
assay7057	58.0	86.75
assay7058	54.0	74.75
assay7059	92.25	100.0
assay7060	72.5	74.0
assay7061	59.75	81.25
assay7062	97.5	103.0
assay7063	35.25	50.75
assay7064	58.75	82.0
assay7065	55.5	71.75
assay7066	39.5	74.0
assay7067	62.75	78.3333333333
assay7068	94.66666667	98.0
assay7069	104.0	103.0
assay7070	50.33333333	66.25
assay7071	49.0	75.0
assay7072	48.33333333	74.25
assay7073	54.25	75.75
assay7074	58.75	94.25
assay7075	47.5	74.75
assay7076	116.25	116.75
assay7077	69.75	98.5
assay7078	80.0	68.25
assay7079	75.5	68.25
assay7080	40.25	62.75
assay7081	41.5	66.75
assay7082	78.0	90.5
assay7083	40.5	63.5
assay7084	74.75	89.0
assay7085	62.25	72.5
assay7086	50.5	61.25
assay7087	78.0	88.75
assay7088	67.5	87.5
assay7089	123.0	113.25
assay7090	102.6666667	97.25
assay7091	98.75	97.75
assay7092	107.6666667	94.75
assay7093	101.0	95.25
assay7094	130.0	101.75
assay7095	90.75	82.75
assay7096	88.5	80.0
assay7097	101.5	93.25
assay7098	98.25	93.25
assay7099	104.25	100.25
assay7100	102.0	101.0
assay7101	99.66666667	91.25
assay7102	100.3333333	91.25
assay7103	114.25	103.75
assay7104	101.0	103.0
assay7105	125.5	88.6666666667
assay7106	122.0	89.5
assay7107	97.5	99.75
assay7108	91.0	93.5
assay7109	113.3333333	104.0
assay7110	121.3333333	105.0
assay7111	99.5	99.75
assay7112	112.6666667	100.25
assay7113	74.0	77.5
assay7114	80.75	83.75
assay7115	82.75	83.25
assay7116	60.0	60.75
assay7117	78.75	77.25
assay7118	87.5	87.25
assay7119	89.25	100.5
assay7120	70.25	76.0
assay7121	100.5	99.75
assay7122	71.75	91.25
assay7123	110.0	97.5
assay7124	125.0	105.5
assay7125	102.0	105.25
assay7126	118.25	104.5
assay7127	69.25	74.0
assay7128	61.0	69.5
assay7129	63.25	72.75
assay7130	63.5	72.5
assay7131	68.0	73.25
assay7132	64.5	79.75
assay7133	43.5	63.75
assay7134	45.5	60.0
assay7135	57.5	75.25
assay7136	60.0	74.25
assay7137	68.75	78.0
assay7138	140.0	106.75
assay7139	80.75	97.0
assay7140		90.5
assay7141	129.0	114.25
assay7142	66.75	84.0
assay7143	116.5	104.5
assay7144	88.0	94.5
assay7145	134.3333333	127.75
assay7146	134.0	126.0
assay7147	118.0	100.5
assay7148		134.0
assay7149	71.25	81.75
assay7150	145.0	129.25
assay7151	98.25	101.0
assay7152		98.25
assay7153	110.6666667	99.0
assay7154	103.0	99.3333333333
assay7155	107.75	115.5
assay7156	137.0	127.25
assay7157	55.0	79.75
assay7158	64.5	85.0
assay7159	59.0	87.25
assay7160	110.5	110.6666666667
assay7161	118.25	104.5
assay7162	91.0	97.0
assay7163	78.75	92.25
assay7164	78.75	95.0
assay7165	95.5	103.5
assay7166	75.0	91.75
assay7167	124.0	108.25
assay7168	119.25	108.25
assay7169	64.0	87.25
assay7170	75.0	86.0
assay7171	129.0	135.5
assay7172	103.0	107.0
assay7173	119.5	96.75
assay7174	137.0	138.0
assay7175	102.25	110.25
assay7176	77.5	89.0
assay7177	90.0	91.75
assay7178	113.25	104.75
assay7179	78.5	88.0
assay7180	113.6666667	107.5
assay7181	103.0	101.5
assay7182	129.5	106.5
assay7183	138.0	101.25
assay7184	102.75	93.25
assay7185	90.5	102.6666666667
assay7186	126.3333333	120.25
assay7187	121.0	110.5
assay7188	53.5	64.0
assay7189	69.0	77.75
assay7190	46.66666667	55.0
assay7191	60.66666667	62.0
assay7192	59.0	64.5
assay7193	55.75	59.25
assay7194	55.0	64.25
assay7195	40.25	51.25
assay7196	63.33333333	71.75
assay7197	83.33333333	72.5
assay7198	51.25	56.25
assay7199	58.66666667	67.75
assay7200	35.75	64.0
assay7201	87.5	92.0
assay7202	64.5	77.25
assay7203	120.5	113.5
assay7204	68.0	69.75
assay7205	60.33333333	59.0
assay7206	84.66666667	86.75
assay7207	99.66666667	97.25
assay7208	81.25	91.75
assay7209	56.33333333	65.0
assay7210	76.5	86.25
assay7211	89.5	105.3333333333
assay7212	63.0	65.0
assay7213	123.0	90.5
assay7214	92.0	91.0
assay7215	108.6666667	106.0
assay7216	79.0	89.0
assay7217	65.66666667	69.75
assay7218	89.0	93.5
assay7219	103.0	99.0
assay7220	56.0	64.25
assay7221	98.0	82.5
assay7222	91.25	78.5
assay7223	88.25	75.25
assay7224	61.5	68.5
assay7225	107.25	90.0
assay7226	89.66666667	94.3333333333
assay7227	53.5	57.25
assay7228	101.0	83.5
assay7229		148.5
assay7230	70.0	79.25
assay7231		128.0
assay7232	106.6666667	91.0
assay7233	132.0	130.25
assay7234	123.0	102.0
assay7235		128.75
assay7236	106.0	100.75
assay7237	104.25	94.0
assay7238	100.0	93.5
assay7239	65.0	76.25
assay7240	112.0	107.25
assay7241	114.6666667	96.5
assay7242	66.5	56.75
assay7243	53.75	69.25
assay7244	92.0	101.0
assay7245	83.5	93.25
assay7246	73.33333333	80.25
assay7247		122.25
assay7248	72.33333333	74.5
assay7249	134.0	104.0
assay7250	103.5	113.0
assay7251	109.5	103.75
assay7252	96.5	99.0
assay7253	104.6666667	105.0
assay7254	35.25	56.5
assay7255	92.5	111.25
assay7256	60.0	70.25
assay7257		112.0
assay7258	136.0	118.5
assay7259	106.5	106.0
assay7260	123.5	99.5
assay7261	59.25	75.25
assay7262	79.25	77.0
assay7263	71.0	78.25
assay7264	118.5	111.0
assay7265	93.75	95.75
assay7266	89.5	96.75
assay7267	85.5	88.5
assay7268	32.0	52.25
assay7269		97.5
assay7270	101.75	101.0
assay7271	79.33333333	85.0
assay7272	77.33333333	85.75
assay7273	50.5	51.25
assay7274	46.0	67.0
assay7275	100.0	95.0
assay7276	109.0	109.5
assay7277	110.6666667	95.0
assay7278	66.75	80.5
assay7279	61.0	73.0
assay7280	60.66666667	69.75
assay7281	91.0	87.0
assay7282	90.25	84.75
assay7283	73.0	89.5
assay7284	77.0	97.0
assay7285	75.33333333	77.25
assay7286	98.0	96.0
assay7287	134.6666667	109.25
assay7288	115.5	104.0
assay7289	41.0	63.0
assay7290	107.6666667	88.75
assay7291	45.25	58.0
assay7292	51.0	74.5
assay7293	69.5	82.25
assay7294	68.0	73.5
assay7295	71.5	86.5
assay7296	71.66666667	81.75
assay7297	86.75	85.5
assay7298	86.0	85.75
assay7299	110.75	93.5
assay7300	66.0	70.75
assay7301	85.5	89.25
assay7302	83.0	77.3333333333
assay7303	74.33333333	89.75
assay7304	90.5	92.0
assay7305	81.66666667	92.0
assay7306	72.0	78.25
assay7307	74.33333333	79.5
assay7308	101.5	91.75
assay7309	70.25	77.3333333333
assay7310	88.25	90.5
assay7311	69.25	78.5
assay7312	74.66666667	98.0
assay7313	79.5	84.75
assay7314	140.0	98.5
assay7315	90.33333333	92.0
assay7316	77.0	88.25
assay7317	98.0	91.0
assay7318	84.66666667	93.25
assay7319	141.0	109.75
assay7320	82.5	81.25
assay7321	87.66666667	88.25
assay7322	73.25	78.0
assay7323	80.75	92.75
assay7324	87.66666667	82.6666666667
assay7325	86.0	95.5
assay7326	79.0	85.0
assay7327	69.0	76.75
assay7328	66.25	77.5
assay7329	55.25	62.5
assay7330	55.0	67.75
assay7331	61.0	60.0
assay7332	67.25	76.25
assay7333	95.0	83.25
assay7334	49.66666667	64.0
assay7335	62.5	64.25
assay7336	52.5	59.5
assay7337	59.0	62.25
assay7338	71.66666667	79.0
assay7339	89.0	78.25
assay7340	48.0	58.5
assay7341	66.5	71.3333333333
assay7342	66.66666667	71.25
assay7343	40.0	53.25
assay7344	42.0	55.25
assay7345	70.33333333	80.0
assay7346	69.33333333	69.75
assay7347	109.6666667	85.5
assay7348	86.66666667	85.5
assay7349	112.0	86.5
assay7350	107.0	89.0
assay7351	79.5	82.5
assay7352	86.0	81.0
assay7353	112.5	105.5
assay7354	95.0	90.5
assay7355	90.5	85.3333333333
assay7356	99.66666667	87.5
assay7357	85.0	86.75
assay7358	117.0	78.0
assay7359	89.0	87.75
assay7360	110.5	81.75
assay7361	87.0	69.0
assay7362	79.75	69.25
assay7363	59.33333333	62.75
assay7364	92.25	66.25
assay7365	74.75	77.75
assay7366	71.75	64.0
assay7367	89.5	84.0
assay7368	89.75	84.75
assay7369	88.0	84.3333333333
assay7370	83.33333333	88.5
assay7371	74.0	69.0
assay7372	83.0	67.75
assay7373	81.66666667	75.5
assay7374	72.75	74.0
assay7375	70.75	72.0
assay7376	75.0	68.5
assay7377	74.25	76.5
assay7378	84.5	103.5
assay7379	76.75	77.5
assay7380	63.0	77.5
assay7381	74.5	81.0
assay7382	63.66666667	74.25
assay7383	81.0	80.0
assay7384	82.0	85.5
assay7385	72.25	81.0
assay7386	69.75	76.5
assay7387	70.33333333	75.5
assay7388	67.0	71.3333333333
assay7389	78.66666667	95.25
assay7390	72.75	80.5
assay7391	85.0	89.0
assay7392	73.5	82.0
assay7393	83.25	80.5
assay7394	82.5	75.0
assay7395	78.0	77.0
assay7396	68.33333333	75.25
assay7397	82.33333333	80.75
assay7398	81.0	76.75
assay7399	122.0	102.6666666667
assay7400	93.33333333	90.25
assay7401	79.0	78.75
assay7402	57.75	72.5
assay7403	104.0	100.75
assay7404	78.0	77.5
assay7405	108.0	99.5
assay7406	68.5	76.0
assay7407	81.5	73.5
assay7408	56.5	61.25
assay7409	56.5	67.0
assay7410	43.5	61.25
assay7411	77.75	77.5
assay7412	79.0	96.75
assay7413	97.0	89.0
assay7414	66.0	92.5
assay7415	88.25	82.0
assay7416	83.75	80.0
assay7417	82.25	84.25
assay7418	74.0	85.5
assay7419	81.0	78.0
assay7420	63.66666667	85.75
assay7421	73.75	79.0
assay7422	68.5	86.0
assay7423	87.5	89.75
assay7424	71.5	88.0
assay7425	81.5	78.0
assay7426	75.0	79.5
assay7427	63.33333333	78.75
assay7428	76.0	79.5
assay7429	99.75	95.75
assay7430	94.66666667	86.0
assay7431	86.25	81.0
assay7432	63.75	74.75
assay7433	73.0	69.0
assay7434	84.0	90.5
assay7435	100.25	91.75
assay7436	105.25	101.25
assay7437		79.25
assay7438	82.0	88.75
assay7439	73.0	88.75
assay7440	93.0	93.75
assay7441	73.0	71.25
assay7442	58.5	61.5
assay7443	38.25	55.75
assay7444	58.0	65.25
assay7445	72.75	95.5
assay7446	62.75	69.75
assay7447	39.5	57.75
assay7448	59.5	70.0
assay7449	54.66666667	74.5
assay7450	44.66666667	66.5
assay7451	44.75	67.0
assay7452	44.25	62.5
assay7453	40.75	67.0
assay7454	51.75	74.75
assay7455	43.0	68.0
assay7456	44.25	60.0
assay7457	57.5	65.25
assay7458	43.5	66.5
assay7459	49.25	71.5
assay7460	44.66666667	63.25
assay7461	45.75	72.25
assay7462	41.66666667	60.0
assay7463	44.5	63.25
assay7464	66.33333333	76.5
assay7465	43.5	60.25
assay7466	45.25	63.25
assay7467	40.25	64.75
assay7468	49.33333333	70.5
assay7469	38.33333333	62.5
assay7470	42.25	65.0
assay7471	41.75	66.75
assay7472	38.33333333	65.3333333333
assay7473	42.75	62.75
assay7474	63.33333333	62.0
assay7475	44.5	69.25
assay7476	38.25	57.75
assay7477	46.0	73.5
assay7478	46.5	69.0
assay7479	44.66666667	65.25
assay7480	50.5	66.25
assay7481	42.5	68.5
assay7482	36.33333333	62.0
assay7483	42.75	69.75
assay7484	41.25	63.0
assay7485	45.75	65.75
assay7486	53.0	70.5
assay7487	43.0	67.0
assay7488	43.0	67.5
assay7489	53.0	75.25
assay7490	51.25	74.75
assay7491	42.25	69.25
assay7492	45.0	69.75
assay7493	45.75	67.75
assay7494	45.5	65.75
assay7495	48.33333333	71.5
assay7496	48.0	72.5
assay7497	39.0	63.0
assay7498	63.75	64.25
assay7499	70.75	79.5
assay7500	98.5	98.0
assay7501	55.75	61.75
assay7502	72.25	79.5
assay7503	62.33333333	82.0
assay7504	42.0	63.0
assay7505	143.0	115.5
assay7506	63.5	68.5
assay7507	73.0	77.0
assay7508	60.0	69.25
assay7509	78.75	82.25
assay7510	83.0	83.25
assay7511	51.25	61.5
assay7512	88.25	86.25
assay7513	90.33333333	97.0
assay7514	65.66666667	75.75
assay7515	63.75	75.0
assay7516	69.75	81.75
assay7517	128.5	109.5
assay7518	64.25	76.3333333333
assay7519	67.0	73.5
assay7520	115.0	102.75
assay7521	120.5	100.5
assay7522	68.0	77.75
assay7523	77.0	90.75
assay7524	58.66666667	62.75
assay7525	84.25	89.25
assay7526	65.0	77.5
assay7527	119.6666667	116.0
assay7528	45.0	60.0
assay7529	98.0	85.75
assay7530	99.66666667	99.0
assay7531	83.0	95.5
assay7532	144.0	119.5
assay7533	67.33333333	76.25
assay7534	35.5	56.75
assay7535	40.66666667	58.75
assay7536	61.66666667	73.0
assay7537	63.5	75.25
assay7538	66.5	65.75
assay7539	123.5	120.75
assay7540	83.0	76.25
assay7541	64.33333333	80.75
assay7542	114.5	107.5
assay7543	53.75	67.5
assay7544	39.25	58.5
assay7545	57.25	63.25
assay7546	41.5	93.0
assay7547	118.0	104.75
assay7548	101.6666667	101.75
assay7549	68.66666667	70.25
assay7550	80.75	86.25
assay7551	111.0	100.5
assay7552	117.6666667	105.0
assay7553	106.0	105.5
assay7554	55.66666667	66.75
assay7555	56.25	68.75
assay7556	44.75	63.75
assay7557	74.75	87.25
assay7558		124.75
assay7559	116.0	113.25
assay7560	59.5	68.5
assay7561	87.5	91.5
assay7562	78.5	82.0
assay7563	70.33333333	78.5
assay7564	41.75	60.0
assay7565	91.0	97.0
assay7566	119.0	116.25
assay7567	57.0	85.75
