Assay Name	1904	1905	1909	1901	1906	1900	1898	1899	1908	1907	1894	1895	1896	1897	1902	1903	1892	1893
assay82293	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.18	2.0	0.0	1.0	0.29708	2132.521	1556.44	3.475	2.0	3.5	16873.67	0.08776
assay82294	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.21	2.0	0.0	0.0	0.31812	2028.007	1606.11	5.489	2.0	2.5	18314.39	0.09048
assay82295	2.0	0.5	1.0	0.0	0.0	2.0	0.31	1.0	0.0	0.0	0.25796	2579.314	2196.997	10.694	2.5	3.0	27591.41	0.07408
assay82296	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	1.0	0.0	0.0	0.30892	3349.658	2165.725	3.826	2.5	3.0	30588.11	0.0854
assay82297	2.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.2212	2422.428	2133.437	17.999	2.5	2.5	24059.13	0.06692
assay82298	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.2936	2129.243	1943.943	15.698	2.5	3.0	24902.55	0.09088
assay82299	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.26	2.0	0.0	0.0	0.2066	2411.069	2110.626	54.168	3.0	2.0	22969.37	0.06628
assay82300	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.26	3.0	0.0	0.0	0.25908	2463.39	1869.619	3.638	3.0	2.5	19675.93	0.07176
assay82301	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.21	2.0	0.0	0.0	0.37475	1384.725	1341.265	19.371	3.0	3.0	13880.67	0.10921
assay82302	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.24	2.0	0.0	0.0	0.21032	1860.465	1831.398	106.971	2.5	2.5	19457.21	0.07472
assay82303	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.27	2.0	0.0	0.0	0.24676	2002.503	1934.419	112.67	2.5	2.5	23702.86	0.08308
assay82304	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.29	2.0	0.0	0.0	0.25432	2379.752	2202.424	55.37	3.0	2.5	31080.91	0.08156
assay82305	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.27	3.0	0.0	0.0	0.43192	1064.211	1065.228	20.91	3.0	2.5	10800.51	0.13404
assay82306	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0	4.0	0.24	3.0	0.0	0.0	0.27192	2499.568	2218.471	67.195	2.5	3.0	30834.45	0.0824
assay82307	2.0	0.5	1.0	0.0	0.0	4.0	0.22	2.0	0.0	0.0	0.3098	1474.017	1368.428	68.73	2.0	2.5	14040.08	0.09976
assay82308	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.28568	2794.158	1846.264	0.319	3.0	2.0	21537.55	0.08028
assay82309	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.3202	1649.788	1437.74	38.614	3.0	2.0	16941.18	0.10392
assay82310	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.34	0.5	0.0	0.0	0.28892	3061.541	2344.094	12.892	2.0	2.5	33002.88	0.07908
assay82311	2.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.3	2.0	1.0	0.0	0.30976	1992.597	1989.642	42.151	2.0	2.5	29845.26	0.1042
assay82312	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.29656	3014.111	2046.246	3.275	1.0	2.5	22926.49	0.07064
assay82313	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	2.0	0.0	0.0	0.29576	1624.098	1403.764	143.039	1.0	3.0	13574.91	0.0926
assay82314	2.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.23	3.0	0.0	0.0	0.25692	2500.43	1978.97	7.463	1.0	2.5	20972.15	0.07168
assay82315	2.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	0.0	0.0	0.21032	2327.282	2257.028	11.719	2.0	3.0	25701.58	0.06404
assay82316	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.31	2.0	0.0	0.0	0.24348	2269.186	2243.881	29.308	2.5	3.0	31614.75	0.08068
assay82317	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.27	3.0	0.0	0.0	0.25268	2610.674	2197.164	27.175	2.0	2.5	30255.18	0.08104
assay82318	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.24	2.0	0.0	0.0	0.2322	2257.635	2016.261	57.138	3.0	3.0	25266.35	0.08292
assay82319	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.24	2.0	0.0	0.0	0.2524	3222.362	2323.918	32.845	3.0	2.5	30682.44	0.07492
assay82320	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.33	1.0	0.0	0.0	0.2618	4695.244	2687.966	29.638	3.0	3.0	32824.04	0.05936
assay82321	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	2.0	0.0	0.0	0.27712	3766.383	2593.254	33.876	2.0	2.5	34743.58	0.0658
assay82322	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.18	1.0	0.0	0.0	0.25553	2504.37	1916.715	15.711	1.0	3.0	22156.61	0.07412
assay82323	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	0.0	0.0					1.0	2.5		
assay82324	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.23	3.0	0.0	0.0	0.24812	2069.395	1877.563	212.725	3.0	2.5	20832.16	0.07456
assay82325	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.28	2.0	0.0	0.0	0.44808	1638.61	1126.016	6.343	3.0	2.5	10095.21	0.13462
assay82326	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.29	2.0	0.0	0.0	0.28016	3018.765	2038.311	21.727	3.0	2.5	23468.77	0.07356
assay82327	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.30412	2589.955	1771.731	1.32	3.0	3.0	21892.44	0.08744
assay82328	2.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.24	2.0	0.0	0.0	0.23588	2418.93	2164.676	65.156	2.5	2.5	24620.49	0.06992
assay82329	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.22568	2192.051	1959.199	3.461	3.0	3.0	18551.03	0.0662
assay82330	2.0	1.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.33	2.0	0.0	0.0					3.0	2.5		
assay82331	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.27	1.0	0.0	0.0	0.3387	2301.832	1506.943	7.414	1.0	2.5	15984.01	0.1005
assay82332	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33	2.0	0.0	0.0	0.2636	1977.789	1644.809	1.891	2.5	2.5	16522.25	0.0818
assay82333	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	0.0	0.0	0.23184	3692.042	2289.757	1.841	2.5	3.0	24660.25	0.06084
assay82334	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	3.0	0.0	0.0	0.33253	1584.396	1555.305	14.596	3.0	2.0	12140.13	0.06716
assay82335	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.31	2.0	0.0	0.0	0.25492	2980.42	2234.162	3.665	4.0	3.0	23791.87	0.0626
assay82336	2.0	2.5	1.0	0.0	2.0	4.0	0.37	2.0	0.0	0.0	0.28516	1684.541	1531.424	93.49	2.0	2.0	14504.68	0.08288
assay82337	2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.35	2.0	0.0	0.0	0.36412	1077.239	1262.717	9.709	2.5	2.0	10471.28	0.09332
assay82338	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.26	2.0	0.0	0.0	0.28464	2341.322	1670.082	18.263	3.0	2.0	20214.28	0.09352
assay82339	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.27	2.0	0.0	0.0	0.26756	4392.239	2598.857	6.517	2.5	3.0	31554.75	0.06116
assay82340	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.19	2.0	0.0	0.0	0.21536	1697.018	1714.09	47.68	2.0	3.0	13623.46	0.05916
assay82341	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.21	3.0	0.0	0.0	0.27288	2622.091	1707.031	14.152	3.0	3.0	15776.28	0.06948
assay82342	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.32	2.0	0.0	0.0	0.27648	3465.55	2410.192	8.141	3.0	3.0	32135.41	0.0746
assay82343	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.2814	3481.89	2057.923	0.1	3.0	2.5	26111.61	0.07784
assay82344	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	3.0	0.0	0.0	0.26016	2934.414	1956.051	23.929	2.5	2.0	19837.65	0.07044
assay82345	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.25	3.0	0.0	0.0	0.264	2342.899	2157.952	92.755	2.5	2.5	28644.06	0.08192
assay82346	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.3	3.0	0.0	0.0	0.30664	3330.878	1993.543	11.566	2.0	2.0	24002.72	0.07716
assay82347	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.24	3.0	0.0	0.0	0.2924	3274.334	2140.596	94.626	2.0	2.0	25674.18	0.07572
assay82348	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.25	3.0	0.0	0.0	0.266	1991.482	1788.104	71.187	3.0	2.5	22879.09	0.09072
assay82349	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.23	3.0	0.0	0.0	0.25272	1840.476	1688.577	201.927	3.0	2.0	16963.38	0.07652
assay82350	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.24	3.0	0.0	0.0	0.2818	2682.069	2018.575	26.595	3.0	3.0	24351.72	0.08032
assay82351	2.0	1.5	1.0	0.0	0.0	2.0	0.28	3.0	0.0	0.0	0.20776	2294.899	2164.72	73.637	3.0	2.5	23166.36	0.06472
assay82352	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.29	3.0	0.0	2.0	0.27844	2677.676	1850.753	45.147	4.0	2.5	19767.95	0.07368
assay82353	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.27	2.0	0.0	0.0	0.29336	3032.783	2149.167	22.932	3.0	2.0	26452.05	0.07428
assay82354	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.28	2.0	0.0	0.0	0.2536	3677.858	2328.322	9.34	4.0	2.0	28064.91	0.06732
assay82355	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.27	2.0	0.0	0.0	0.29328	2248.143	1789.354	2.357	4.0	2.0	22779.21	0.09244
assay82356	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.26	1.0	0.0	1.0	0.2792	2202.962	2011.516	242.345	2.0	2.5	26755.5	0.08416
assay82357	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.31	2.0	0.0	0.0	0.24768	2293.987	2152.025	71.561	3.0	3.0	25227.62	0.07376
assay82358	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.22	3.0	0.0	1.0	0.21132	1991.756	1992.73	132.353	3.0	2.5	21606.1	0.0702
assay82359	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.27	2.0	0.0	0.0	0.27504	1754.025	1672.472	34.977	3.0	3.0	19096.31	0.0844
assay82360	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.27	3.0	0.0	1.0	0.27294	4739.901	2741.967	7.597	3.0	2.5	33073.67	0.05635
assay82361	2.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.31732	1848.773	1870.798	60.611	2.0	2.5	27716.72	0.1094
assay82362	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.21	1.0	2.0	2.0	0.2436	1909.54	1759.581	88.653	2.0	3.0	18001.69	0.0766
assay82363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	2.0	0.0	0.0	0.25288	3698.175	2570.045	9.557	3.0	2.5	30674.11	0.05936
assay82364	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.24	2.0	0.0	0.0	0.23224	3785.772	2329.56	12.842	3.0	2.5	19910.37	0.04724
assay82365	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.24	1.0	0.0	0.0	0.34144	5244.062	2514.803	2.199	4.0	3.0	33971.37	0.07064
assay82366	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.2918	3738.77	1971.688	20.251	3.0	2.0	25012.6	0.08116
assay82367	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.21	2.0	0.0	0.0	0.28464	3728.814	2333.871	11.945	3.0	3.0	29260.44	0.06876
assay82368	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.28	0.5	0.0	2.0	0.33464	4799.047	2616.324	15.628	2.5	3.0	37978.52	0.0775
assay82369	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.27	2.0	0.0	0.0	0.29656	2057.697	1712.583	32.614	3.0	2.0	21541.25	0.09976
assay82370	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.24	1.0	0.0	0.0	0.31144	3445.157	1978.017	0.632	3.0	3.0	22070.47	0.07556
assay82371	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.29	1.0	0.0	0.0	0.30652	3863.414	2337.102	15.595	3.0	3.0	31494.53	0.07344
assay82372	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.35	2.0	0.0	0.0	0.28008	5464.171	2949.615	8.522	2.5	3.0	37982.58	0.0572
assay82373	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.28	3.0	0.0	0.0	0.25272	3167.916	2163.817	6.775	3.0	2.5	24781.87	0.06684
assay82374	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.27	3.0	0.0	0.0	0.23804	2248.404	1928.66	21.62	3.0	3.0	18136.02	0.06372
assay82375	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.27	2.0	0.0	0.0	0.28268	2442.783	1830.55	6.411	2.5	2.5	18459.47	0.07468
assay82376	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.29	3.0	0.0	0.0	0.28816	4664.215	2530.592	7.659	3.0	3.0	28002.6	0.056
assay82377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.29	2.0	0.0	0.0	0.28484	3518.83	2165.399	1.047	3.0	2.5	24935.84	0.06716
assay82378	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.26	3.0	0.0	0.0	0.25192	3077.712	2018.759	4.554	3.0	3.0	21805.05	0.066
assay82379	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.23	2.0	0.0	0.0	0.3344	3213.856	1978.427	3.349	4.0	2.5	25617.88	0.08816
assay82380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.28	2.0	0.0	0.0	0.29636	4577.785	2829.282	14.678	2.0	3.0	39891.25	0.06564
assay82381	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.28	3.0	0.0	0.0	0.32385	1807.438	1714.569	37.865	3.0	3.0	19299.86	0.08139
assay82382	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.26	3.0	0.0	0.0	0.31736	3641.995	2036.094	3.94	2.5	3.0	23447.38	0.09056
assay82383			0.0	0.0		2.0	0.27	2.0			0.27592	3748.499	2490.166	2.941	2.5	3.0	32447.07	0.06796
assay82384	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.28	2.0	0.0	0.0	0.20948	2245.534	2008.283	21.393	2.0	2.0	20357.97	0.06804
assay82385	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.28	3.0	0.0	0.0	0.31516	4163.26	2398.494	2.474	3.0	2.5	29799.37	0.06692
assay82386	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.23	2.0	0.0	0.0	0.25616	3390.224	2473.364	2.229	2.0	3.0	29443.9	0.05864
assay82387	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.25	2.0	1.0	0.0	0.2314	3590.642	2483.672	30.422	3.0	2.0	28707.29	0.0592
assay82388	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	0.24256	2089.873	2195.416	86.811	2.0	2.0	26715.62	0.07232
assay82389	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.34876	2926.818	1941.619	18.392	3.0	2.5	26899.2	0.09232
assay82390	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.18	3.0	0.0	0.0	0.2958	2114.522	1690.895	25.95	4.0	2.5	18256.01	0.08456
assay82391	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.29	1.0	0.0	0.0	0.28724	3358.735	1964.442	0.175	4.0	2.5	22482.12	0.0744
assay82392	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.17	2.0	0.0	0.0	0.24868	2640.593	2122.04	9.826	1.0	2.0	24222.36	0.06828
assay82393	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.21	2.0	0.0	0.0	0.25072	2325.174	1762.211	18.255	3.0	3.0	15588.43	0.06468
assay82394	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.18	0.5	0.0	2.0	0.28484	1235.637	1345.638	84.722	1.0	3.0	11985.87	0.0926
assay82395	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.2	2.0	0.0	0.0	0.25688	3203.46	2341.573	1.859	2.5	3.0	28227.21	0.0646
assay82396	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.24	1.0	0.0	0.0	0.25564	3388.127	2098.363	8.824	2.0	2.5	22428.25	0.06736
assay82397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.26	2.0	0.0	1.0	0.2834	2728.777	1992.872	1.263	3.0	3.0	23771.41	0.07592
assay82398	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.24	1.0	0.0	0.0	0.33244	1292.766	1215.846	151.593	2.0	3.0	10653.93	0.10388
assay82399	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.22092	3372.614	2331.159	2.427	2.0	3.0	25606.56	0.06012
assay82400	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	0.32828	1749.982	1337.913	20.791	2.0	2.5	13072.16	0.10368
assay82401	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.37144	1644.594	1459.837	37.963	3.0	2.5	13299.89	0.087
assay82402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31	2.0	0.0	0.0	0.25412	2818.497	2203.439	2.303	3.0	3.0	26775.62	0.07016
assay82403	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.272	2434.017	2015.652	18.778	3.0	2.5	23821.46	0.07632
assay82404	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.29	2.0	0.0	0.0	0.32328	3137.936	1760.765	1.512	3.0	2.5	20333.92	0.08144
assay82405	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.27	2.0	0.0	0.0	0.26996	1903.561	1786.783	17.752	3.0	3.0	19966.32	0.0836
assay82406	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.29	3.0	0.0	0.0	0.28028	1563.043	1587.275	173.784	3.0	2.0	13324.75	0.06912
assay82407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.24	1.0	0.0	0.0	0.28524	2527.355	1646.339	10.297	3.0	2.5	16735.41	0.08036
assay82408	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.26	2.0	0.0	0.0	0.28312	2150.361	1866.252	34.419	3.0	3.0	16893.44	0.06452
assay82409	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	4.0	0.21	1.0	0.0	0.0	0.23992	2108.003	2227.048	29.721	3.0	2.0	26280.16	0.069
assay82410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.27	0.5	0.0	0.0	0.2824	3848.878	2402.967	5.422	3.0	3.0	28772.72	0.064
assay82411	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	1.0	1.0	0.0	0.32436	1084.329	1160.657	146.614	2.5	3.0	8485.5	0.08592
assay82412	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.22	3.0	2.0	0.0	0.24524	2294.86	1804.409	28.077	4.0	2.5	17685.88	0.0702
assay82413	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	2.0	0.0	0.26448	1727.354	1497.644	60.159	3.0	2.5	11834.2	0.07276
assay82414	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.23	2.0	2.0	0.0	0.25736	2300.836	1746.433	25.165	3.0	3.0	16446.07	0.07148
assay82415	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.28076	3114.715	1968.712	1.458	3.0	3.0	21475.13	0.06944
assay82416	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21	1.0	0.0	0.0	0.2526	2569.465	1828.351	0.229	1.5	3.0	19676.51	0.07504
assay82417	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.24228	2657.566	2384.494	65.127	2.5	2.0	28466.15	0.0718
assay82418	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	2.0	0.0	0.0	0.302	3870.992	2217.915	4.151	3.0	2.0	26795.5	0.0674
assay82419	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.36	2.0	0.0	0.0	0.30844	5225.111	2881.022	2.81	3.0	2.5	37510.23	0.05692
assay82420	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.24	3.0	0.0	0.0	0.3012	2823.885	1834.51	16.077	3.0	2.5	20620.92	0.07667
assay82421	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.24	3.0	0.0	0.0	0.36062	1682.823	1317.365	37.315	3.0	2.5	14996.88	0.10523
assay82422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.28	3.0	0.0	0.0	0.258	4501.693	2592.649	2.909	2.5	3.0	32597.68	0.0609
assay82423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23	2.0	0.0	0.0	0.31304	3309.631	1942.652	10.457	2.0	2.0	23325.31	0.08072
assay82424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.28	3.0	0.0	0.0	0.25548	3541.158	2300.747	4.724	2.0	3.0	26361.77	0.06404
assay82425	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.2	2.0	1.0	0.0	0.31936	2011.837	1630.705	28.192	1.0	3.0	17242.2	0.09176
assay82426	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.27	1.0	0.0	0.0	0.19844	2487.446	2347.452	35.575	4.0	2.5	27705.97	0.06488
assay82427	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.17	1.0	0.0	0.0	0.33344	1523.945	1351.064	76.492	3.0	2.5	17370.17	0.12152
assay82428	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0					0.0			
assay82429	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.24	1.0	0.0	0.0	0.28712	2618.108	2179.093	39.694	3.0	3.0	33247.37	0.09308
assay82430	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	0.16	2.0	0.0	0.0	0.28748	1973.408	1876.634	137.035	3.0	3.0	22346.4	0.08296
assay82431	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.14	2.0	0.0	0.0	0.24236	1764.084	1787.261	41.922	3.0	2.5	19498.25	0.07896
assay82432	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.25	3.0	0.0	0.0	0.23676	1706.514	1889.389	114.831	3.0	2.5	21638.24	0.08004
assay82433	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.23	3.0	0.0	0.0	0.2668	2214.618	1924.593	86.483	2.5	2.0	24065.72	0.08208
assay82434	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.273	1685.08	1607.932	42.622	1.5	2.5	18665.59	0.09336
assay82435	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.31	2.0	0.0	2.0	0.30488	4060.986	2272.754	6.747	2.5	3.0	26439.69	0.06492
assay82436	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.28712	2482.11	1905.391	26.61	2.0	2.5	17547.85	0.06036
assay82437	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	4.0	0.19	2.0	0.0	2.0	0.28444	1950.486	1718.678	88.968	2.0	3.0	20510.56	0.08948
assay82438	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.24	1.0	0.0	0.0	0.27804	2392.494	1839.654	15.089	3.0	3.0	18658.07	0.06992
assay82439	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.19	2.0	0.0	0.0	0.33852	4011.419	2224.871	55.322	1.0	3.5	27571.29	0.07244
assay82440	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.18	0.5	0.0	0.0	0.27536	2258.85	1712.708	5.618	1.0	3.0	18056.6	0.07628
assay82441	2.0	1.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.22	3.0	0.0	0.0	0.30544	1995.936	1703.251	23.383	2.5	3.0	17008.34	0.0732
assay82442	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.0	0.27528	1784.609	1520.555	48.345	1.0	3.0	13843.68	0.07976
assay82443	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.27	3.0	0.0	2.0	0.2414	2432.201	2256.353	76.993	2.0	3.0	30953.63	0.07936
assay82444	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	2.0	0.0	0.0	0.229	1811.093	1711.862	3.359	2.5	2.5	16795.41	0.075
assay82445	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.19	3.0	0.0	0.0	0.27712	4034.49	2206.828	15.237	2.5	3.0	27607.82	0.07128
assay82446	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.22	3.0	0.0	0.0	0.231	2369.698	2029.452	152.248	2.5	3.0	22593.44	0.06916
assay82447	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.21	2.0	0.0	0.0	0.27628	2246.456	1958.193	32.741	2.5	3.0	22324.44	0.07596
assay82448	2.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.26	3.0	0.0	0.0	0.22028	2482.673	2286.027	198.389	2.0	2.0	27487.14	0.0662
assay82449	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.18	2.0	0.0	0.0	0.31224	2327.835	1666.555	98.859	2.0	3.0	19548.88	0.0998
assay82450	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.29	1.0	0.0	0.0	0.2694	2335.696	1856.638	2.672	3.0	2.0	20652.4	0.0808
assay82451	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.23	3.0	0.0	0.0	0.23548	2193.773	2060.396	83.935	2.5	2.5	23516.39	0.07084
assay82452	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.18	0.5	0.0	0.0	0.28824	1803.542	1442.565	17.224	1.0	2.5	13321.05	0.09052
assay82453	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.30912	2168.134	1505.044	3.471	3.0	3.0	14629.3	0.08512
assay82454	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.17	0.5	0.0	0.0	0.23684	2332.106	1614.101	42.481	0.5	3.0	13695.83	0.0686
assay82455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.18	0.5	0.0	0.0	0.29076	4112.219	2364.414	1.254	4.0	3.0	31400.08	0.069
assay82456	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.22	0.5	0.0	0.0					3.0	3.0		
assay82457	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.16	0.5	0.0	0.0	0.33936	1968.795	1507.995	13.968	1.0	3.0	15653.86	0.10236
assay82458	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.22	0.5	0.0	2.0	0.28816	2002.982	1755.585	2.669	3.0	3.0	19155.27	0.08088
assay82459	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.24	0.5	0.0	2.0	0.281	3277.545	2147.986	0.4	4.0	3.0	25625.63	0.07524
assay82460	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.26	1.0	0.0	1.0	0.2908	4429.725	2370.45	1.353	2.5	2.5	31424.47	0.0734
assay82461	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.22	0.5	0.0	0.0	0.25792	2878.21	2142.962	0.596	3.0	3.0	23291.09	0.0648
assay82462	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.28	0.5	0.0	0.0					2.5	3.0		
assay82463	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.12	0.5	0.0	0.0	0.3208	2865.572	1628.118	1.512	1.0	3.0	18316.82	0.08716
assay82464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.22	1.0	0.0	0.0	0.32092	1383.807	1426.523	7.169	2.0	3.0	14358.21	0.09248
