Assay Name	1911	1910
assay82602	14.76	100.36
assay82603	17.969999999999999	70.099999999999994
assay82604	14.960000000000001	139.86000000000001
assay82605	13.85	85.560000000000002
assay82606	35.380000000000003	184.91
assay82607	35.810000000000002	464.95999999999998
assay82608	71.349999999999994	150.41
assay82609	11.84	61.229999999999997
assay82610	16.609999999999999	93.969999999999999
assay82611	18.530000000000001	79.950000000000003
assay82612	7.1900000000000004	55.079999999999998
assay82613	8.0899999999999999	48.520000000000003
assay82614	18.68	84.790000000000006
assay82615	6.0499999999999998	135.25999999999999
assay82616	16.510000000000002	144.90000000000001
assay82617	16.84	87.620000000000005
assay82618	25.32	69.719999999999999
assay82619	7.6500000000000004	34.810000000000002
assay82620	28.809999999999999	160.15000000000001
assay82621	33.210000000000001	81.75
assay82622	18.34	66.980000000000004
assay82623	13.529999999999999	102.38
assay82624	25.640000000000001	224.90000000000001
assay82625	22.809999999999999	182.74000000000001
assay82626	20.969999999999999	140.34
assay82627	29.059999999999999	139.08000000000001
assay82628	14.82	92.739999999999995
assay82629	7.6399999999999997	118.36
assay82630	15.77	89.900000000000006
assay82631	24.350000000000001	125.97
assay82632	14.609999999999999	185.06
assay82633	19.579999999999998	147.34999999999999
assay82634	9.1999999999999993	50.619999999999997
assay82635	30.390000000000001	179.08000000000001
assay82636	25.050000000000001	136.28999999999999
assay82637	41.890000000000001	128.41999999999999
assay82638	41.840000000000003	81.189999999999998
assay82639	74.0	261.68000000000001
assay82640	11.449999999999999	56.100000000000001
assay82641	12.44	151.09
assay82642	26.050000000000001	263.36000000000001
assay82643	9.2100000000000009	91.230000000000004
assay82644	48.100000000000001	95.930000000000007
assay82645	15.640000000000001	62.090000000000003
assay82646	22.890000000000001	76.060000000000002
assay82647	18.27	208.97999999999999
assay82648	58.289999999999999	138.03
assay82649	15.56	140.21000000000001
assay82650	11.640000000000001	110.45
assay82651	26.460000000000001	171.84999999999999
assay82652	41.390000000000001	379.22000000000003
assay82653	71.989999999999995	300.31
assay82654	13.52	100.34999999999999
assay82655	25.039999999999999	169.41999999999999
assay82656	9.5700000000000003	134.94
assay82657	19.539999999999999	190.08000000000001
assay82658	26.640000000000001	73.049999999999997
assay82659	35.490000000000002	205.62
assay82660	26.079999999999998	139.78
assay82661	7.5099999999999998	54.060000000000002
assay82662	22.890000000000001	219.25999999999999
assay82663	73.450000000000003	303.61000000000001
assay82664	18.780000000000001	121.26000000000001
assay82665	17.359999999999999	86.120000000000005
assay82666	48.450000000000003	215.44999999999999
assay82667	9.7599999999999998	124.72
assay82668	12.619999999999999	119.02
assay82669	23.460000000000001	259.87
assay82670	24.600000000000001	150.81
assay82671	20.460000000000001	190.38999999999999
assay82672	15.31	54.719999999999999
assay82673	42.649999999999999	173.88
assay82674	24.579999999999998	159.43000000000001
assay82675	80.739999999999995	341.95999999999998
assay82676	14.83	102.68000000000001
assay82677	55.18	463.41000000000003
assay82678	20.309999999999999	134.65000000000001
assay82679	40.020000000000003	246.19999999999999
assay82680	7.5499999999999998	50.619999999999997
assay82681	29.469999999999999	133.34999999999999
assay82682	10.140000000000001	89.599999999999994
assay82683	16.59	98.989999999999995
assay82684	22.059999999999999	115.15000000000001
assay82685	23.82	106.33
assay82686	15.84	118.06
assay82687	23.920000000000002	207.00999999999999
assay82688	5.2400000000000002	77.109999999999999
assay82689	18.719999999999999	120.39
assay82690	59.340000000000003	165.38
assay82691	58.039999999999999	313.92000000000002
assay82692	65.900000000000006	268.52999999999997
assay82693	81.590000000000003	300.11000000000001
assay82694	93.189999999999998	681.66999999999996
assay82695	48.560000000000002	202.28999999999999
assay82696	24.899999999999999	94.819999999999993
assay82697	37.390000000000001	325.66000000000003
assay82698	12.390000000000001	170.93000000000001
assay82699	13.27	82.890000000000001
assay82700	41.829999999999998	201.66
assay82701	22.890000000000001	134.83000000000001
assay82702	140.30000000000001	211.52000000000001
assay82703	21.34	209.81999999999999
assay82704	30.09	123.27
assay82705	52.100000000000001	430.41000000000003
assay82706	46.450000000000003	242.93000000000001
assay82707	7.9199999999999999	113.0
assay82708	31.359999999999999	139.90000000000001
assay82709	32.100000000000001	213.43000000000001
assay82710	21.059999999999999	81.219999999999999
assay82711	62.25	303.98000000000002
assay82712	42.829999999999998	122.55
assay82713	79.890000000000001	205.90000000000001
assay82714	12.32	77.450000000000003
assay82715	19.93	184.68000000000001
assay82716	43.719999999999999	296.13
assay82717	21.460000000000001	196.06999999999999
assay82718	23.800000000000001	102.7
assay82719	13.25	96.650000000000006
assay82720	60.859999999999999	306.06
assay82721	6.71	58.450000000000003
assay82722	43.460000000000001	175.02000000000001
assay82723	16.550000000000001	148.91
assay82724	46.310000000000002	135.34999999999999
assay82725	35.57	129.37
assay82726	29.800000000000001	167.94
assay82727	15.17	104.12
assay82728	9.8900000000000006	96.879999999999995
assay82729	8.4199999999999999	101.7
assay82730	12.539999999999999	76.189999999999998
assay82731	20.329999999999998	168.03
assay82732	3.0099999999999998	72.230000000000004
assay82733	37.210000000000001	200.50999999999999
assay82734	12.02	160.40000000000001
assay82735	75.489999999999995	243.27000000000001
assay82736	51.799999999999997	111.06
assay82737	30.920000000000002	194.16999999999999
assay82738	20.710000000000001	144.91
assay82739	21.129999999999999	143.41999999999999
assay82740	12.539999999999999	114.51000000000001
assay82741	16.129999999999999	78.170000000000002
assay82742	8.1600000000000001	80.599999999999994
assay82743	17.489999999999998	170.93000000000001
assay82744	22.170000000000002	102.04000000000001
assay82745	11.300000000000001	69.980000000000004
assay82746	16.27	103.65000000000001
assay82747	14.460000000000001	150.47
assay82748	6.75	84.569999999999993
assay82749	15.66	69.049999999999997
assay82750	27.629999999999999	126.95
assay82751	17.219999999999999	143.66999999999999
assay82752	17.34	99.469999999999999
assay82753	45.950000000000003	228.78
assay82754	6.1500000000000004	25.219999999999999
assay82755	55.920000000000002	281.56
assay82756	9.4199999999999999	53.060000000000002
assay82757	5.3600000000000003	51.600000000000001
assay82758	16.870000000000001	114.89
assay82759	27.899999999999999	149.65000000000001
assay82760	38.140000000000001	157.58000000000001
assay82761	19.68	133.06
assay82762	11.41	138.99000000000001
assay82763	9.6600000000000001	73.5
assay82764	14.300000000000001	88.260000000000005
assay82765	8.5999999999999996	94.0
assay82766	87.409999999999997	358.79000000000002
assay82767	67.409999999999997	290.99000000000001
assay82768	8.6600000000000001	68.950000000000003
assay82769	9.5	93.560000000000002
assay82770	21.690000000000001	361.60000000000002
assay82771	2.46	43.439999999999998
assay82772	10.66	92.069999999999993
assay82773	34.119999999999997	142.24000000000001
assay82774	11.390000000000001	40.219999999999999
assay82775	25.390000000000001	198.91999999999999
assay82776	23.73	110.56
assay82777	48.619999999999997	81.319999999999993
assay82778	22.760000000000002	120.48999999999999
assay82779	17.75	105.7
assay82780	23.699999999999999	119.64
assay82781	9.5500000000000007	146.66
assay82782	19.719999999999999	107.81999999999999
assay82783	6.4100000000000001	33.530000000000001
assay82784	46.789999999999999	127.04000000000001
assay82785	6.1399999999999997	89.280000000000001
assay82786	28.399999999999999	283.36000000000001
assay82787	6.46	82.340000000000003
assay82788	7.1100000000000003	64.260000000000005
assay82789	40.780000000000001	328.76999999999998
assay82790	7.5199999999999996	173.93000000000001
assay82791	112.48	149.16999999999999
assay82792	17.359999999999999	126.81999999999999
assay82793	12.07	96.560000000000002
assay82794	36.659999999999997	139.47
assay82795	19.390000000000001	98.180000000000007
assay82796	61.740000000000002	194.72
assay82797	33.0	207.84999999999999
assay82798	20.530000000000001	101.31999999999999
assay82799	24.609999999999999	163.41
assay82800	7.3799999999999999	76.870000000000005
assay82801	51.399999999999999	206.08000000000001
assay82802	23.710000000000001	101.48999999999999
assay82803	65.5	209.91
assay82804	28.550000000000001	70.260000000000005
assay82805	6.2199999999999998	59.689999999999998
assay82806	15.619999999999999	106.63
assay82807	22.07	145.31999999999999
assay82808	15.25	124.33
assay82809	17.079999999999998	84.870000000000005
assay82810	37.490000000000002	118.88
assay82811	11.369999999999999	62.57
assay82812	19.379999999999999	165.96000000000001
assay82813	15.48	90.849999999999994
assay82814	7.7699999999999996	80.689999999999998
assay82815	40.090000000000003	146.34999999999999
assay82816	36.789999999999999	190.31
assay82817	26.190000000000001	143.16
assay82818	16.149999999999999	133.09999999999999
assay82819	20.77	198.31
assay82820	16.800000000000001	101.56
assay82821	27.239999999999998	144.41
assay82822	20.52	109.90000000000001
assay82823	3.5299999999999998	42.289999999999999
assay82824	89.200000000000003	161.13999999999999
assay82825	16.280000000000001	106.36
assay82826	44.549999999999997	94.409999999999997
assay82827	14.73	84.739999999999995
assay82828	64.439999999999998	262.19999999999999
assay82829	230.55000000000001	597.25999999999999
assay82830	44.619999999999997	165.75999999999999
assay82831	14.529999999999999	26.800000000000001
assay82832	21.870000000000001	92.579999999999998
assay82833	20.219999999999999	93.890000000000001
assay82834	29.870000000000001	117.5
assay82835	73.030000000000001	243.49000000000001
assay82836	35.640000000000001	180.87
assay82837	38.420000000000002	83.200000000000003
assay82838	25.68	113.37
assay82839	34.100000000000001	69.519999999999996
assay82840	30.27	294.47000000000003
assay82841	18.100000000000001	190.09999999999999
assay82842	5.8200000000000003	80.25
assay82843	27.07	145.27000000000001
assay82844	12.220000000000001	80.519999999999996
assay82845	17.399999999999999	215.93000000000001
assay82846	3.4100000000000001	24.899999999999999
assay82847	15.1	99.739999999999995
assay82848	34.969999999999999	144.81
assay82849	15.02	114.84999999999999
assay82850	15.65	73.859999999999999
assay82851	11.59	50.829999999999998
