Assay Name	289	292	293	290	291
assay14142		4.397861833	4.850563917	1.449599167	3.381798333
assay14143	0.9839325	2.775976583	2.775976583	2.016844667	2.373365417
assay14144	1.5650845	2.5723215	2.724107667	2.198581667	2.275543667
assay14145	1.681818667	3.286230833	3.466888333	2.289894667	2.9804995
assay14146	0.572251417	4.925716167	4.925716167	2.455904833	4.285890167
assay14147	1.706297917	6.178253667	6.944063667	2.58410075	4.334234833
assay14148	0.798576	3.860292	3.934385917	2.670132667	
assay14149	2.071581667	3.093159083	3.502585917	2.740152	2.912491
assay14150	2.496862333	3.406722083	3.462199917	2.859256833	
assay14151	1.010994083	4.367985083	4.696068417	2.870157667	3.893058
assay14152	1.52625425	3.87194425	3.973396083	2.8804235	3.68144425
assay14153	1.8197195			2.938039167	3.95417675
assay14154	1.875938167	3.540230833	3.911832833	2.948178	3.432884083
assay14155	1.627081667	4.110228	4.680479167	2.967841833	3.993186917
assay14156	2.092748333	4.038081417	4.162509667	2.97688	3.419242167
assay14157	1.9276695	4.4322365	4.522046667	3.055514167	4.157069833
assay14158	2.051917833	4.680606167	4.680606167	3.085465	3.464327167
assay14159	0.899265833	5.20131675	5.280533	3.1533465	4.643585667
assay14160	0.599619917	5.9746515	6.924399833	3.2073215	5.0490755
assay14161	2.19313125	3.521635917	3.6344225	3.215470667	3.486996667
assay14162	2.284306667	4.395173667	4.781306583	3.329305	3.9417625
assay14163	2.232712917	3.916087333	4.202154833	3.333252583	3.754776167
assay14164	0.674137167	5.862182417	7.0081775	3.393567	5.475732
assay14165	0.948563	5.34692225	5.46227	3.4161095	4.932341333
assay14166	1.7595215	5.281464333	5.815584	3.427751167	4.767537667
assay14167	2.242735333		4.696946833	3.453553333	4.063449667
assay14168	1.518242667	4.691813917	4.691813917	3.458569833	4.007082833
assay14169	2.6814145	4.272301167	3.875256833	3.4981515	4.073017
assay14170	1.019005667	6.548670333	6.548670333	3.540484833	6.140873333
assay14171	0.734324583	5.667734833	5.857483417	3.559132667	5.095663333
assay14172	1.140248333	4.999788917	4.999788917	3.71983	4.400804
assay14173	1.929172333	4.486962917	4.779052333	3.735112333	4.278936917
assay14174	2.0737195		4.726262667	3.754289333	4.256786
assay14175	2.332841833	4.600956	5.571288917	3.783954417	3.902318417
assay14176	2.241528833	5.05333	5.5561865	3.8788975	4.938733667
assay14177	1.4657705	4.667017167	4.919196833	3.885543833	4.4053125
assay14178	1.435523333	5.531654333	5.531654333	3.936640167	4.808802083
assay14179	1.91389	5.108945417	5.342530167	3.950546667	4.417716167
assay14180	2.166514167	4.6497875	4.6497875	4.066010833	4.263654583
assay14181	1.652185333	5.653510833	5.679207167	4.099454167	5.3308885
assay14182	2.414756833	5.490887333	5.582496667	4.101898917	4.9219485
assay14183	1.328928	4.888505167	6.16753275	4.130145833	4.480898667
assay14184	1.73504225	4.743979167	5.603610417	4.163716167	4.644347667
assay14185	0.631359333	6.212247333	6.400630667	4.173982	5.645996667
assay14186	1.713251167	5.133128333	5.5761255	4.179739333	4.370239333
assay14187	1.759225167	5.649002333	5.667290333	4.21224075	5.13781675
assay14188	1.1426825	6.160008	6.216258417	4.272110667	5.828622667
assay14189	1.649624167	5.107135667	5.442479167	4.277868	4.9133125
assay14190	3.057017	5.063871	5.5570755	4.281064167	4.973806833
assay14191	1.534265833	5.641128333	6.588484833	4.285890167	5.511112083
assay14192	2.169710333	5.092657667	5.195739333	4.306612333	4.7631985
assay14193	1.6824325	7.432399833	7.684145583	4.3139995	6.507014333
assay14194	1.379590417	6.136597667		4.333345833	5.3077745
assay14195	1.576599167	7.769563667	8.211947	4.335166167	5.676063917
assay14196	1.7102455	5.337259667	5.337259667	4.340616583	5.056970667
assay14197	2.3772495	6.261586833	6.261586833	4.360724917	6.336739083
assay14198	1.844505667	6.824958833	7.0366255	4.405492417	4.973044833
assay14199	2.010208917	5.588508	6.342813917	4.410180833	5.73185925
assay14200	2.552213167	5.725974917	5.896059667	4.449201583	4.979871083
assay14201	2.843223083	5.070242167	5.107442583	4.4505245	4.466060833
assay14202	1.9285585	5.567087333	6.747806333	4.450831417	5.279517
assay14203	2.422017	7.877386667	8.124137083	4.490296667	6.760696833
assay14204	2.184675167	5.578242167	5.456385667	4.500604833	4.538069833
assay14205	2.521839	5.172456	5.526256833	4.513146083	4.990898917
assay14206	1.787958917		5.683017167	4.5235495	5.665046667
assay14207	2.575327167	5.66016775	5.80062975	4.548970667	5.331946833
assay14208	1.343903417	6.604783167	6.81262925	4.555871	5.968280333
assay14209	1.72989875	6.121061333		4.56136375	5.782828583
assay14210	2.043768667	5.746824083	5.888482	4.574645833	5.489067
assay14211	2.474637333	5.42839275	5.491585833	4.583980333	5.410411667
assay14212	2.756619667	5.481806833	5.481806833	4.589737667	5.076528667
assay14213	2.712159083	5.787781583	5.860044583	4.635140167	5.574612083
assay14214	2.19814775		6.767650083	4.64346925	6.049666167
assay14215	1.694836167	5.759090167	5.999935083	4.670382667	5.453993833
assay14216	1.971505667	6.6637535	6.785631167	4.709657417	5.907828333
assay14217	1.05000425	8.292973	8.491177667	4.711043833	7.67356225
assay14218	3.387555667	5.0856515	5.697230583	4.71585925	5.088837083
assay14219	2.614019833	5.522256333	5.925449583	4.72049475	5.3405405
assay14220	2.392722333	5.28310475	5.679821	4.728569833	4.995851917
assay14221	2.319824333	5.45576125	5.883613667	4.73202	5.280226083
assay14222	1.543790833	8.848619167	9.298252083	4.73583	6.638078333
assay14223	2.783988167	5.432213333	5.751523083	4.756996667	5.294936917
assay14224	2.6722705		5.710131667	4.78361375	5.309467833
assay14225	1.720511333	6.025938333	6.556110417	4.813987917	5.677429167
assay14226	2.514832833	5.596837083	5.687716167	4.821248083	5.36870275
assay14227	2.782739333	6.955578333	7.8622525	4.891701333	6.0197365
assay14228	2.171213167	6.78926125	6.953451083	4.896527333	6.125569833
assay14229	3.18233425	5.474165667	5.684213083	4.901046417	5.181473
assay14230	1.75726725	8.12301525	8.12301525	4.901797833	7.191734833
assay14231	3.088153167	6.08580825	6.204796667	4.913936917	5.80882125
assay14232	2.32997375	5.451242167	5.9879865	4.926636917	5.179716167
assay14233	2.7718385	6.223508	6.223508	4.94538	6.006719
assay14234	2.5269825	6.365610417	6.881452667	4.959265333	6.193715917
assay14235	1.9007455	6.001268583	6.274614917	4.975309667	5.722789333
assay14236	2.982319833	5.889371	6.606148417	4.984961667	5.637233667
assay14237	2.302298333	6.068832583	6.068832583	5.006001333	5.670920417
assay14238	1.8372455	7.034487667	6.801474417	5.045000917	6.094264333
assay14239	2.371238167	5.821912833	5.852795	5.063860417	5.56929925
assay14240	3.014069833	6.211993333	6.6193035	5.06510925	5.584137083
assay14241	2.733759667	6.252389917	6.628384	5.111517167	6.16966
assay14242	1.90693675	7.214721833	7.205196833	5.16943975	6.511395833
assay14243	3.781467333	5.544682417	5.846709583	5.217795	5.4857015
assay14244	2.4175085	8.926777083	8.926777083	5.221774333	8.16483
assay14245	3.526768833	6.33028325	6.749923	5.260488167	6.3325375
assay14246	3.390561333	5.786585667	5.786585667	5.3308885	5.744823833
assay14247	2.14309325		7.468351417	5.3490495	7.285111583
assay14248	2.3905845	6.559116083	6.894470167	5.380482	6.408250667
assay14249	3.2254825	7.11158725	7.469864833	5.382471667	6.406747833
assay14250	3.305577167	6.7375405	8.2750025	5.400145833	6.150377167
assay14251	2.5723215	6.898978667	6.898978667	5.428572667	6.595385167
assay14252	2.879555667	6.390724667	6.443196833	5.523505167	5.984038917
assay14253	2.260578833	7.192920167	7.300584417	5.538173667	6.4375665
assay14254	2.385451583	7.320682167	7.617639917	5.565097667	7.117471583
assay14255	2.071581667	8.948250667	8.948250667	5.586878167	7.839879333
assay14256	3.313472333	6.319255417	6.589733667	5.595154333	6.307560833
assay14257	2.946061333	6.385581167	6.47176125	5.65051575	6.262221833
assay14258	2.947871083	6.5104645	6.7828795	5.713391333	6.403996167
assay14259	3.3890585	6.503204333	6.736037667	5.7253505	6.222894167
assay14260	2.584090167	8.12288825	8.373258167	5.807889917	7.803134
assay14261	2.060246917	9.041204083	9.074890833	5.852795	8.409707167
assay14262	3.4749105	6.1660405	6.3556515	5.865632583	7.417741917
assay14263	2.243920667	10.569575	10.99079167	5.888609	9.328636833
assay14264	3.211523083	7.500408333	8.901800417	6.091639667	6.57634575
assay14265	2.476140167	7.185046167	8.556127583	6.151509583	7.003753667
assay14266	3.101615167	7.104761	7.492280333	6.16270675	6.906873833
assay14267	2.711725167	7.737242167	8.001508	6.267661667	7.001107833
assay14268	4.621233667	7.127917333	7.166631167	6.368806583	6.987010833
assay14269	3.7797105	7.493910167	7.493910167	6.3692405	6.961113417
assay14270	3.078458833	7.856622167	8.0791685	6.50621	7.418757917
assay14271	2.392976333	9.053470167	9.4094935	6.51722725	8.719947
assay14272	2.555409333	9.275275667	9.52382525	6.827826917	8.590999667
assay14273	3.2160845	8.520662833	8.688810833	7.0281165	8.155707167
assay14274	3.210327167		9.556220833	7.462467083	8.810879
assay14275	3.127163333	9.623001667	9.970431333	7.544519667	9.318519167
