Source Name	Characteristics[Organism]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Infraspecific name]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Seed origin]	Characteristics[Study start]	Characteristics[Study duration]	Characteristics[Growth facility]	Characteristics[Geographic location]	Term Source REF	Term Accession Number	Sample Name
source9388	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön 14	GMI_accessions	9388								sample14142
source5836	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Boo2-3	GMI_accessions	5836								sample14143
source8387	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	St-0	GMI_accessions	8387								sample14144
source9407	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HolA-2 2	GMI_accessions	9407								sample14145
source6097	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1070	GMI_accessions	6097								sample14146
source6023	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fly2-1	GMI_accessions	6023								sample14147
source6122	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T670	GMI_accessions	6122								sample14148
source1061	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Brösarp-11-135	GMI_accessions	1061								sample14149
source9390	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hadd-1	GMI_accessions	9390								sample14150
source8222	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lis-2	GMI_accessions	8222								sample14151
source8386	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sr:5	GMI_accessions	8386								sample14152
source1070	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Brösarp-45-153	GMI_accessions	1070								sample14153
source9413	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kor 4	GMI_accessions	9413								sample14154
source8240	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kulturen-1	GMI_accessions	8240								sample14155
source9451	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Spro 2	GMI_accessions	9451								sample14156
source9408	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kal 1	GMI_accessions	9408								sample14157
source1256	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tos-93-391	GMI_accessions	1256								sample14158
source9351	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Död 1	GMI_accessions	9351								sample14159
source8369	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rev-1	GMI_accessions	8369								sample14160
source9356	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden 17	GMI_accessions	9356								sample14161
source9436	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Puk-1	GMI_accessions	9436								sample14162
source6021	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä2-4	GMI_accessions	6021								sample14163
source6100	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1110	GMI_accessions	6100								sample14164
source6092	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1020	GMI_accessions	6092								sample14165
source6022	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä2-6	GMI_accessions	6022								sample14166
source9381	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fri 1	GMI_accessions	9381								sample14167
source6076	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rev-2	GMI_accessions	6076								sample14168
source6025	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gro-3	GMI_accessions	6025								sample14169
source6123	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T680	GMI_accessions	6123								sample14170
source6136	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T840	GMI_accessions	6136								sample14171
source6124	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T690	GMI_accessions	6124								sample14172
source6016	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eds-1	GMI_accessions	6016								sample14173
source9481	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Yst-1	GMI_accessions	9481								sample14174
source6095	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1050	GMI_accessions	6095								sample14175
source9392	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hadd-3	GMI_accessions	9392								sample14176
source8427	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull2-13	GMI_accessions	8427								sample14177
source9336	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bön 1	GMI_accessions	9336								sample14178
source6142	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T900	GMI_accessions	6142								sample14179
source1072	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Brösarp-51-157	GMI_accessions	1072								sample14180
source6098	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1080	GMI_accessions	6098								sample14181
source6141	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T890	GMI_accessions	6141								sample14182
source8306	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov4-1	GMI_accessions	8306								sample14183
source6099	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1090	GMI_accessions	6099								sample14184
source7519	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ÖMö2-3	GMI_accessions	7519								sample14185
source8307	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hovdala-6	GMI_accessions	8307								sample14186
source6125	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T710	GMI_accessions	6125								sample14187
source6087	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stu-2	GMI_accessions	6087								sample14188
source6114	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T570	GMI_accessions	6114								sample14189
source5860	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra-3	GMI_accessions	5860								sample14190
source6134	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T810	GMI_accessions	6134								sample14191
source6146	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T940	GMI_accessions	6146								sample14192
source6091	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1010	GMI_accessions	6091								sample14193
source9421	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lan 1	GMI_accessions	9421								sample14194
source9404	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HolA-1 1	GMI_accessions	9404								sample14195
source6189	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-2	GMI_accessions	6189								sample14196
source6086	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sr:3	GMI_accessions	6086								sample14197
source9353	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Död 3	GMI_accessions	9353								sample14198
source9057	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Vinslöv	GMI_accessions	9057								sample14199
source6074	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ör-1	GMI_accessions	6074								sample14200
source6115	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T580	GMI_accessions	6115								sample14201
source6243	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tottarp-2	GMI_accessions	6243								sample14202
source6150	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T980	GMI_accessions	6150								sample14203
source9399	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hamm-1	GMI_accessions	9399								sample14204
source9482	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Yst 2	GMI_accessions	9482								sample14205
source9409	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kia 1	GMI_accessions	9409								sample14206
source6195	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-9	GMI_accessions	6195								sample14207
source1391	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stabby-13	GMI_accessions	1391								sample14208
source1435	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Röd-17-319	GMI_accessions	1435								sample14209
source1002	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-64-24	GMI_accessions	1002								sample14210
source6111	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T530	GMI_accessions	6111								sample14211
source8258	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå4-1	GMI_accessions	8258								sample14212
source9391	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hadd-2	GMI_accessions	9391								sample14213
source9469	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tur 3	GMI_accessions	9469								sample14214
source6194	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-8	GMI_accessions	6194								sample14215
source6974	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull2-5	GMI_accessions	6974								sample14216
source6244	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TRÄ 01	GMI_accessions	6244								sample14217
source998	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-57-16	GMI_accessions	998								sample14218
source6020	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-5	GMI_accessions	6020								sample14219
source9452	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Spro 3	GMI_accessions	9452								sample14220
source6240	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOM 06	GMI_accessions	6240								sample14221
source6140	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T880	GMI_accessions	6140								sample14222
source9418	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kva 2	GMI_accessions	9418								sample14223
source8247	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	San-2	GMI_accessions	8247								sample14224
source8256	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå1-2	GMI_accessions	8256								sample14225
source9332	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bar 1	GMI_accessions	9332								sample14226
source1366	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ham-10-239	GMI_accessions	1366								sample14227
source6226	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	THÖ 08	GMI_accessions	6226								sample14228
source6138	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T860	GMI_accessions	6138								sample14229
source6210	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TEDEN 03	GMI_accessions	6210								sample14230
source5856	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dör-10	GMI_accessions	5856								sample14231
source1317	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ängsö-74-430	GMI_accessions	1317								sample14232
source9434	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Öde 2	GMI_accessions	9434								sample14233
source6116	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T590	GMI_accessions	6116								sample14234
source6197	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-11	GMI_accessions	6197								sample14235
source6069	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nyl-7	GMI_accessions	6069								sample14236
source6106	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T460	GMI_accessions	6106								sample14237
source6242	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tomegap-2	GMI_accessions	6242								sample14238
source9450	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Spro 1	GMI_accessions	9450								sample14239
source5870	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra3-9	GMI_accessions	5870								sample14240
source992	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-44-4	GMI_accessions	992								sample14241
source9385	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Frö 3	GMI_accessions	9385								sample14242
source6030	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön-5	GMI_accessions	6030								sample14243
source9433	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nyl 13	GMI_accessions	9433								sample14244
source5867	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra2-1	GMI_accessions	5867								sample14245
source6127	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T730	GMI_accessions	6127								sample14246
source6169	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 01	GMI_accessions	6169								sample14247
source6107	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T470	GMI_accessions	6107								sample14248
source6171	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 03	GMI_accessions	6171								sample14249
source6149	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T970	GMI_accessions	6149								sample14250
source5865	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra1-4	GMI_accessions	5865								sample14251
source8259	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå5-1	GMI_accessions	8259								sample14252
source9369	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	EkS 2	GMI_accessions	9369								sample14253
source8241	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Liarum	GMI_accessions	8241								sample14254
source6104	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1160	GMI_accessions	6104								sample14255
source8225	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T760	GMI_accessions	8225								sample14256
source991	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-41-1	GMI_accessions	991								sample14257
source6207	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-22	GMI_accessions	6207								sample14258
source6180	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÄL 07	GMI_accessions	6180								sample14259
source6144	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T920	GMI_accessions	6144								sample14260
source6118	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T610	GMI_accessions	6118								sample14261
source6137	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T850	GMI_accessions	6137								sample14262
source997	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-56-14	GMI_accessions	997								sample14263
source1312	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ängsö-57-419	GMI_accessions	1312								sample14264
source1166	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Aledal-14-73	GMI_accessions	1166								sample14265
source9386	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön 12	GMI_accessions	9386								sample14266
source9321	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ådal 1	GMI_accessions	9321								sample14267
source6199	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-14	GMI_accessions	6199								sample14268
source6170	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 02	GMI_accessions	6170								sample14269
source6172	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 04	GMI_accessions	6172								sample14270
source6231	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TNY 04	GMI_accessions	6231								sample14271
source6258	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TV-10	GMI_accessions	6258								sample14272
source6201	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-16	GMI_accessions	6201								sample14273
source6235	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOM 01	GMI_accessions	6235								sample14274
source6237	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOM 03	GMI_accessions	6237								sample14275
