Assay Name	294
assay14276	25.0
assay14277	94.017094020000002
assay14278	0.0
assay14279	2.5974025969999999
assay14280	93.0
assay14281	2.6143790849999999
assay14282	97.02380952
assay14283	0.0
assay14284	95.93495935
assay14285	97.692307690000007
assay14286	0.0
assay14287	5.4216867469999999
assay14288	100.0
assay14289	0.0
assay14290	63.29113924
assay14291	33.333333330000002
assay14292	1.0
assay14293	0.0
assay14294	0.0
assay14295	0.0
assay14296	100.0
assay14297	0.0
assay14298	100.0
assay14299	97.959183670000002
assay14300	23.75
assay14301	10.15625
assay14302	99.0
assay14303	0.0
assay14304	0.0
assay14305	73.684210530000001
assay14306	96.410256410000002
assay14307	32.121212120000003
assay14308	53.571428570000002
assay14309	99.230769230000007
assay14310	78.571428569999995
assay14311	100.0
assay14312	60.714285709999999
assay14313	22.891566269999998
assay14314	84.070796459999997
assay14315	92.307692309999993
assay14316	4.4198895030000003
assay14317	0.83333333300000001
assay14318	0.0
assay14319	70.967741939999996
assay14320	11.9047619
assay14321	0.0
assay14322	87.272727270000004
assay14323	3.2786885250000002
assay14324	28.571428569999998
assay14325	99.230769230000007
assay14326	0.0
assay14327	0.0
assay14328	100.0
assay14329	0.0
assay14330	100.0
assay14331	28.476821189999999
assay14332	100.0
assay14333	0.0
assay14334	2.0
assay14335	94.936708859999996
assay14336	19.895287960000001
assay14337	100.0
assay14338	11.84210526
assay14339	1.0
assay14340	100.0
assay14341	2.0689655170000001
assay14342	99.0
assay14343	100.0
assay14344	74.074074069999995
assay14345	1.0
assay14346	0.0
assay14347	0.0
assay14348	0.0
assay14349	96.315789469999999
assay14350	0.0
assay14351	0.0
assay14352	0.0
assay14353	14.925373130000001
assay14354	0.0
assay14355	87.5
assay14356	0.0
assay14357	0.0
assay14358	64.102564099999995
assay14359	96.153846150000007
assay14360	100.0
assay14361	11.81102362
assay14362	5.1020408159999997
assay14363	1.0
assay14364	0.0
assay14365	0.0
assay14366	100.0
assay14367	13.46153846
assay14368	22.85714286
assay14369	21.495327100000001
assay14370	5.8394160580000003
assay14371	96.226415090000003
assay14372	100.0
assay14373	0.83333333300000001
assay14374	1.0
assay14375	40.625
assay14376	100.0
assay14377	82.142857140000004
assay14378	4.615384615
assay14379	82.758620690000001
assay14380	100.0
assay14381	0.0
assay14382	98.333333330000002
assay14383	96.774193550000007
assay14384	97.744360900000004
assay14385	43.010752689999997
assay14386	100.0
assay14387	88.349514560000003
assay14388	2.9126213590000001
assay14389	65.811965810000004
assay14390	0.0
assay14391	99.0
assay14392	10.29411765
assay14393	78.703703700000005
assay14394	97.0
assay14395	47.058823529999998
assay14396	0.0
assay14397	75.0
assay14398	99.166666669999998
assay14399	86.363636360000001
assay14400	93.846153849999993
assay14401	23.931623930000001
assay14402	6.0402684559999997
assay14403	1.0
assay14404	75.213675210000005
assay14405	99.230769230000007
assay14406	100.0
assay14407	96.226415090000003
assay14408	10.0
assay14409	4.0
assay14410	100.0
assay14411	92.424242419999999
assay14412	0.0
assay14413	0.0
assay14414	3.3333333330000001
assay14415	100.0
assay14416	78.46153846
assay14417	100.0
assay14418	23.893805310000001
assay14419	100.0
assay14420	100.0
assay14421	100.0
assay14422	0.0
assay14423	3.0534351150000001
assay14424	0.0
assay14425	28.0
assay14426	0.0
assay14427	83.333333330000002
assay14428	0.0
assay14429	100.0
assay14430	0.0
assay14431	92.307692309999993
assay14432	99.166666669999998
assay14433	19.580419580000001
assay14434	6.1946902650000002
assay14435	3.1847133759999999
assay14436	0.0
