Source Name	Characteristics[Organism]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Infraspecific name]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Seed origin]	Characteristics[Study start]	Characteristics[Study duration]	Characteristics[Growth facility]	Characteristics[Geographic location]	Term Source REF	Term Accession Number	Sample Name
source6074	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ör-1	GMI_accessions	6074								sample14276
source6034	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov1-7	GMI_accessions	6034								sample14277
source8258	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå4-1	GMI_accessions	8258								sample14278
source6132	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T790	GMI_accessions	6132								sample14279
source9433	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nyl 13	GMI_accessions	9433								sample14280
source6242	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tomegap-2	GMI_accessions	6242								sample14281
source6038	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov3-5	GMI_accessions	6038								sample14282
source5832	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	App1-16	GMI_accessions	5832								sample14283
source6172	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 04	GMI_accessions	6172								sample14284
source6041	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lis-3	GMI_accessions	6041								sample14285
source9453	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stenk-2	GMI_accessions	9453								sample14286
source6138	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T860	GMI_accessions	6138								sample14287
source9321	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ådal 1	GMI_accessions	9321								sample14288
source6151	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T990	GMI_accessions	6151								sample14289
source5867	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra2-1	GMI_accessions	5867								sample14290
source6071	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Omn-5	GMI_accessions	6071								sample14291
source6150	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T980	GMI_accessions	6150								sample14292
source6148	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T960	GMI_accessions	6148								sample14293
source6125	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T710	GMI_accessions	6125								sample14294
source6098	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1080	GMI_accessions	6098								sample14295
source6163	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TAA 14	GMI_accessions	6163								sample14296
source6023	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fly2-1	GMI_accessions	6023								sample14297
source6171	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 03	GMI_accessions	6171								sample14298
source6243	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tottarp-2	GMI_accessions	6243								sample14299
source6013	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden-9	GMI_accessions	6013								sample14300
source8369	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rev-1	GMI_accessions	8369								sample14301
source9390	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hadd-1	GMI_accessions	9390								sample14302
source9405	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HolA-1 2	GMI_accessions	9405								sample14303
source6128	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T740	GMI_accessions	6128								sample14304
source6086	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sr:3	GMI_accessions	6086								sample14305
source6194	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-8	GMI_accessions	6194								sample14306
source6085	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sparta-1	GMI_accessions	6085								sample14307
source9450	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Spro 1	GMI_accessions	9450								sample14308
source6216	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TFÄ 06	GMI_accessions	6216								sample14309
source6173	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 05	GMI_accessions	6173								sample14310
source6036	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov3-2	GMI_accessions	6036								sample14311
source6193	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-7	GMI_accessions	6193								sample14312
source9408	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kal 1	GMI_accessions	9408								sample14313
source6258	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TV-10	GMI_accessions	6258								sample14314
source6241	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOM 07	GMI_accessions	6241								sample14315
source6209	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TEDEN 02	GMI_accessions	6209								sample14316
source1002	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-64-24	GMI_accessions	1002								sample14317
source6974	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull2-5	GMI_accessions	6974								sample14318
source9323	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ådal 3	GMI_accessions	9323								sample14319
source6189	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-2	GMI_accessions	6189								sample14320
source6133	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T800	GMI_accessions	6133								sample14321
source9391	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hadd-2	GMI_accessions	9391								sample14322
source9407	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HolA-2 2	GMI_accessions	9407								sample14323
source9437	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Puk-2	GMI_accessions	9437								sample14324
source8283	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra3-1	GMI_accessions	8283								sample14325
source9454	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stenk-3	GMI_accessions	9454								sample14326
source8334	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lu-1	GMI_accessions	8334								sample14327
source6064	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nyl-2	GMI_accessions	6064								sample14328
source6114	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T570	GMI_accessions	6114								sample14329
source6188	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-1	GMI_accessions	6188								sample14330
source8259	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå5-1	GMI_accessions	8259								sample14331
source6039	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hovdala-2	GMI_accessions	6039								sample14332
source7516	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Vår2-1	GMI_accessions	7516								sample14333
source6284	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TV-38	GMI_accessions	6284								sample14334
source8247	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	San-2	GMI_accessions	8247								sample14335
source6126	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T720	GMI_accessions	6126								sample14336
source9388	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön 14	GMI_accessions	9388								sample14337
source6100	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1110	GMI_accessions	6100								sample14338
source8335	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lund	GMI_accessions	8335								sample14339
source6030	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön-5	GMI_accessions	6030								sample14340
source6104	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1160	GMI_accessions	6104								sample14341
source6180	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÄL 07	GMI_accessions	6180								sample14342
source6154	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TAA 04	GMI_accessions	6154								sample14343
source9470	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tur-4	GMI_accessions	9470								sample14344
source9421	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lan 1	GMI_accessions	9421								sample14345
source9476	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	VårA 1	GMI_accessions	9476								sample14346
source5831	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	App1-14	GMI_accessions	5831								sample14347
source6097	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1070	GMI_accessions	6097								sample14348
source6035	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov1-10	GMI_accessions	6035								sample14349
source6073	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ÖMö1-7	GMI_accessions	6073								sample14350
source9404	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HolA-1 1	GMI_accessions	9404								sample14351
source8387	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	St-0	GMI_accessions	8387								sample14352
source6195	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-9	GMI_accessions	6195								sample14353
source6024	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fly2-2	GMI_accessions	6024								sample14354
source9471	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull-A-1	GMI_accessions	9471								sample14355
source6137	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T850	GMI_accessions	6137								sample14356
source992	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-44-4	GMI_accessions	992								sample14357
source1435	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Röd-17-319	GMI_accessions	1435								sample14358
source9058	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Västervik	GMI_accessions	9058								sample14359
source6217	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TFÄ 07	GMI_accessions	6217								sample14360
source6092	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1020	GMI_accessions	6092								sample14361
source6019	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-2	GMI_accessions	6019								sample14362
source6140	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T880	GMI_accessions	6140								sample14363
source9455	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stenk-4	GMI_accessions	9455								sample14364
source6040	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kni-1	GMI_accessions	6040								sample14365
source9386	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön 12	GMI_accessions	9386								sample14366
source8230	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Algutsrum	GMI_accessions	8230								sample14367
source6107	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T470	GMI_accessions	6107								sample14368
source9402	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hel-3	GMI_accessions	9402								sample14369
source6112	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T540	GMI_accessions	6112								sample14370
source6016	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eds-1	GMI_accessions	6016								sample14371
source6231	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TNY 04	GMI_accessions	6231								sample14372
source6142	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T900	GMI_accessions	6142								sample14373
source6076	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rev-2	GMI_accessions	6076								sample14374
source6102	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1130	GMI_accessions	6102								sample14375
source6244	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TRÄ 01	GMI_accessions	6244								sample14376
source9416	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kru-3	GMI_accessions	9416								sample14377
source997	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-56-14	GMI_accessions	997								sample14378
source6099	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1090	GMI_accessions	6099								sample14379
source6218	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TFÄ 08	GMI_accessions	6218								sample14380
source6020	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-5	GMI_accessions	6020								sample14381
source6201	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-16	GMI_accessions	6201								sample14382
source6043	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Löv-1	GMI_accessions	6043								sample14383
source6069	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nyl-7	GMI_accessions	6069								sample14384
source9382	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fri 2	GMI_accessions	9382								sample14385
source8376	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sanna-2	GMI_accessions	8376								sample14386
source8386	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sr:5	GMI_accessions	8386								sample14387
source6973	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull2-3	GMI_accessions	6973								sample14388
source6108	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T480	GMI_accessions	6108								sample14389
source8237	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kävlinge-1	GMI_accessions	8237								sample14390
source8249	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Vimmerby	GMI_accessions	8249								sample14391
source9057	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Vinslöv	GMI_accessions	9057								sample14392
source8256	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå1-2	GMI_accessions	8256								sample14393
source6240	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOM 06	GMI_accessions	6240								sample14394
source5830	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	App1-12	GMI_accessions	5830								sample14395
source8306	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov4-1	GMI_accessions	8306								sample14396
source6017	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eds-9	GMI_accessions	6017								sample14397
source6177	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÄL 03	GMI_accessions	6177								sample14398
source6042	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lom1-1	GMI_accessions	6042								sample14399
source5856	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dör-10	GMI_accessions	5856								sample14400
source6145	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T930	GMI_accessions	6145								sample14401
source8241	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Liarum	GMI_accessions	8241								sample14402
source6106	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T460	GMI_accessions	6106								sample14403
source6238	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOM 04	GMI_accessions	6238								sample14404
source6202	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-17	GMI_accessions	6202								sample14405
source6025	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gro-3	GMI_accessions	6025								sample14406
source6021	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä2-4	GMI_accessions	6021								sample14407
source6210	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TEDEN 03	GMI_accessions	6210								sample14408
source9481	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Yst-1	GMI_accessions	9481								sample14409
source6046	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Löv-5	GMI_accessions	6046								sample14410
source9451	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Spro 2	GMI_accessions	9451								sample14411
source6090	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1000	GMI_accessions	6090								sample14412
source9442	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sim-1	GMI_accessions	9442								sample14413
source6136	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T840	GMI_accessions	6136								sample14414
source6166	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TAA 17	GMI_accessions	6166								sample14415
source6012	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden-7	GMI_accessions	6012								sample14416
source6220	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TGR 01	GMI_accessions	6220								sample14417
source6276	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TV-30	GMI_accessions	6276								sample14418
source6184	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TBÖ 01	GMI_accessions	6184								sample14419
source6913	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden-2	GMI_accessions	6913								sample14420
source9434	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Öde 2	GMI_accessions	9434								sample14421
source9409	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kia 1	GMI_accessions	9409								sample14422
source9399	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hamm-1	GMI_accessions	9399								sample14423
source6131	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T780	GMI_accessions	6131								sample14424
source9412	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kor 3	GMI_accessions	9412								sample14425
source7518	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ÖMö2-1	GMI_accessions	7518								sample14426
source6174	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 06	GMI_accessions	6174								sample14427
source6111	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T530	GMI_accessions	6111								sample14428
source9427	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Näs 2	GMI_accessions	9427								sample14429
source8222	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lis-2	GMI_accessions	8222								sample14430
source6169	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 01	GMI_accessions	6169								sample14431
source6198	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-13	GMI_accessions	6198								sample14432
source8242	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lillö-1	GMI_accessions	8242								sample14433
source6268	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TV-22	GMI_accessions	6268								sample14434
source8231	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Brö1-6	GMI_accessions	8231								sample14435
source8240	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kulturen-1	GMI_accessions	8240								sample14436
