Assay Name	318	316	315	320	326	325
assay15397	1.0928961748633901	0.0	3.3484162895927598	1.0928961748633901	0.0	0.0
assay15413	97.301043705153305	1.0526315789473699	80.214676963903003	96.911150864639197	4.4776119402985097	7.8533026113671296
assay15439	13.376183564862799	0.0	1.6949152542372901	5.0899811979586396	0.0	0.0
assay15440	2.3895180990450799	0.0	0.0	0.39215686274509798	1.0638297872340401	0.53763440860215095
assay15441	96.085535663540796	0.0	40.525111976383201	93.162241206119504	4.66112531969309	7.1304131408661
assay15442	61.897967619360699	0.0	2.3801560758082498	28.556880882830299	0.0	1.2345679012345701
assay15443	15.881272949816401	0.0	0.91873706004140798	22.016308773734501	0.32679738562091498	22.841330470906399
assay15444	1.3216418858813099	0.0	0.0	1.3274853801169599	0.0	0.0
assay15445	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15446	100.0	3.3884660421545698	100.0	100.0	39.090501792114701	31.3995215311005
assay15447	4.76199039227272	0.0	2.05889118932597	4.4290265220497798	0.0	1.70940170940171
assay15448	99.523809523809504	54.312490628280102	98.3451536643026	100.0	80.080789291315597	95.707903399424595
assay15449	99.509803921568604	22.841614906832302	93.994649744929703	98.863636363636402	57.6388888888889	60.613154960980999
assay15450	75.5317027210112	18.980641592920399	45.594433718033301	83.012820512820497	33.133722817267099	49.1634291634292
assay15451	13.941240065451099	0.0	0.56022408963585402	0.36231884057970998	0.0	0.0
assay15452	41.128452867583299	0.0	0.43572984749455301	11.153017241379301	0.0	0.0
assay15455	0.87734487734487698	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15456	3.8647342995169098	0.0	1.73284238147926	0.0	0.0	0.0
assay15457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15459	26.5827408168335	0.0	0.28985507246376802	3.7228041901692199	0.37037037037037002	0.94017094017094005
assay15460	77.3702966553994	53.813700918964102	33.312684365781699	68.119114589702804	45.743719881650897	74.594251586412796
assay15461	79.618451449437401	7.2528564331843004	81.761006289308199	81.581439393939405	30.769230769230798	6.3636363636363598
assay15462	1.7440498268723801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.58823529411764697
assay15464	46.718718440029903	1.63398692810458	31.683889471500098	42.339762909383197	5.9520578923564003	3.8888888888888902
assay15501	100.0	34.112811791383201	100.0	100.0	82.007575757575793	86.122881355932194
assay15502	21.513386730543701	0.0	2.1222141194947799	12.734334123131999	0.0	0.0
assay15527	87.7683615819209	1.3071895424836599	19.258720930232599	76.749669873608795	0.0	3.1498015873015901
assay15544	81.4675456441161	50.702529293613502	70.441805895445	68.391265597147907	80.152329749103899	76.318930532346599
assay15545	49.562602515035501	3.6323105166535501	9.9630798075153901	25.427614347550399	6.4957264957265002	24.136118215402099
assay15546	49.4970416677128	0.0	17.600156197230699	21.155990626083	1.8181818181818199	3.5087719298245599
assay15547	42.452796213407403	5.4421825883776798	23.383015933530601	29.3844248965109	10.9433305485937	11.041780696953101
assay15548	3.0777281822379599	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35087719298245601
assay15549	63.960905349794203	0.28985507246376802	23.5170753846762	36.899384866864501	2.7437351381013402	1.6279296002316599
assay15550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15552	91.738677680115799	0.0	40.765350658004301	83.950216450216502	0.48309178743961401	7.18060871149991
assay15553	24.784122980844302	0.0	1.53214386859247	29.230786716068501	1.99540043290043	9.5026281408561992
assay15556	3.0792647231003398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15557	1.70498084291188	0.0	0.0	0.427350427350427	0.0	0.0
assay15558	0.52083333333333304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15559	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15560	0.48309178743961401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15561	0.86580086580086602	0.0	0.70921985815602795	0.87719298245613997	0.0	0.0
assay15562	96.9584736251403	1.47058823529412	29.643123655678	87.849239189057798	18.571428571428601	34.804318488528999
assay15563	0.94327348425709101	0.0	0.673400673400673	0.0	0.0	0.434782608695652
assay15564	100.0	1.1764705882352899	86.276732845698405	98.068171264047507	6.9350476756937596	26.7195767195767
assay15602	54.771009142053401	0.0	1.24378109452736	17.616324461131601	0.0	0.95141700404858298
assay15603	4.4356609574000903	0.0	0.256410256410256	1.4909735654416501	0.0	0.0
assay15637	98.168498168498203	3.00756523081674	12.4468134615129	89.393966556563001	9.3745710425742494	25.922225416906301
assay15638	3.6036036036036001	0.0	0.238095238095238	0.40160642570281102	0.0	0.0
assay15639	79.520257928096299	6.7331782390837498	76.238962061663599	76.570466570466607	19.502801120448201	23.650472334682899
assay15642	85.427583609762394	0.30303030303030298	36.3753021313997	55.739421868454102	1.2604642313546399	0.90497737556561098
assay15645	99.161392405063296	23.6055211799587	31.7683774540744	92.501292893420697	62.191888551848102	74.475710327942807
assay15673	63.251254917921599	0.0	47.4323011597779	51.315053343741901	0.0	0.0
assay15675	96.8982630272953	17.120412267471099	93.357401905811201	91.695541695541706	42.6085286368628	46.0222596842315
assay15676	26.119617687878002	0.0	7.1289160127869797	27.830229915202398	0.0	1.2968540829986599
assay15678	76.265938069216801	0.0	43.800774458669203	53.640803640803597	0.60975609756097604	4.2253521126760596
assay15680	84.259421261870699	0.32051282051282098	47.176267518088203	57.9875409143702	3.0402390216011899	3.17460317460317
assay15681	3.1890917286454799	1.8831168831168801	0.94811351386453702	2.1505376344085998	0.94339622641509402	4.47330447330447
assay15709	1.2345679012345701	0.0	0.0	0.31152647975077902	0.0	0.0
assay15710	96.191520467836298	45.289855072463801	76.536963426969294	92.343304843304793	53.030303030303003	58.306277056277096
assay15711	100.0	7.4880484231629296	94.276094276094298	100.0	48.636194723151199	58.855934261002801
assay15712	0.74074074074074103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15713	100.0	80.272716289388995	100.0	100.0	89.656565656565704	83.256113256113295
assay15714	17.36351106099	0.0	0.24330900243309	2.6204523107178002	0.366300366300366	0.732600732600733
assay15715	16.711542188089599	0.0	1.13559091527268	2.3814025515670401	1.0928961748633901	0.90155945419103301
assay15716	65.740209280762997	1.2096774193548401	54.784515895627003	59.735159817351601	0.69444444444444398	0.84745762711864403
assay15717	100.0	66.375208715634201	91.612561809930199	98.596491228070207	84.201680672268907	93.951192399812101
assay15718	70.927414839100805	0.623188405797101	1.2792054281416001	26.845231339613399	6.3878713878713898	20.517353017352999
assay15719	81.590146529170894	0.0	0.903492832626691	20.8413565790615	0.0	2.58320465470482
assay15720	100.0	5.5373136787983199	100.0	100.0	46.128201479488297	55.560748742094802
assay15721	83.654013142217906	0.47961630695443702	28.7354678864113	61.960880025103698	0.72463768115941996	5.6014406178033997
assay15722	98.245614035087698	13.770476966241301	54.281068214508501	90.656742784402397	30.858995893990301	49.629407634144499
assay15723	0.952380952380952	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40650406504065001
assay15759	61.314165042235203	0.0	20.126302973087299	40.818088331834403	3.3333333333333299	2.4691358024691401
assay15760	100.0	86.577422492915503	97.959183673469397	100.0	96.339316462133098	100.0
assay15813	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15814	9.4935616620204399	0.0	3.6630036630036602	4.0062843676355104	0.40650406504065001	0.53763440860215095
assay15815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15817	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
assay15818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15823	0.39215686274509798	0.0	0.23148148148148101	2.38095238095238	0.0	0.0
assay15828	0.60606060606060597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
assay15846	96.568627450980401	11.610486891385801	70.718320605792499	91.241351241351197	23.354271755337699	26.324597432042001
assay15856	65.1313319898846	16.461382408346601	60.864667443324102	61.065053631376401	25.821777092963501	24.5833333333333
assay15902	80.0035536602701	0.55555555555555602	53.821145452925997	68.731852942379305	1.74485596707819	3.8694345625038702
assay15903	46.168658472457103	0.0	13.834535834535799	21.8354499077391	0.34722222222222199	3.2887510499450801
assay15904	97.317244846656607	0.0	10.4064927449609	62.5194264744827	0.0	8.2413763878294795
assay15905	87.728494623655905	4.6659369943847002	76.702780787287793	87.912732994432304	17.4722222222222	12.1693121693122
