Source Name	Characteristics[Organism]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Infraspecific name]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Seed origin]	Characteristics[Study start]	Characteristics[Study duration]	Characteristics[Growth facility]	Characteristics[Geographic location]	Term Source REF	Term Accession Number	Sample Name
source6268	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TV-22	GMI_accessions	6268								sample15397
source6043	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Löv-1	GMI_accessions	6043								sample15413
source6209	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TEDEN 02	GMI_accessions	6209								sample15439
source997	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-56-14	GMI_accessions	997								sample15440
source6189	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-2	GMI_accessions	6189								sample15441
source6040	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kni-1	GMI_accessions	6040								sample15442
source6092	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1020	GMI_accessions	6092								sample15443
source6024	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fly2-2	GMI_accessions	6024								sample15444
source9421	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lan 1	GMI_accessions	9421								sample15445
source6036	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov3-2	GMI_accessions	6036								sample15446
source5867	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra2-1	GMI_accessions	5867								sample15447
source6041	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lis-3	GMI_accessions	6041								sample15448
source6038	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov3-5	GMI_accessions	6038								sample15449
source6034	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov1-7	GMI_accessions	6034								sample15450
source6150	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T980	GMI_accessions	6150								sample15451
source1002	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-64-24	GMI_accessions	1002								sample15452
source6106	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T460	GMI_accessions	6106								sample15455
source6255	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TV-7	GMI_accessions	6255								sample15456
source9409	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kia 1	GMI_accessions	9409								sample15457
source9453	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stenk-2	GMI_accessions	9453								sample15458
source6142	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T900	GMI_accessions	6142								sample15459
source6030	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön-5	GMI_accessions	6030								sample15460
source6217	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TFÄ 07	GMI_accessions	6217								sample15461
source6023	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fly2-1	GMI_accessions	6023								sample15462
source9454	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stenk-3	GMI_accessions	9454								sample15463
source6171	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 03	GMI_accessions	6171								sample15464
source6039	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hovdala-2	GMI_accessions	6039								sample15501
source6100	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1110	GMI_accessions	6100								sample15502
source6013	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden-9	GMI_accessions	6013								sample15527
source6177	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÄL 03	GMI_accessions	6177								sample15544
source6195	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-9	GMI_accessions	6195								sample15545
source8241	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Liarum	GMI_accessions	8241								sample15546
source9434	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Öde 2	GMI_accessions	9434								sample15547
source8306	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov4-1	GMI_accessions	8306								sample15548
source6193	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-7	GMI_accessions	6193								sample15549
source5831	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	App1-14	GMI_accessions	5831								sample15550
source9476	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	VårA 1	GMI_accessions	9476								sample15551
source6145	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T930	GMI_accessions	6145								sample15552
source6132	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T790	GMI_accessions	6132								sample15553
source6125	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T710	GMI_accessions	6125								sample15556
source9057	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Vinslöv	GMI_accessions	9057								sample15557
source7516	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Vår2-1	GMI_accessions	7516								sample15558
source6151	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T990	GMI_accessions	6151								sample15559
source6073	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ÖMö1-7	GMI_accessions	6073								sample15560
source6210	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TEDEN 03	GMI_accessions	6210								sample15561
source6086	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sr:3	GMI_accessions	6086								sample15562
source6973	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull2-3	GMI_accessions	6973								sample15563
source6108	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T480	GMI_accessions	6108								sample15564
source6136	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T840	GMI_accessions	6136								sample15602
source6148	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T960	GMI_accessions	6148								sample15603
source6042	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lom1-1	GMI_accessions	6042								sample15637
source6965	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Spr1-6	GMI_accessions	6965								sample15638
source6913	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden-2	GMI_accessions	6913								sample15639
source6138	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T860	GMI_accessions	6138								sample15642
source8386	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sr:5	GMI_accessions	8386								sample15645
source8247	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	San-2	GMI_accessions	8247								sample15673
source8376	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sanna-2	GMI_accessions	8376								sample15675
source6201	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-16	GMI_accessions	6201								sample15676
source6021	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä2-4	GMI_accessions	6021								sample15678
source6198	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-13	GMI_accessions	6198								sample15680
source9399	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hamm-1	GMI_accessions	9399								sample15681
source9405	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HolA-1 2	GMI_accessions	9405								sample15709
source9321	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ådal 1	GMI_accessions	9321								sample15710
source6243	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tottarp-2	GMI_accessions	6243								sample15711
source6111	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T530	GMI_accessions	6111								sample15712
source9386	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön 12	GMI_accessions	9386								sample15713
source6242	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tomegap-2	GMI_accessions	6242								sample15714
source8369	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rev-1	GMI_accessions	8369								sample15715
source6220	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TGR 01	GMI_accessions	6220								sample15716
source6166	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TAA 17	GMI_accessions	6166								sample15717
source8387	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	St-0	GMI_accessions	8387								sample15718
source8334	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lu-1	GMI_accessions	8334								sample15719
source9391	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hadd-2	GMI_accessions	9391								sample15720
source8422	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-1	GMI_accessions	8422								sample15721
source6180	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÄL 07	GMI_accessions	6180								sample15722
source6137	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T850	GMI_accessions	6137								sample15723
source6016	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eds-1	GMI_accessions	6016								sample15759
source6154	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TAA 04	GMI_accessions	6154								sample15760
source6131	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T780	GMI_accessions	6131								sample15813
source8240	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kulturen-1	GMI_accessions	8240								sample15814
source6098	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1080	GMI_accessions	6098								sample15815
source9442	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sim-1	GMI_accessions	9442								sample15816
source6025	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gro-3	GMI_accessions	6025								sample15817
source9455	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stenk-4	GMI_accessions	9455								sample15818
source7518	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ÖMö2-1	GMI_accessions	7518								sample15823
source8335	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lund	GMI_accessions	8335								sample15828
source9058	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Västervik	GMI_accessions	9058								sample15846
source6231	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TNY 04	GMI_accessions	6231								sample15856
source8283	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra3-1	GMI_accessions	8283								sample15902
source6112	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T540	GMI_accessions	6112								sample15903
source8231	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Brö1-6	GMI_accessions	8231								sample15904
source9427	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Näs 2	GMI_accessions	9427								sample15905
