Assay Name	142	143
assay1694		152.595
assay1695	188.694	
assay1696	236.309	
assay1697		230.195
assay1698		159.657
assay1699		237.425
assay1700		158.954
assay1701		170.399
assay1702		174.407
assay1703		222.93
assay1704		188.869
assay1705		203.852
assay1706		171.398
assay1707		183.392
assay1708		170.495
assay1709		174.099
assay1710		200.747
assay1711		176.867
assay1712		157.746
assay1713		197.233
assay1714		202.928
assay1715		165.962
assay1716		170.322
assay1717		223.018
assay1718	186.997	
assay1719	170.306	
assay1720	164.358	
assay1721	199.92	
assay1722	217.338	
assay1723	139.601	
assay1724	159.198	
assay1725	164.225	
assay1726	191.77	
assay1727	168.114	
assay1728	217.307	
assay1729	183.462	
assay1730	157.434	
assay1731	201.519	
assay1732	161.967	
assay1733	160.588	
assay1734	177.785	
assay1735	137.94	
assay1736	154.174	
assay1737	196.783	
assay1738	138.494	
assay1739	190.951	
assay1740	212.866	
assay1741	159.462	
assay1742		157.251
assay1743		169.433
assay1744		265.75
assay1745		169.158
assay1746		202.031
assay1747		197.739
assay1748		157.809
assay1749		235.109
assay1750		250.538
assay1751		197.097
assay1752		198.208
assay1753		182.694
assay1754		160.781
assay1755		239.462
assay1756		262.851
assay1757		182.399
assay1758		183.928
assay1759		231.495
assay1760		151.233
assay1761		158.677
assay1762		237.229
assay1763		157.036
assay1764		231.414
assay1765	189.65	
assay1766	147.01	
assay1767		161.247
assay1768		161.945
assay1769	185.985	
assay1770	193.818	
assay1771	151.713	
assay1772	177.694	
assay1773	221.203	
assay1774	206.09	
assay1775	159.316	
assay1776	253.878	
assay1777	161.007	
assay1778	157.92	
assay1779	191.288	
assay1780	238.792	
assay1781	162.371	
assay1782	247.623	
assay1783		132.703
assay1784		153.871
assay1785		148.711
assay1786		202.736
assay1787		215.977
assay1788		225.003
assay1789		142.953
assay1790	205.174	
assay1791	177.912	
assay1792		219.401
assay1793	141.508	
assay1794	174.924	
assay1795		242.646
assay1796		155.212
assay1797		159.482
assay1798		137.117
assay1799		153.643
assay1800		147.439
assay1801		243.746
assay1802		204.312
assay1803		219.401
assay1804		187.748
assay1805		218.265
assay1806		240.587
assay1807		185.134
assay1808		181.224
assay1809		161.6
assay1810		201.257
assay1811		223.883
assay1812		165.501
assay1813		203.507
assay1814		159.088
assay1815	150.786	
assay1816	201.683	
assay1817	206.645	
assay1818	180.089	
assay1819	151.33	
assay1820	175.135	
assay1821	254.268	
assay1822	214.31	
assay1823	159.838	
assay1824	213.527	
assay1825	214.741	
assay1826	158.577	
assay1827	158.472	
assay1828	189.218	
assay1829	144.072	
assay1830	187.4	
assay1831	214.347	
assay1832	197.207	
assay1833		198.709
assay1834		181.335
assay1835		181.694
assay1836		147.573
assay1837		188.777
assay1838		175.392
assay1839		211.893
assay1840		255.037
assay1841		182.857
assay1842		154.381
assay1843	162.391	
assay1844	146.527	
assay1845	236.605	
assay1846	175.331	
assay1847	205.875	
assay1848	222.512	
assay1849	156.708	
assay1850	148.572	
assay1851	163.375	
assay1852	171.223	
assay1853	188.846	
assay1854	217.704	
assay1855	151.483	
assay1856	215.528	
assay1857	201.943	
assay1858	179.359	
assay1859		211.289
assay1860		219.896
assay1861	153.049	
assay1862		158.718
assay1863		185.823
assay1864	160.132	
assay1865		212.464
assay1866		209.504
assay1867		173.4
assay1868		181.367
assay1869		198.984
assay1870		192.867
assay1871		207.938
assay1872	200.572	
assay1873	212.785	
assay1874	164.907	
assay1875	208.718	
assay1876	199.852	
assay1877	130.063	
assay1878		235.037
assay1879	214.475	
assay1880		167.849
assay1881		150.246
assay1882		168.216
assay1883		167.738
assay1884		146.118
assay1885		173.281
assay1886		218.964
assay1887	187.273	
assay1888		159.068
assay1889		259.226
assay1890		178.82
assay1891		253.842
assay1892		162.057
assay1893		193.976
assay1894	163.987	
assay1895		227.658
assay1896		178.277
assay1897	164.985	
assay1898	243.893	
assay1899	267.706	
assay1900	160.552	
assay1901	187.974	
assay1902	166.576	
assay1903	143.642	
assay1904	156.256	
assay1905	155.796	
assay1906	223.757	
assay1907	142.16	
assay1908	188.469	
assay1909	149.585	
assay1910	171.228	
assay1911	126.534	
assay1912	199.16	
assay1913	250.881	
assay1914		246.288
assay1915		173.429
assay1916		221.321
assay1917		162.949
assay1918		211.989
assay1919		197.949
assay1920		146.267
assay1921		228.103
assay1922		149.179
assay1923		193.976
assay1924	153.326	
assay1925	183.346	
assay1926	172.217	
assay1927	151.945	
assay1928	140.088	
assay1929	208.835	
assay1930	155.01	
assay1931	182.142	
assay1932	169.983	
assay1933		187.039
assay1934		164.992
assay1935		168.73
assay1936		208.337
assay1937		168.131
assay1938		239.217
assay1939		144.982
assay1940		224.926
assay1941		173.4
assay1942		152.532
assay1943		172.952
assay1944		178.117
assay1945		207.052
assay1946		223.804
assay1947		168.22
assay1948		188.989
assay1949		159.943
assay1950		173.83
assay1951		232.716
assay1952		194.124
assay1953	263.293	
assay1954	139.289	
assay1955	154.72	
assay1956	194.117	
assay1957	211.719	
assay1958	158.312	
assay1959	221.615	
assay1960	198.922	
assay1961	155.882	
assay1962	176.507	
assay1963	151.152	
assay1964	206.069	
assay1965	184.152	
assay1966	137.485	
assay1967	151.091	
assay1968	158.191	
assay1969	225.341	
assay1970	226.127	
assay1971	167.75	
assay1972	202.49	
assay1973	193.147	
assay1974	185.513	
assay1975	182.865	
assay1976	207.206	
assay1977	194.149	
assay1978	215.055	
assay1979	215.848	
assay1980	140.306	
assay1981		224.447
assay1982		212.571
assay1983	162.619	
assay1984		235.445
assay1985	160.113	
assay1986		195.422
assay1987		208.204
assay1988		170.817
assay1989		160.87
assay1990		184.166
assay1991		245.087
assay1992		185.62
assay1993		219.477
assay1994		231.985
assay1995	207.28	
assay1996		144.88
assay1997		167.305
assay1998		216.955
assay1999		144.12
assay2000	208.147	
assay2001	250.61	
assay2002	180.567	
assay2003	224.398	
assay2004	219.773	
assay2005	226.187	
assay2006	226.74	
assay2007	220.923	
assay2008	146.317	
assay2009	203.771	
assay2010	217.95	
assay2011	157.223	
assay2012	154.753	
assay2013	217.858	
assay2014		179.575
assay2015		148.991
assay2016		238.259
assay2017		178.762
assay2018		178.582
assay2019	229.924	
assay2020	241.205	
assay2021	248.98	
assay2022		235.482
assay2023	160.7	
assay2024	184.658	
assay2025	271.742	
assay2026		226.648
assay2027		231.116
assay2028		218.844
assay2029		160.835
assay2030	198.977	
assay2031		208.225
assay2032	172.485	
assay2033		166.665
assay2034	227.975	
assay2035	166.141	
assay2036		147.118
assay2037		180.05
assay2038		167.851
assay2039		181.057
assay2040		200.668
assay2041		192.853
assay2042		146.716
assay2043		198.774
assay2044		211.942
assay2045		205.988
assay2046		158.449
assay2047	183.286	
assay2048	186.423	
assay2049	156.007	
assay2050	227.262	
assay2051	127.528	
assay2052	228.715	
assay2053	152.896	
assay2054	137.876	
assay2055	168.301	
assay2056	161.097	
assay2057		166.643
assay2058		199.887
assay2059		182.864
assay2060		145.727
assay2061		146.408
assay2062	169.746	
assay2063		132.287
assay2064		226.011
assay2065		212.079
assay2066		234.097
assay2067		173.175
assay2068	165.712	
assay2069	152.31	
assay2070	147.118	
assay2071	151.231	
assay2072	214.843	
assay2073	158.856	
assay2074	158.216	
assay2075	239.799	
assay2076	153.041	
assay2077	238.541	
assay2078	227.285	
assay2079	169.199	
assay2080		251.561
assay2081		151.726
assay2082		173.431
assay2083		210.511
assay2084		160.2
assay2085		218.997
assay2086	149.421	
assay2087		227.676
assay2088		233.821
assay2089		170.331
assay2090		232.131
assay2091	149.877	
assay2092	228.717	
assay2093	179.727	
assay2094	164.833	
assay2095	125.506	
