Assay Name	392	391	390	388	389
assay17709	0.780662668	4.7686	238.43	173.0	100.4288787
assay17710	0.757007794	4.769754098	290.955	221.5	107.9880619
assay17711	0.756187792	4.96559322	292.97	216.5	141.749513
assay17712	0.714514362	7.634036697	416.055	271.0	121.8254113
assay17713	0.858817345	2.714395604	123.505	133.0	118.3253041
assay17714	0.810410447	4.124888889	185.62	175.0	114.4366341
assay17715	0.799046769	4.255208333	204.25	313.0	112.1967355
assay17716	0.753942138	5.854117647	298.56	115.0	133.309835
assay17717	0.862550262	3.149605263	119.685	100.5	127.5800078
assay17718	0.818714293	3.393921569	173.09	204.0	120.7149011
assay17719	0.823930716	4.193797468	165.655	131.5	136.5280363
assay17720	0.722839595	7.318867925	387.9	207.0	124.2815775
assay17721	0.87195125	2.835384615	110.58	77.0	140.4145977
assay17722	0.598737287	15.97710145	1102.42	51.0	110.3170808
assay17723	0.504383907	19.05566406	2439.125		122.9581681
assay17724	0.730907305	6.711759259	362.435	189.0	115.9290442
assay17725	0.811413205	3.95827957	184.06	166.0	131.2153204
assay17726	0.575529076	18.87647887	1340.23	164.0	108.8483366
assay17727	0.646501474	12.09	737.49	120.5	116.7281891
assay17728	0.826061969	4.06775	162.71	151.0	132.945811
assay17729	0.71594653	7.829904762	411.07	141.5	141.5124662
assay17730	0.757314456	5.92255102	290.205	200.5	120.9278587
assay17731	0.727362883	8.117608696	373.41	179.0	149.4432358
assay17732	0.593824427	14.92155844	1148.96	132.0	99.23209959
assay17733	0.705738319	7.592372881	447.95	235.5	174.4602417
assay17734	0.613269073	12.75169935	975.505	105.0	96.1544725
assay17735	0.747402046	6.641157895	315.455	185.0	124.9729843
assay17736	0.75515008	5.794901961	295.54	170.0	116.6011543
assay17737	0.589319541	16.57444444	1193.36	127.5	123.0720577
assay17738	0.52593361	15.65023077	2034.53	29.0	100.090386
assay17739	0.70479912	8.767087379	451.505	152.5	122.0564427
assay17740	0.787778194	4.27752381	224.57	162.5	109.3825718
assay17741	0.643443914	11.12816176	756.715	156.5	100.2784578
assay17742	0.784843996	4.223577982	230.185	209.0	104.4494118
assay17743	0.69424072	8.023821138	493.465	233.0	114.7707689
assay17744	0.813984146	3.958681319	180.12	188.5	125.0817588
assay17745	0.589652045	13.14944751	1190.025	99.0	93.70578534
assay17746	0.648045178	10.25309859	727.97	129.5	92.2887044
assay17747	0.641223447	10.01285714	770.99	103.5	169.1789666
assay17748	0.624708158	13.32278195	885.965	129.0	111.4079772
assay17749	0.645737879	11.59757813	742.245	193.0	131.839313
assay17750	0.661979606	9.884122137	647.41	213.5	113.754933
assay17751	0.577148644	13.28728643	1322.085	54.0	97.26706771
assay17752	0.5128977	22.7046	2270.46	26.0	88.60379655
assay17753	0.59132563	13.18404494	1173.38	67.0	101.5343359
assay17754	0.590107192	13.70491329	1185.475	161.0	97.51311409
assay17755	0.546867621	18.24454545	1705.865	57.0	149.6812424
assay17756	0.616791995	11.34137725	947.005	71.0	117.5442718
assay17757	0.617091599	11.88201258	944.62	61.5	91.39317737
assay17758	0.495686144	24.41283721	2624.38	79.0	118.4787567
assay17759	0.669766498	10.63754386	606.34	196.5	125.0630851
assay17760	0.493617628	22.07	2670.47	51.5	94.94606167
assay17761	0.676425886	8.430735294	573.29	167.5	98.31788531
assay17762	0.567737162	15.38784946	1431.07	37.5	93.04406407
assay17763	0.584072717	15.39802469	1247.24	68.5	110.4027584
assay17764	0.617660853	14.68914063	940.105	45.5	115.7140464
assay17765	0.830279932	3.377096774	157.035	225.0	123.5330511
assay17766	0.614948898	12.65539474	961.81	54.0	92.39410056
assay17767	0.710638809	7.28559322	429.85	131.5	99.98816239
assay17768	0.612151381	11.31867816	984.725	122.0	82.18075397
assay17769	0.547685332	14.66809524	1694.165	38.0	99.15091605
assay17770	0.666215564	9.187279412	624.735	57.0	109.3719165
assay17771	0.485934635	30.96586957	2848.86	40.5	100.1471874
assay17772	0.756480146	6.025773196	292.25	225.5	119.9915716
assay17773	0.634611765	10.72513158	815.11	115.0	97.25049079
assay17774	0.846804766	3.215176471	136.645	212.0	114.0425206
assay17775	0.690987083	9.138108108	507.165	197.0	121.1033868
assay17776	0.732900685	7.1281	356.405	282.0	137.5674612
assay17777	0.783683154	4.344766355	232.445	176.5	106.6306104
assay17778	0.831902527	3.2271875	154.905		119.1931935
assay17779	0.818803562	3.801318681	172.96	175.0	116.9720232
assay17780	0.664991415	10.26349593	631.205	81.0	109.5763271
assay17781	0.746984708	6.268613861	316.565	209.5	140.1410457
assay17782	0.733470438	6.756190476	354.7	230.0	151.9573594
assay17783	0.733470438	6.756190476	354.7	230.0	151.9573594
assay17784	0.997974245	1.093857143	38.285	88.5	104.5193615
assay17785	0.680647024	9.298823529	553.28	137.0	121.1897691
assay17786	0.58097183	15.06141176	1280.22	77.0	134.1394441
assay17787	0.772344868	4.692110092	255.72	231.5	129.1155052
assay17788	0.693405769	9.84049505	496.945	126.5	130.7899718
assay17789	0.892867995	2.4728	92.73	195.0	158.4690327
assay17790	0.780587944	4.418148148	238.58	180.5	128.2893977
assay17791	0.754159221	6.020505051	298.015	266.0	122.2604169
assay17792	0.700614607	8.351607143	467.69	229.0	125.3291528
assay17793	0.750245544	7.162674419	307.995	166.0	130.672131
assay17794	0.687061861	9.530909091	524.2	207.0	113.6851879
assay17795	0.744472416	6.666597938	323.33	108.5	128.8302284
assay17796	0.805802709	4.435862069	192.96	148.0	126.3771235
assay17797	0.616177567	15.35346774	951.915	82.0	111.3904725
assay17798	0.742623811	5.711304348	328.4	289.5	99.28626529
assay17799	0.759608699	5.083125	284.655	312.5	115.858488
assay17800	0.763303135	5.689484536	275.94	203.0	121.4635629
assay17801	0.769226711	5.35755102	262.52	226.5	121.1592415
assay17802	0.890370307	2.744927536	94.7	134.5	161.6123292
assay17803	0.655755328	10.65984375	682.23	116.0	102.8912599
assay17804	0.573485605	15.76277457	1363.48	72.5	97.3649497
assay17805	0.551296703	17.76697297	1643.445	55.0	108.6399998
assay17806	0.804544052	4.432159091	195.015	197.5	140.2300894
assay17807	0.700636203	7.793416667	467.605	98.5	115.0611372
assay17808	0.887562026	2.620675676	96.965	156.5	157.0026915
assay17809	0.683677803	10.17632075	539.345	178.0	114.3463253
assay17810	0.532404956	19.2668	1926.68	38.5	181.6665567
assay17811	0.764239009	5.530808081	273.775	262.0	121.8887833
assay17812	0.807433243	4.531666667	190.33	144.5	130.1685481
assay17813	0.894942457	2.566901408	91.125	188.0	140.8227008
assay17814	0.812297615	4.059888889	182.695	193.0	133.3881663
assay17815	0.854157588	3.022235294	128.445	279.5	108.8502995
assay17816	0.658225075	10.77733871	668.195	145.0	110.6260294
assay17817	0.669124534	10.51077586	609.625	148.0	112.9705401
assay17818	0.758836945	6.031789474	286.51	222.0	120.1731402
assay17819	0.536578918	22.01384615	1860.17	85.0	102.6422365
assay17820	0.638740741	13.12116667	787.27	128.0	124.2037323
assay17821	0.738134801	5.82982906	341.045	116.0	114.1605553
assay17822	0.780210064	5.038736842	239.34	310.5	127.802463
assay17823	0.795963371	4.507956989	209.62	176.0	131.9637557
assay17824	0.725653856	7.652929293	378.82	195.5	110.8699316
assay17825	0.779692434	4.905816327	240.385	130.5	109.6160902
assay17826	0.594012781	15.2952	1147.14	85.5	110.6013641
assay17827	0.739326997	6.821010101	337.64	160.0	124.0185603
assay17828	0.74967982	7.196860465	309.465	209.5	131.3887796
assay17829	0.718429077	5.59125	402.57	207.0	74.2312561
assay17830	0.688404424	9.093157895	518.31	181.0	118.4293628
assay17831	0.582396572	16.86613333	1264.96	108.5	106.4689772
assay17832	1.018927908	0.792469136	32.095	149.0	100.057038
assay17833	0.741735319	6.752346939	330.865	201.0	118.7977797
assay17834	0.720036594	7.092142857	397.16	165.5	135.4168155
assay17835	0.663581482	10.30225806	638.74	121.0	113.3160561
assay17836	0.715536809	6.932605042	412.49	219.5	109.0648326
assay17837	0.799090405	4.588202247	204.175	185.0	137.049845
assay17838	0.65534243	12.67787037	684.605	163.5	149.871658
assay17839	0.630472863	12.32124088	844.005	96.5	100.5079667
assay17840	0.875197062	2.988888889	107.6	160.5	121.8870933
assay17841	0.673421783	10.40654867	587.97	201.0	121.2228152
assay17842	0.557903735	20.05870968	1554.55	54.0	142.7943796
assay17843	0.668916179	9.849919355	610.695	78.5	105.4995094
assay17844	0.704411608	7.677627119	452.98	145.5	109.1601491
assay17845	0.822927253	3.84045977	167.06	176.0	153.8965866
assay17846	0.750347815	6.1546	307.73	336.0	115.3945346
assay17847	0.649569521	12.07882353	718.69	110.0	143.3840578
assay17848	0.865474766	2.624157303	116.775	135.0	139.6148646
assay17849	0.814917889	4.015955056	178.71	237.0	121.8732363
assay17850	0.796008724	3.741785714	209.54	169.0	127.6579763
assay17851	0.779608439	5.286923077	240.555	176.5	129.53473
assay17852	0.716515844	7.24079646	409.105	215.0	127.4875154
assay17853	0.792483644	3.924545455	215.85	144.0	106.1258172
assay17854	0.737222077	5.588211382	343.675	178.0	97.18764884
assay17855	0.902561389	2.136625	85.465	173.5	138.1168628
assay17856	0.807836568	4.215222222	189.685	186.5	139.5448854
assay17857	0.781892374	4.537980769	235.975	265.5	126.8148691
assay17858	0.78131225	4.160175439	237.13	273.0	113.0331117
assay17859	0.730815551	6.477053571	362.715	216.0	129.018051
assay17860	0.753271491	6.388297872	300.25	178.0	123.477644
assay17861	0.800342284	4.253368421	202.035	143.5	127.6315882
assay17862	0.805919757	4.190652174	192.77	142.5	166.4796872
assay17863	0.786073647	4.796105263	227.815	168.5	136.2483864
assay17864	0.657194689	11.42398305	674.015	196.5	112.5635544
assay17865	0.686754007	8.90779661	525.56	221.0	112.0813891
assay17866	0.713591278	8.221568627	419.3	168.0	140.2547257
assay17867	0.678940319	9.277438017	561.285	191.0	104.1108535
assay17868	0.741986954	5.548991597	330.165	209.5	106.8546089
assay17869	0.847192327	3.362962963	136.2	144.0	131.4408082
assay17870	0.689720602	8.688135593	512.6	170.0	135.4256433
assay17871	0.750984647	6.443894737	306.085	260.0	133.9832515
assay17872	0.774520515	4.483571429	251.08	176.0	181.2035716
assay17873	0.697613216	9.224134615	479.655	281.5	130.2392715
assay17874	0.814182201	4.231058824	179.82	167.5	168.6607764
assay17875	0.948038617	1.641830986	58.285	155.0	152.8696147
assay17876	0.847331984	3.444050633	136.04	98.0	122.2551922
assay17877	0.676369942	11.03	573.56	162.0	118.2471218
assay17878	0.700433106	9.657835052	468.405	143.0	126.6165112
assay17879	0.759537763	6.623837209	284.825	102.5	133.67548
assay17880	0.737745255	6.110089286	342.165	280.5	108.0375026
assay17881	0.65759286	10.17818182	671.76	163.5	129.4650188
assay17882	0.687090196	8.318650794	524.075	232.0	98.65504985
assay17883	0.654746912	11.86284483	688.045	141.0	111.2771239
assay17884	0.678284861	9.647692308	564.39	199.0	115.3134309
assay17885	0.819661896	4.040352941	171.715	249.0	136.796708
assay17886	0.612380245	15.00503817	982.83	142.0	117.6149047
assay17887	0.826621901	3.680568182	161.945	148.5	153.6521992
assay17888	0.854792918	3.194	127.76	96.0	144.5777317
assay17889	0.710390304	8.204761905	430.75	145.0	123.9384835
assay17890	0.714860406	7.827264151	414.845	171.5	121.6026071
assay17891	0.761950245	5.47254902	279.1	200.0	130.702134
assay17892	0.905552906	1.754526316	83.34	182.5	141.9620607
assay17893	0.748061109	5.756146789	313.71	327.0	108.34733
assay17894	0.864310417	2.3585	117.925	203.5	123.838517
assay17895	0.623984184	10.8704878	891.38	43.0	88.57781067
assay17896	0.668016859	11.50158879	615.335	118.5	130.8970562
assay17897	0.892906439	2.686956522	92.7	177.0	150.2811296
assay17898	0.522406092	22.41540107	2095.84	35.5	82.16761586
assay17899	0.513901432	22.5136	2251.36	49.0	116.466451
assay17900	0.569985421	16.32843023	1404.245	65.0	125.9704207
assay17901	0.801994469	4.379010989	199.245	168.0	111.0594958
assay17902	0.839974949	3.289318182	144.73		110.7427139
assay17903	0.573109756	17.76363636	1367.8	74.0	129.0643889
assay17904	0.548550735	15.22054299	1681.87	37.0	83.45646952
assay17905	0.554404112	19.40630303	1601.02	40.0	83.22481334
assay17906	0.623308324	13.58280303	896.465	64.0	101.0074091
assay17907	0.615627162	14.71284615	956.335	124.0	113.7523636
assay17908	0.645534761	10.32659722	743.515	71.5	88.01015087
assay17909	0.709853651	7.460344828	432.7	132.5	111.4483748
assay17910	0.525609649	18.71637615	2040.085	47.0	106.3307038
assay17911	0.792637868	5.527435897	215.57	108.0	160.330043
assay17912	0.711822174	8.184423077	425.59	172.0	116.037285
assay17913	0.701548061	9.188712871	464.03	255.5	131.9241358
assay17914	0.690187407	9.283454545	510.59	140.0	124.6170877
assay17915	0.657317264	10.520625	673.32	110.5	110.993171
assay17916	0.920820942	2.094	73.29	108.0	141.9114477
assay17917	0.747558455	6.632421053	315.04	213.5	140.4035393
assay17918	0.764567118	5.747789474	273.02	215.5	143.2414903
assay17919	0.686487544	9.081724138	526.74	108.0	112.9675728
assay17920	0.673488486	9.040615385	587.64	113.0	99.96537704
assay17921	0.585866135	16.38073333	1228.555	64.0	94.40830773
assay17922	0.82082306	3.506082474	170.045	251.0	107.7193111
assay17923	0.772561114	4.816132075	255.255	316.5	113.4101348
assay17924	0.529892252	17.88963636	1967.86	58.0	140.2072253
assay17925	0.729858012	7.697894737	365.65	242.0	138.0381618
assay17926	0.654495925	12.20353982	689.5	144.0	122.3378629
assay17927	0.530299285	19.80939394	1961.13	103.0	86.01873987
assay17928	0.693265986	10.15367347	497.53	148.0	134.7959503
assay17929	0.719032687	8.091515152	400.53	178.0	136.1439463
assay17930	0.733095865	7.1164	355.82	182.0	115.3338649
assay17931	0.738763546	6.923367347	339.245	204.5	131.1517737
assay17932	0.728916187	7.087692308	368.56	112.0	126.8300533
assay17933	0.600329506	13.34656442	1087.745	70.0	93.55209996
assay17934	0.589963458	11.9889899	1186.91	57.0	74.55853598
assay17935	0.571344386	17.03404908	1388.275	38.0	95.12213173
assay17936	0.650751628	11.85958333	711.575	264.5	126.7078285
assay17937	0.529452617	19.85080402	1975.155	44.5	80.53816925
assay17938	0.551651116	14.24826087	1638.55	36.0	88.99581776
assay17939	0.541020846	13.99929688	1791.91		103.3057002
assay17940	0.582556824	17.79232394	1263.255	111.5	126.3545821
assay17941	0.778255442	5.289347826	243.31	179.0	113.8472553
assay17942	0.624312534	12.69885714	888.92	78.5	152.1591494
assay17943	0.504140842	21.3460262	2444.12		117.3658372
assay17944	0.660117769	10.78090164	657.635	85.5	112.982137
assay17945	0.509389471	18.41338583	2338.5	22.0	66.07206342
assay17946	0.635085711	13.09459677	811.865	143.5	105.8864462
assay17947	0.565679073	13.93373206	1456.075	34.0	80.14997356
assay17948	0.569071769	16.45447674	1415.085	46.5	94.86986773
assay17949	0.552097535	18.03762431	1632.405	35.5	107.4240821
assay17950	0.478232356	29.51126214	3039.66		109.5159712
assay17951	0.762333995	5.2	278.2	196.5	112.5616422
assay17952	1.099428081	0.452777778	16.3	90.0	
assay17953	0.854737133	2.938390805	127.82	183.5	153.8715529
assay17954	1.072973991	0.484880952	20.365	72.0	116.545123
assay17955	0.904051252	2.164102564	84.4	138.5	161.8091684
assay17956	0.572210214	18.01562092	1378.195	83.0	117.5807779
assay17957	0.498948058	22.79741071	2553.31		125.6980012
assay17958	0.656408457	11.03235772	678.49	249.0	116.2502582
assay17959	1.013377157	0.908918919	33.63	107.5	98.73824722
assay17960	0.710750807	8.179904762	429.445	164.0	123.2587163
assay17961	0.595562988	15.61751724	1132.27	140.0	139.6246773
assay17962	0.8246393	3.785517241	164.67	173.5	126.6091403
assay17963	0.624082194	13.91632813	890.645	231.0	114.8321831
assay17964	0.625097031	13.08251852	883.07	78.5	111.7218099
assay17965	0.706331276	9.585376344	445.72	268.0	123.4138929
assay17966	0.878460245	2.719090909	104.685	130.5	162.6894315
assay17967	0.579103087	16.56707006	1300.515	210.0	112.6905455
assay17968	0.917149632	1.913670886	75.59	150.5	
assay17969	0.687007476	8.527479675	524.44	212.5	138.9124486
assay17970	0.704991375	7.389754098	450.775	151.0	122.6948432
assay17971	0.549981726	16.21204878	1661.735	60.0	71.39614895
assay17972	0.88206686	2.447108434	101.555	126.0	206.4442379
assay17973	0.53467238	12.68630872	1890.26	34.0	75.47387954
assay17974	0.748788611	5.617927928	311.795	244.0	119.2853231
assay17975	0.47456109	20.49052288	3135.05	18.0	91.56755628
assay17976	0.640805787	11.54783582	773.705	103.0	128.761761
assay17977	0.606838214	13.54947368	1029.76	84.0	101.0970077
assay17978	0.687141217	7.703676471	523.85	153.5	99.82954704
assay17979	0.647231099	9.457741935	732.975	218.0	86.60561519
assay17980	0.815557855	4.28313253	177.75	116.5	175.3581853
assay17981	0.967569466	1.23625	49.45	168.5	
assay17982	0.727865084	6.523421053	371.835	185.5	98.88721714
assay17983	0.59640438	13.30508876	1124.28	59.0	
assay17984	0.65811133	12.16063636	668.835	166.0	126.4378757
assay17985	0.604648422	13.36197452	1048.915	190.0	127.9130194
assay17986	0.566927536	16.65728324	1440.855	74.5	80.72558745
assay17987	0.582919011	19.0819697	1259.41	88.5	126.6513911
assay17988	0.560367195	18.34518072	1522.65	107.0	
assay17989	0.617713313	13.71810219	939.69	109.0	125.6788995
assay17990	0.500929344	25.11085	2511.085	37.0	113.025679
assay17991	0.510087836	23.96695876	2324.795	39.0	128.2611907
assay17992	0.672152492	10.15871795	594.285	71.5	110.2328553
assay17993	0.764647654	5.568061224	272.835	199.0	123.5433197
assay17994	0.56938031	15.94819209	1411.415	98.0	100.1469213
assay17995	0.568792923	19.97760563	1418.41	106.0	127.0987421
assay17996	0.605829475	15.73545455	1038.54	222.0	138.2985454
assay17997	0.600658193	12.91357143	1084.74	107.0	97.78566634
assay17998	0.571406878	15.24774725	1387.545	91.0	174.219927
assay17999	0.555912712	18.17034483	1580.82	65.5	91.72217906
assay18000	0.725757402	6.525689655	378.49	60.5	159.2325186
assay18001	0.538884579	20.04857143	1824.42	34.0	87.08559385
assay18002	0.578297301	14.1552973	1309.365	76.0	125.5395751
assay18003	0.827398449	3.387157895	160.89	265.0	134.7407207
assay18004	0.793775933	4.59172043	213.515	237.5	156.984881
assay18005	0.674237927	9.897372881	583.945	186.0	148.8619071
assay18006	0.660105123	10.11853846	657.705	100.5	100.5351149
assay18007	0.806736134	4.161956522	191.45	155.5	141.3407107
assay18008	0.741471673	6.029090909	331.6	245.0	103.4413485
assay18009	0.830026739	3.93425	157.37	149.0	221.0527409
assay18010	0.714929163	7.210521739	414.605	157.0	125.7480495
assay18011	0.76188428	6.005483871	279.255	205.5	140.3888796
assay18012	0.642028282	12.76308333	765.785	115.5	120.9463047
assay18013	0.645104084	14.0795283	746.215	115.5	130.7087947
assay18014	0.78257405	3.910416667	234.625	168.5	142.189319
assay18015	0.815678233	4.035681818	177.57	123.5	120.9912992
assay18016	0.839524293	3.264719101	145.28	197.5	117.9770865
assay18017	0.69597118	9.443300971	486.33	123.0	132.0858962
assay18018	0.641260438	12.53252033	770.75	92.5	114.4050919
assay18019	0.707312275	8.420095238	442.055	128.0	123.738852
assay18020	0.658443986	11.02421488	666.965	85.0	121.1957859
assay18021	0.72131184	7.629514563	392.92	97.0	147.9126744
assay18022	0.639802654	14.58439252	780.265	156.5	140.4559054
assay18023	0.700679406	8.576788991	467.435	114.5	124.3848438
assay18024	0.887745967	2.547763158	96.815	181.0	121.4949071
assay18025	0.810586602	3.78255102	185.345	186.0	112.4710967
assay18026	0.713786959	8.050192308	418.61	210.5	193.9481043
assay18027	0.910888812	1.897142857	79.68	240.0	115.0545893
assay18028	0.771499943	4.813925234	257.545	202.5	124.4404075
assay18029	0.685112824	9.515535714	532.87	230.0	109.7634721
assay18030	0.729090396	8.178222222	368.02	202.0	141.917183
assay18031	0.750738413	5.787169811	306.72		148.1923277
assay18032	0.64809007	12.12825	727.695	154.5	102.5134835
assay18033	0.730447609	7.2768	363.84	159.0	131.5002887
assay18034	0.636146318	12.57265625	804.65	64.0	119.3188946
assay18035	0.683837622	9.449473684	538.62	111.5	129.6211157
assay18036	0.720432139	7.539809524	395.84	181.0	124.7559928
assay18037	0.556172671	19.96664557	1577.365	127.5	130.1033356
assay18038	0.756145217	5.920707071	293.075	221.0	141.3193606
assay18039	0.596887258	16.96545455	1119.72	127.0	108.9411251
assay18040	0.685873346	9.99	529.47	151.0	123.8028553
assay18041	0.805050811	4.088105263	194.185	213.0	171.6963959
assay18042	0.988953302	1.059102564	41.305	134.5	109.5615709
assay18043	0.665216566	9.84390625	630.01	88.0	110.5552315
assay18044	0.62543927	11.7404	880.53	130.0	165.9561545
assay18045	0.675550387	11.43623762	577.53	146.0	143.4666971
assay18046	0.686708802	9.92	525.76	240.0	119.4528242
assay18047	0.683779181	9.211709402	538.885	210.0	112.7396783
assay18048	0.659419737	10.66951613	661.51	194.5	99.30509389
assay18049	0.641711419	12.38435484	767.83	201.0	111.6237585
assay18050	0.705050694	9.011	450.55	111.0	124.7163712
assay18051	0.503853165	26.48697297	2450.045	56.0	121.8853119
assay18052	0.712383239	7.240769231	423.585	171.5	115.4580349
assay18053	0.658223297	12.14918182	668.205	151.0	107.2013552
assay18054	0.587340397	17.21141844	1213.405	106.0	102.3756592
assay18055	0.837119854	3.154255319	148.25	166.0	155.1356502
assay18056	0.909591185	1.873372093	80.555	176.5	144.4955171
assay18057	0.93841015	1.731643836	63.205	173.0	135.5142503
assay18058	0.93760457	1.792535211	63.635	70.0	138.2159928
assay18059	0.686851257	8.538699187	525.13	175.0	126.777416
assay18060	0.777738946	5.199361702	244.37	122.5	119.4567032
assay18061	0.769668806	5.392680412	261.545	146.5	136.0570947
assay18062	0.676548225	10.41272727	572.7	166.0	127.7362235
assay18063	0.699431596	10.15849462	472.37	195.5	142.9851759
assay18064	0.653677653	12.18008772	694.265	164.5	134.0955364
assay18065	0.663488513	10.654	639.24	194.5	198.9916618
assay18066	0.724435359	6.773893805	382.725	243.5	135.4577234
assay18067	0.789218018	4.823152174	221.865		128.7386239
assay18068	0.817271303	4.122470588	175.205	144.0	125.1761309
assay18069	0.746772841	6.040571429	317.13	248.5	161.0104232
assay18070	0.731480731	6.218793103	360.69	197.5	101.2666362
assay18071	0.871838486	2.258877551	110.685	199.5	174.1624613
assay18072	0.737407178	7.002857143	343.14	115.0	115.8895465
assay18073	0.722195056	6.724310345	390.01	207.5	134.7216048
assay18074	0.778791359	4.657980769	242.215	184.0	118.1506456
assay18075	0.713822442	7.54027027	418.485	273.5	136.0652856
assay18076	0.724049488	8.169574468	383.97	190.0	130.4880622
assay18077	0.69307271	8.375462185	498.34	122.0	107.9421141
assay18078	0.720726655	7.380560748	394.86	192.0	128.0495046
assay18079	0.68101265	9.592695652	551.58	184.0	122.5690831
assay18080	0.71600146	7.084137931	410.88	204.0	117.2802077
assay18081	0.767421099	5.076952381	266.54	155.5	109.7111702
assay18082	0.674938898	9.756470588	580.51	242.0	130.5129215
assay18083	0.766803101	4.659652174	267.93	252.5	99.57671113
assay18084	0.662049364	12.9406	647.03	181.0	149.9919459
assay18085	0.785657151	4.71371134	228.615	258.0	111.1608885
assay18086	0.679161732	10.37481481	560.24		122.823085
assay18087	0.712598011	7.29	422.82	210.5	
assay18088	0.627019006	13.47131783	868.9	134.5	117.4887764
assay18089	0.67331978	9.807916667	588.475	155.0	113.6064008
assay18090	0.716502776	6.707377049	409.15	239.0	107.9367711
assay18091	0.714530069	8.077669903	416.0	157.5	116.4751586
assay18092	0.754796827	6.175416667	296.42	199.0	110.2064815
assay18093	0.734560723	7.47787234	351.46	202.5	128.7051342
assay18094	0.681176471	9.335932203	550.82	142.5	186.4943562
assay18095	0.743488017	6.653469388	326.02	165.0	128.5368447
assay18096	0.727064166	6.932407407	374.35	182.0	114.4553664
assay18097	0.876412369	2.840133333	106.505	92.5	132.2636031
assay18098	0.894668964	2.099655172	91.335	305.0	163.7102004
assay18099	0.795776473	4.614285714	209.95		140.0132011
assay18100	0.865444246	2.685172414	116.805	193.5	103.7340007
assay18101	0.847721271	3.267349398	135.595	332.0	130.0214619
assay18102	0.74030044	6.566372549	334.885	111.5	129.1217197
assay18103	0.798038889	4.790465116	205.99	122.0	126.3402628
assay18104	0.805922839	4.535647059	192.765	176.5	131.2694881
assay18105	0.630921367	11.3625	840.825	70.0	123.5066407
assay18106	0.931367031	1.541724138	67.065	129.5	195.8553395
assay18107	0.931367031	1.541724138	67.065	129.5	195.8553395
assay18108	0.85453745	2.909886364	128.035	74.5	117.1588843
assay18109	0.81589254	3.771276596	177.25	134.0	123.3425597
assay18110	1.048515355	0.6255	25.02	272.0	229.5156673
assay18111	0.679261449	6.219666667	559.77	70.0	72.29768578
assay18112	0.56590368	18.1665625	1453.325	140.0	105.7900638
assay18113	0.83931185	3.064	145.54	205.0	103.4947476
assay18114	0.658328251	9.337272727	667.615	82.0	100.7598572
assay18115	0.780630282	5.359438202	238.495	294.0	124.0601872
assay18116	0.753608325	5.443636364	299.4	151.5	127.8540104
assay18117	0.820001422	3.682258065	171.225	189.5	102.6312058
assay18118	0.819437234	3.823111111	172.04	242.0	125.0071346
assay18119	0.559529764	22.06359712	1533.42	45.5	111.5578614
assay18120	0.806972195	4.443488372	191.07	180.5	129.1125908
assay18121	0.732431567	7.864065934	357.815	180.5	127.9181644
assay18122	0.783678043	4.696060606	232.455	175.0	157.0376756
assay18123	0.792712298	4.583723404	215.435	232.5	117.1320625
assay18124	0.75336452	5.405675676	300.015	242.0	115.1228027
assay18125	0.762235808	5.624848485	278.43	232.5	141.5464203
assay18126	0.778914055	4.988969072	241.965	173.5	117.6461345
assay18127	0.748000527	6.678085106	313.87	224.0	124.2040058
assay18128	0.714850382	6.857520661	414.88	122.0	109.8833764
assay18129	0.727401071	6.665892857	373.29	162.5	118.9601386
assay18130	0.744173306	5.893545455	324.145	237.0	106.0373517
assay18131	0.807486316	4.640121951	190.245	192.5	155.9700269
assay18132	0.76125837	6.102826087	280.73	174.0	160.4622067
assay18133	0.687926292	8.673333333	520.4	174.0	112.4915309
assay18134	0.511849717	23.7365285	2290.575	42.5	124.9909786
assay18135	0.570613616	19.00462585	1396.84	61.5	148.4627583
assay18136	0.589479446	18.76779528	1191.755	70.5	135.7251959
assay18137	0.547344984	14.71017316	1699.025	156.5	83.10127885
assay18138	0.575916671	15.90315476	1335.865	100.5	92.09382833
assay18139	0.60134805	13.73834395	1078.46	78.5	102.2755497
assay18140	0.717042675	7.986176471	407.295	103.5	158.6340577
assay18141	0.696148434	8.992685185	485.605	149.0	119.1601873
assay18142	0.733539127	7.791098901	354.495	182.0	132.4807107
assay18143	0.739910812	5.694661017	335.985	192.0	97.18363965
assay18144	0.701618495	8.668317757	463.755	190.5	117.71989
assay18145	0.749766236	6.510315789	309.24	112.0	127.4961787
assay18146	0.780391396	5.828658537	238.975	185.0	200.3088595
assay18147	0.68089854	9.201833333	552.11	260.0	132.9256618
assay18148	0.854509614	3.242151899	128.065	184.0	132.4614709
assay18149	0.675722293	9.774491525	576.695	157.5	105.4833579
assay18150	0.783043392	5.193333333	233.7	238.0	136.6623793
assay18151	0.47584403	26.50752137	3101.38	73.5	100.7491165
assay18152	0.709652002	8.178018868	433.435	117.5	111.9083625
assay18153	0.696529507	9.778787879	484.05	128.0	126.3695138
assay18154	0.716186671	7.668037383	410.24	120.0	111.1548703
assay18155	0.517508922	20.50732394	2184.03	191.5	97.13265479
assay18156	0.595705783	18.38878049	1130.91	78.5	134.2637734
assay18157	0.814542848	4.481875	179.275	137.5	136.197343
assay18158	0.593615723	16.32595745	1150.98	68.0	136.5916771
assay18159	0.594773368	17.14015038	1139.82	86.5	131.978376
