Assay Name	699
assay21194	1.0
assay21195	1.8
assay21196	1.0
assay21197	1.25
assay21198	1.0
assay21199	4.0
assay21200	4.3333333329999997
assay21201	4.25
assay21202	3.5
assay21203	1.0
assay21204	1.25
assay21205	1.0
assay21206	1.0
assay21207	4.0
assay21208	2.3333333330000001
assay21209	1.5
assay21210	1.0
assay21211	5.0
assay21212	5.0
assay21213	4.6666666670000003
assay21214	1.0
assay21215	3.75
assay21216	1.0
assay21217	4.5
assay21218	4.3333333329999997
assay21219	4.25
assay21220	5.0
assay21221	3.8333333330000001
assay21222	2.0
assay21223	1.0
assay21224	1.0
assay21225	1.0
assay21226	1.0
assay21227	5.0
assay21228	1.0
assay21229	1.5
assay21230	1.2
assay21231	3.0
assay21232	4.4000000000000004
assay21233	1.0
assay21234	3.5
assay21235	3.3333333330000001
assay21236	2.3999999999999999
assay21237	1.0
assay21238	1.0
assay21239	2.5
assay21240	4.0
assay21241	4.75
assay21242	5.0
assay21243	1.25
assay21244	1.0
assay21245	3.25
assay21246	2.25
assay21247	4.5
assay21248	4.0
assay21249	5.0
assay21250	5.0
assay21251	4.75
assay21252	1.0
assay21253	2.6666666669999999
assay21254	1.5
assay21255	4.3333333329999997
assay21256	2.3333333330000001
assay21257	4.75
assay21258	1.25
assay21259	3.2000000000000002
assay21260	1.3333333329999999
assay21261	1.3999999999999999
assay21262	2.75
assay21263	2.5
assay21264	1.75
assay21265	2.5
assay21266	3.3333333330000001
assay21267	5.0
assay21268	1.0
assay21269	3.5
assay21270	1.0
assay21271	3.2000000000000002
assay21272	2.6666666669999999
assay21273	3.5
assay21274	1.0
assay21275	1.0
assay21276	1.0
assay21277	2.7999999999999998
assay21278	1.6666666670000001
assay21279	1.3333333329999999
assay21280	1.0
assay21281	5.0
assay21282	1.0
assay21283	1.2
assay21284	1.0
assay21285	4.0
assay21286	1.25
assay21287	1.2222222220000001
assay21288	1.0
assay21289	2.5
assay21290	1.0
assay21291	1.0
assay21292	3.0
assay21293	4.5999999999999996
assay21294	4.6666666670000003
assay21295	3.0
assay21296	3.75
assay21297	1.75
assay21298	2.75
assay21299	1.0
assay21300	4.5
assay21301	2.7999999999999998
assay21302	1.0
assay21303	2.1666666669999999
assay21304	2.0
assay21305	4.7999999999999998
assay21306	2.0
assay21307	1.0
assay21308	1.0
assay21309	1.0
assay21310	1.0
assay21311	1.5
assay21312	1.7142857140000001
assay21313	1.0
assay21314	1.0
assay21315	1.7142857140000001
assay21316	5.0
assay21317	4.75
assay21318	4.0
assay21319	1.0
assay21320	2.0
assay21321	3.6000000000000001
assay21322	3.6666666669999999
assay21323	3.25
assay21324	2.0
assay21325	1.3333333329999999
assay21326	1.0
assay21327	1.0
assay21328	1.6000000000000001
assay21329	4.2000000000000002
assay21330	1.0
assay21331	1.0
assay21332	4.0
assay21333	1.0
assay21334	1.0
assay21335	1.888888889
assay21336	5.0
assay21337	2.0
assay21338	1.6666666670000001
assay21339	4.2000000000000002
assay21340	4.0
assay21341	1.0
assay21342	2.75
assay21343	1.3333333329999999
assay21344	1.6666666670000001
assay21345	2.8999999999999999
assay21346	3.0
assay21347	1.75
assay21348	4.0
assay21349	1.0
assay21350	1.875
assay21351	1.0
assay21352	2.6666666669999999
assay21353	1.25
assay21354	1.0
assay21355	1.3333333329999999
assay21356	3.5
assay21357	1.3333333329999999
assay21358	1.0
assay21359	3.636363636
assay21360	3.0
assay21361	5.0
assay21362	1.75
assay21363	4.0
assay21364	1.8333333329999999
assay21365	1.6666666670000001
assay21366	1.5
assay21367	1.0
assay21368	1.6666666670000001
assay21369	1.0
assay21370	1.0
assay21371	2.0
assay21372	4.6666666670000003
assay21373	1.1666666670000001
assay21374	4.0
assay21375	1.2
assay21376	1.5
assay21377	1.6000000000000001
assay21378	1.3999999999999999
assay21379	2.6000000000000001
assay21380	2.0
assay21381	4.2000000000000002
assay21382	3.0
assay21383	1.0
assay21384	1.0
assay21385	2.5
assay21386	4.0
assay21387	3.0
assay21388	1.0
assay21389	1.6666666670000001
assay21390	4.7999999999999998
assay21391	1.6666666670000001
assay21392	1.6666666670000001
assay21393	3.3333333330000001
assay21394	1.7142857140000001
assay21395	1.0
assay21396	1.3333333329999999
assay21397	1.0
assay21398	3.5
assay21399	3.25
assay21400	1.3333333329999999
assay21401	5.0
assay21402	5.0
assay21403	5.0
assay21404	5.0
assay21405	2.6000000000000001
assay21406	3.5
assay21407	1.0
assay21408	1.25
assay21409	1.0
assay21410	1.0
assay21411	5.0
assay21412	2.25
assay21413	2.3333333330000001
assay21414	1.0
assay21415	1.6000000000000001
assay21416	1.0
assay21417	1.0
assay21418	1.0
assay21419	5.0
assay21420	1.5
assay21421	2.0
assay21422	3.0
assay21423	1.0
assay21424	1.0
assay21425	1.0
assay21426	2.0
assay21427	1.0
assay21428	1.0
assay21429	3.3333333330000001
assay21430	4.0
assay21431	4.0
assay21432	2.2000000000000002
assay21433	1.0
assay21434	1.2
assay21435	1.0
assay21436	3.5
assay21437	3.0
assay21438	1.6666666670000001
assay21439	4.5714285710000002
assay21440	4.75
assay21441	1.375
assay21442	5.0
assay21443	1.75
assay21444	1.2
assay21445	3.5
assay21446	1.5
assay21447	4.2857142860000002
assay21448	4.2000000000000002
assay21449	3.25
assay21450	2.75
assay21451	4.0
assay21452	1.0
assay21453	1.3333333329999999
assay21454	2.75
assay21455	1.2
assay21456	5.0
assay21457	1.0
assay21458	2.6666666669999999
assay21459	1.3333333329999999
assay21460	5.0
assay21461	1.5
assay21462	1.0
assay21463	1.3333333329999999
assay21464	1.25
assay21465	1.8
assay21466	4.0
assay21467	3.0
assay21468	4.3333333329999997
assay21469	4.75
assay21470	1.0
assay21471	4.3333333329999997
assay21472	4.0
assay21473	2.6000000000000001
assay21474	1.6666666670000001
assay21475	4.75
assay21476	4.0
assay21477	1.0
assay21478	5.0
assay21479	3.5
assay21480	5.0
assay21481	1.1666666670000001
assay21482	1.5
assay21483	1.5
assay21484	2.0
assay21485	2.0
assay21486	1.6666666670000001
assay21487	1.6666666670000001
assay21488	2.25
assay21489	2.25
assay21490	1.0
assay21491	1.0
assay21492	3.6666666669999999
assay21493	3.6666666669999999
assay21494	4.0
assay21495	4.0
assay21496	1.6000000000000001
assay21497	1.6000000000000001
assay21498	2.0
assay21499	2.0
assay21500	4.0
assay21501	4.0
assay21502	4.0
assay21503	4.0
assay21504	2.0
assay21505	2.0
assay21506	2.7999999999999998
assay21507	2.7999999999999998
assay21508	4.25
assay21509	4.25
assay21510	2.1666666669999999
assay21511	2.1666666669999999
assay21512	1.3333333329999999
assay21513	1.3333333329999999
assay21514	2.25
assay21515	2.25
assay21516	3.3333333330000001
assay21517	3.3333333330000001
assay21518	4.7999999999999998
assay21519	4.7999999999999998
assay21520	3.5
assay21521	3.5
assay21522	1.125
assay21523	3.6666666669999999
assay21524	1.1666666670000001
assay21525	4.0
assay21526	1.1428571430000001
assay21527	1.0
assay21528	3.4444444440000002
assay21529	1.0
assay21530	3.7999999999999998
assay21531	2.2000000000000002
assay21532	4.3333333329999997
