Assay Name	146	144	145
assay2096	6.9299999999999997	5.3899999999999997	4.8200000000000003
assay2097	9.5999999999999996	7.5199999999999996	5.9900000000000002
assay2098	13.699999999999999	11.720000000000001	9.7200000000000006
assay2099	13.76	11.82	9.9399999999999995
assay2100	7.4400000000000004	6.6299999999999999	5.7800000000000002
assay2101	6.8200000000000003	6.7800000000000002	5.1299999999999999
assay2102	6.9299999999999997	6.3899999999999997	3.9100000000000001
assay2103	6.4000000000000004	5.9299999999999997	3.6200000000000001
assay2104	6.7999999999999998	6.0800000000000001	6.4699999999999998
assay2105	14.720000000000001	12.81	11.02
assay2106	6.8799999999999999	6.4400000000000004	5.9400000000000004
assay2107	7.2400000000000002	5.6299999999999999	4.9900000000000002
assay2108	7.0300000000000002	6.71	5.1699999999999999
assay2109	13.02	11.300000000000001	9.3900000000000006
assay2110	12.49	10.67	8.4199999999999999
assay2111	7.1100000000000003	6.6600000000000001	5.7699999999999996
assay2112	5.8099999999999996	4.9100000000000001	6.0599999999999996
assay2113	6.1100000000000003	3.25	4.3799999999999999
assay2114	6.5199999999999996	6.0199999999999996	5.8700000000000001
assay2115	8.1199999999999992	6.4500000000000002	6.2699999999999996
assay2116	5.6900000000000004	6.3700000000000001	4.8600000000000003
assay2117	7.3700000000000001	8.3000000000000007	6.6500000000000004
assay2118	7.3700000000000001	6.4699999999999998	5.9900000000000002
assay2119	6.5700000000000003	5.5	6.0800000000000001
assay2120	7.4199999999999999	6.1200000000000001	5.0199999999999996
assay2121	7.0599999999999996	6.3300000000000001	5.3200000000000003
assay2122	7.4199999999999999	6.8200000000000003	6.4199999999999999
assay2123	7.8099999999999996	6.6299999999999999	5.7800000000000002
assay2124	7.1200000000000001	6.3899999999999997	5.5300000000000002
assay2125	7.2400000000000002	6.5599999999999996	5.6600000000000001
assay2126	11.76	10.039999999999999	7.5999999999999996
assay2127	5.9199999999999999	5.4400000000000004	5.4400000000000004
assay2128	6.8200000000000003	6.1200000000000001	5.6600000000000001
assay2129	13.359999999999999	11.5	9.3300000000000001
assay2130	13.27	11.44	9.25
assay2131	7.1200000000000001	6.1100000000000003	5.9900000000000002
assay2132	6.1600000000000001	6.7400000000000002	5.4199999999999999
assay2133	7.4100000000000001	6.3499999999999996	6.0899999999999999
assay2134	7.4800000000000004	7.1799999999999997	6.25
assay2135	6.2800000000000002	6.1100000000000003	6.04
assay2136	7.5199999999999996	6.54	6.5700000000000003
assay2137	6.1699999999999999	6.2699999999999996	6.1200000000000001
assay2138	7.0	6.7699999999999996	6.0199999999999996
assay2139	13.06	11.23	9.0099999999999998
assay2140	6.0700000000000003	6.5800000000000001	6.3600000000000003
assay2141	7.3600000000000003	6.1500000000000004	6.5
assay2142	6.7300000000000004	6.2400000000000002	5.9699999999999998
assay2143	6.75	6.1299999999999999	5.3899999999999997
assay2144	6.9900000000000002	6.7999999999999998	5.5800000000000001
assay2145	6.6500000000000004	5.8799999999999999	5.8300000000000001
assay2146	13.76	11.76	10.02
assay2147	7.1200000000000001	5.3700000000000001	5.5999999999999996
assay2148	6.9000000000000004	6.6100000000000003	5.5199999999999996
assay2149	6.9400000000000004	5.2199999999999998	5.71
assay2150	7.4299999999999997	5.71	5.5899999999999999
assay2151	7.2599999999999998	6.6200000000000001	6.4400000000000004
assay2152	7.5099999999999998	6.6799999999999997	5.3399999999999999
assay2153	7.3600000000000003	6.9900000000000002	4.6100000000000003
assay2154	6.0899999999999999	5.9699999999999998	5.75
assay2155	6.0800000000000001	6.0099999999999998	5.4800000000000004
assay2156	6.9199999999999999	7.1200000000000001	5.6100000000000003
assay2157	7.2300000000000004	6.1600000000000001	6.6500000000000004
assay2158	7.1399999999999997	6.4500000000000002	5.7400000000000002
assay2159	6.04	6.0199999999999996	5.6299999999999999
assay2160	13.42	11.52	9.6999999999999993
assay2161	7.6900000000000004	6.7800000000000002	5.9699999999999998
assay2162	5.8899999999999997	6.2300000000000004	5.3799999999999999
assay2163	8.4600000000000009	6.6399999999999997	5.5999999999999996
assay2164	6.1299999999999999	6.3200000000000003	3.54
assay2165	7.1200000000000001	6.0499999999999998	5.6500000000000004
assay2166	13.359999999999999	11.470000000000001	8.3300000000000001
assay2167	13.07	11.380000000000001	6.7999999999999998
assay2168	15.0	13.140000000000001	11.140000000000001
assay2169	6.5499999999999998	6.5599999999999996	6.46
assay2170	12.98	11.1	9.0299999999999994
assay2171	13.91	11.98	10.01
assay2172	5.5700000000000003	6.1900000000000004	4.6799999999999997
assay2173	6.7199999999999998	5.7699999999999996	5.5999999999999996
assay2174	6.6200000000000001	7.3600000000000003	5.5999999999999996
assay2175	6.0700000000000003	7.3499999999999996	5.2199999999999998
assay2176	7.6399999999999997	6.1299999999999999	6.0899999999999999
assay2177	7.9199999999999999	7.1399999999999997	6.7800000000000002
assay2178	6.4400000000000004	6.1699999999999999	6.2999999999999998
assay2179	8.1899999999999995	6.3499999999999996	5.4400000000000004
assay2180	6.3099999999999996	5.75	5.0199999999999996
assay2181	5.96	6.46	6.4000000000000004
assay2182	5.1399999999999997	4.3600000000000003	4.0499999999999998
assay2183	5.9400000000000004	4.9800000000000004	2.6400000000000001
assay2184	7.1200000000000001	6.2400000000000002	4.5499999999999998
assay2185	13.19	11.27	9.3499999999999996
assay2186	7.4199999999999999	6.3700000000000001	5.96
assay2187	6.8700000000000001	5.0099999999999998	4.3899999999999997
assay2188	6.6500000000000004	6.54	5.3300000000000001
assay2189	13.449999999999999	11.6	9.7699999999999996
assay2190	7.7400000000000002	6.4400000000000004	5.5800000000000001
assay2191	7.0999999999999996	6.9400000000000004	5.8799999999999999
assay2192	6.8099999999999996	6.9100000000000001	5.9400000000000004
assay2193	7.8399999999999999	6.3399999999999999	6.3399999999999999
assay2194	6.5899999999999999	5.6500000000000004	5.0
assay2195	6.9800000000000004	5.2699999999999996	4.6200000000000001
assay2196	7.5300000000000002	6.1900000000000004	5.6600000000000001
assay2197	7.4100000000000001	5.7199999999999998	5.9199999999999999
assay2198	13.890000000000001	12.0	10.1
assay2199	6.4800000000000004	6.9199999999999999	6.3600000000000003
assay2200	7.04	7.1399999999999997	6.2000000000000002
assay2201	5.6100000000000003	6.8600000000000003	4.3099999999999996
assay2202	13.630000000000001	11.75	9.9299999999999997
assay2203	7.3200000000000003	7.2699999999999996	5.5700000000000003
assay2204	8.5999999999999996	7.1200000000000001	5.8899999999999997
assay2205	6.3200000000000003	6.9299999999999997	5.3799999999999999
assay2206	8.7699999999999996	5.6299999999999999	5.5199999999999996
assay2207	6.5800000000000001	6.6900000000000004	5.6500000000000004
assay2208	5.6500000000000004	5.7000000000000002	4.6500000000000004
assay2209	12.49	10.609999999999999	7.3099999999999996
assay2210	6.5899999999999999	6.8099999999999996	5.2699999999999996
assay2211	7.1799999999999997	6.0199999999999996	4.6699999999999999
assay2212	6.8899999999999997	5.8200000000000003	5.4900000000000002
assay2213	6.8899999999999997	7.1299999999999999	6.5700000000000003
assay2214	6.9400000000000004	5.4500000000000002	5.2800000000000002
assay2215	12.720000000000001	10.91	8.3499999999999996
assay2216	13.619999999999999	11.779999999999999	9.8200000000000003
assay2217	7.7000000000000002	7.29	5.6799999999999997
assay2218	7.3200000000000003	7.3499999999999996	6.1699999999999999
assay2219	6.4800000000000004	6.6600000000000001	5.2199999999999998
assay2220	13.4	11.69	9.6799999999999997
assay2221	7.46	7.1200000000000001	4.9400000000000004
assay2222	6.3600000000000003	6.4900000000000002	4.5800000000000001
assay2223	8.4299999999999997	7.5899999999999999	6.4900000000000002
assay2224	5.6100000000000003	6.4299999999999997	5.5800000000000001
assay2225	8.1799999999999997	7.21	6.3700000000000001
assay2226	7.3899999999999997	6.0800000000000001	5.7999999999999998
assay2227	4.8200000000000003	5.2300000000000004	5.0499999999999998
assay2228	12.73	10.75	8.5600000000000005
assay2229	7.3300000000000001	6.3799999999999999	6.2000000000000002
assay2230	7.96	6.5	5.3499999999999996
assay2231	6.8600000000000003	4.5	5.8799999999999999
assay2232	6.3099999999999996	7.1799999999999997	5.8099999999999996
assay2233	7.0199999999999996	6.9199999999999999	5.4100000000000001
assay2234	7.0199999999999996	5.8099999999999996	5.75
assay2235	9.8100000000000005	8.75	7.7300000000000004
assay2236	8.3699999999999992	6.9699999999999998	4.9100000000000001
assay2237	7.3300000000000001	5.8099999999999996	5.9400000000000004
assay2238	6.21	6.1100000000000003	5.1900000000000004
assay2239	12.130000000000001	10.109999999999999	4.4000000000000004
assay2240	12.84	10.93	8.6300000000000008
assay2241	11.73	10.029999999999999	4.5899999999999999
assay2242	13.23	11.380000000000001	9.3800000000000008
assay2243	12.890000000000001	11.33	7.9199999999999999
assay2244	7.1200000000000001	6.5599999999999996	5.3200000000000003
assay2245	5.9800000000000004	7.1399999999999997	5.9299999999999997
assay2246	7.0099999999999998	6.0499999999999998	5.9500000000000002
assay2247	7.0300000000000002	6.25	5.75
assay2248	13.43	11.5	9.5500000000000007
assay2249	12.609999999999999	10.640000000000001	8.0999999999999996
assay2250	6.3499999999999996	6.71	6.0499999999999998
assay2251	6.7199999999999998	6.0599999999999996	4.9400000000000004
assay2252	6.7699999999999996	3.6000000000000001	4.7400000000000002
assay2253	6.6299999999999999	6.6600000000000001	5.8399999999999999
assay2254	13.48	11.58	9.6899999999999995
assay2255	7.0999999999999996	6.0300000000000002	5.6100000000000003
assay2256	13.73	11.93	10.07
assay2257	7.0999999999999996	6.6200000000000001	5.8899999999999997
assay2258	13.68	11.76	9.9000000000000004
assay2259	7.8899999999999997	6.4500000000000002	6.2599999999999998
assay2260	4.7400000000000002	6.0999999999999996	4.1399999999999997
assay2261	6.7599999999999998	6.1100000000000003	5.3300000000000001
assay2262	12.949999999999999	11.15	8.4100000000000001
assay2263	6.1399999999999997	6.6100000000000003	5.7599999999999998
assay2264	7.1900000000000004	5.8899999999999997	5.21
assay2265	13.390000000000001	11.630000000000001	9.4600000000000009
assay2266	7.5300000000000002	5.7599999999999998	6.5499999999999998
assay2267	7.6600000000000001	6.8899999999999997	5.4800000000000004
assay2268	7.3799999999999999	6.1299999999999999	6.1699999999999999
assay2269	6.79	7.0300000000000002	7.1100000000000003
assay2270	6.6699999999999999	7.6200000000000001	5.1200000000000001
assay2271	7.5499999999999998	6.79	6.1100000000000003
assay2272	6.9800000000000004	6.7400000000000002	5.9199999999999999
assay2273	8.6099999999999994	7.04	6.46
assay2274	13.56	11.6	9.5600000000000005
assay2275	6.8700000000000001	6.3399999999999999	5.2300000000000004
assay2276	11.69	9.2799999999999994	6.04
assay2277	5.6799999999999997	6.1500000000000004	3.6400000000000001
assay2278	6.1799999999999997	6.0999999999999996	4.6200000000000001
assay2279	7.0599999999999996	6.54	5.8499999999999996
assay2280	13.210000000000001	11.4	9.1199999999999992
assay2281	13.73	11.859999999999999	9.75
assay2282	6.7199999999999998	6.0099999999999998	6.4400000000000004
assay2283	6.3300000000000001	6.6100000000000003	5.46
assay2284	6.5199999999999996	6.0199999999999996	6.0499999999999998
assay2285	13.43	11.56	9.9600000000000009
assay2286	13.81	11.98	9.9299999999999997
assay2287	7.1100000000000003	6.1500000000000004	4.6500000000000004
assay2288	6.04	6.3600000000000003	6.5099999999999998
assay2289	8.25	6.21	6.1699999999999999
assay2290	7.1299999999999999	7.0800000000000001	5.5099999999999998
assay2291	11.56	8.4100000000000001	7.9400000000000004
assay2292	7.71	6.3499999999999996	5.4900000000000002
assay2293	6.8300000000000001	6.7599999999999998	5.8099999999999996
assay2294	7.46	6.0800000000000001	5.6900000000000004
assay2295	12.6	10.710000000000001	7.21
assay2296	7.9199999999999999	7.6699999999999999	6.4500000000000002
assay2297	7.21	7.0099999999999998	6.3600000000000003
assay2298	12.470000000000001	10.51	9.0099999999999998
assay2299	13.869999999999999	12.07	10.130000000000001
assay2300	13.289999999999999	11.51	9.4399999999999995
assay2301	9.1400000000000006	6.5300000000000002	6.1299999999999999
assay2302	7.79	6.3200000000000003	6.3600000000000003
assay2303	12.73	10.710000000000001	9.0500000000000007
assay2304	6.7699999999999996	7.2599999999999998	5.3499999999999996
assay2305	6.8700000000000001	6.5800000000000001	3.5499999999999998
assay2306	6.3600000000000003	6.25	4.71
assay2307	12.369999999999999	10.640000000000001	8.1099999999999994
assay2308	7.75	6.3200000000000003	3.98
assay2309	4.2400000000000002	5.2000000000000002	5.21
assay2310	6.4299999999999997	5.2400000000000002	5.5199999999999996
assay2311	6.5999999999999996	7.8200000000000003	5.2800000000000002
assay2312	12.890000000000001	10.94	8.9199999999999999
assay2313	6.1699999999999999	5.8200000000000003	6.2400000000000002
assay2314	7.0300000000000002	7.1399999999999997	5.9100000000000001
assay2315	6.5199999999999996	7.2199999999999998	6.1299999999999999
assay2316	7.0199999999999996	5.71	4.7800000000000002
assay2317	6.7199999999999998	6.3799999999999999	5.8200000000000003
assay2318	13.539999999999999	11.609999999999999	9.5500000000000007
assay2319	13.279999999999999	11.48	8.2699999999999996
assay2320	12.52	10.640000000000001	8.25
assay2321	7.6399999999999997	7.1600000000000001	6.1399999999999997
assay2322	7.7699999999999996	5.6500000000000004	5.5800000000000001
assay2323	6.0899999999999999	6.25	5.6699999999999999
assay2324	7.3899999999999997	7.2400000000000002	5.5
assay2325	8.0199999999999996	7.1399999999999997	5.5499999999999998
assay2326	13.57	11.710000000000001	9.8599999999999994
assay2327	7.1900000000000004	7.6600000000000001	6.0899999999999999
assay2328	12.949999999999999	11.23	8.8200000000000003
assay2329	6.9199999999999999	5.4800000000000004	5.4699999999999998
assay2330	6.2000000000000002	6.1900000000000004	5.2800000000000002
assay2331	7.29	6.7400000000000002	6.0999999999999996
assay2332	6.5999999999999996	6.4800000000000004	5.21
assay2333	7.3799999999999999	5.8700000000000001	5.8399999999999999
assay2334	5.7199999999999998	6.7599999999999998	5.7300000000000004
assay2335	7.6900000000000004	6.6900000000000004	5.3700000000000001
assay2336	6.6100000000000003	6.5199999999999996	6.0700000000000003
assay2337	6.71	7.2599999999999998	5.7800000000000002
assay2338	7.0700000000000003	6.0899999999999999	6.1100000000000003
assay2339	6.1799999999999997	6.1500000000000004	5.6600000000000001
assay2340	10.52	8.1799999999999997	6.4000000000000004
assay2341	6.2999999999999998	5.5800000000000001	5.71
assay2342	6.4699999999999998	6.6500000000000004	6.25
assay2343	7.4100000000000001	6.0800000000000001	6.04
assay2344	12.82	10.970000000000001	8.1699999999999999
assay2345	5.96	5.3600000000000003	6.1500000000000004
assay2346	6.8499999999999996	6.25	5.5499999999999998
assay2347	7.6299999999999999	6.0300000000000002	5.5599999999999996
assay2348	13.279999999999999	11.43	9.1699999999999999
assay2349	7.3700000000000001	7.3099999999999996	5.0199999999999996
assay2350	7.7800000000000002	7.3799999999999999	5.7199999999999998
assay2351	6.54	5.7699999999999996	5.96
assay2352	13.75	11.970000000000001	9.7799999999999994
assay2353	6.3600000000000003	6.54	5.8300000000000001
assay2354	6.8099999999999996	8.0299999999999994	5.6500000000000004
assay2355	13.550000000000001	11.82	9.6899999999999995
assay2356	7.2699999999999996	6.3499999999999996	6.0599999999999996
assay2357	7.4500000000000002	6.71	6.04
assay2358	6.4000000000000004	6.4299999999999997	5.0300000000000002
assay2359	5.8399999999999999	6.6100000000000003	5.0999999999999996
assay2360	7.3099999999999996	7.3499999999999996	5.5099999999999998
assay2361	5.6299999999999999	7.2699999999999996	4.7599999999999998
assay2362	6.4199999999999999	7.4199999999999999	4.0800000000000001
assay2363	6.9900000000000002	6.4800000000000004	6.79
assay2364	13.539999999999999	11.789999999999999	8.3499999999999996
assay2365	14.539999999999999	12.75	10.789999999999999
assay2366	6.2699999999999996	5.4800000000000004	5.4699999999999998
assay2367	6.4000000000000004	5.75	5.5499999999999998
assay2368	7.8700000000000001	6.1200000000000001	5.5300000000000002
assay2369	6.9100000000000001	7.0700000000000003	6.1799999999999997
assay2370	6.9500000000000002	6.2300000000000004	6.21
assay2371	5.1799999999999997	5.8600000000000003	6.4500000000000002
assay2372	7.7699999999999996	6.4400000000000004	5.7999999999999998
assay2373	13.390000000000001	11.539999999999999	9.3599999999999994
assay2374	6.3200000000000003	4.9100000000000001	5.6200000000000001
assay2375	12.880000000000001	10.98	9.0999999999999996
assay2376	8.6300000000000008	6.5599999999999996	6.1600000000000001
assay2377	7.3799999999999999	6.5700000000000003	5.9400000000000004
assay2378	13.75	12.029999999999999	8.75
assay2379	7.6699999999999999	6.2199999999999998	5.4900000000000002
assay2380	6.54	5.71	6.3600000000000003
assay2381	6.1200000000000001	6.71	6.0999999999999996
assay2382	6.1600000000000001	6.7800000000000002	5.1399999999999997
assay2383	7.9199999999999999	6.3600000000000003	5.8099999999999996
assay2384	7.7599999999999998	7.5499999999999998	6.0199999999999996
assay2385	13.210000000000001	11.42	9.1500000000000004
assay2386	7.8200000000000003	5.7000000000000002	5.2000000000000002
assay2387	6.9400000000000004	6.2000000000000002	4.5700000000000003
assay2388	6.6900000000000004	6.4100000000000001	6.4400000000000004
assay2389	8.3000000000000007	7.7699999999999996	5.9900000000000002
assay2390	6.9299999999999997	5.6699999999999999	4.8200000000000003
assay2391	6.04	6.2400000000000002	5.0800000000000001
assay2392	7.54	7.2699999999999996	5.9800000000000004
assay2393	13.470000000000001	11.539999999999999	9.5700000000000003
assay2394	8.1699999999999999	6.7800000000000002	6.3899999999999997
assay2395	7.4100000000000001	6.7999999999999998	4.5999999999999996
assay2396	6.2599999999999998	5.4800000000000004	5.7599999999999998
assay2397	7.3600000000000003	6.5999999999999996	5.4400000000000004
assay2398	6.8700000000000001	5.2999999999999998	5.5300000000000002
assay2399	7.9800000000000004	5.7999999999999998	6.0300000000000002
assay2400	6.8899999999999997	6.6799999999999997	5.8899999999999997
assay2401	6.5800000000000001	6.3300000000000001	5.3899999999999997
assay2402	13.119999999999999	10.99	8.2699999999999996
assay2403	13.85	11.970000000000001	10.09
assay2404	7.2199999999999998	7.4199999999999999	6.0499999999999998
assay2405	7.6900000000000004	6.6699999999999999	4.71
assay2406	7.4100000000000001	7.0099999999999998	5.9199999999999999
assay2407	7.2199999999999998	6.4299999999999997	6.5599999999999996
assay2408	13.19	11.35	8.6899999999999995
assay2409	7.25	5.96	4.9100000000000001
assay2410	7.6799999999999997	6.46	5.71
assay2411	7.5	7.0800000000000001	5.0
assay2412	7.0800000000000001	6.5300000000000002	5.4900000000000002
assay2413	6.7000000000000002	6.4400000000000004	5.4100000000000001
assay2414	6.5599999999999996	6.0999999999999996	6.0899999999999999
assay2415	7.3700000000000001	6.6900000000000004	6.4199999999999999
assay2416	7.8099999999999996	6.4299999999999997	6.5099999999999998
assay2417	7.2800000000000002	6.6699999999999999	6.4100000000000001
assay2418	13.220000000000001	11.35	9.25
assay2419	5.4299999999999997	5.5099999999999998	5.1200000000000001
assay2420	6.5999999999999996	5.5099999999999998	5.7800000000000002
assay2421	6.3899999999999997	6.04	6.0800000000000001
assay2422	5.7699999999999996	5.8399999999999999	5.96
assay2423	13.050000000000001	11.24	7.9800000000000004
assay2424	13.33	11.390000000000001	9.5999999999999996
assay2425	5.75	6.5300000000000002	5.1600000000000001
assay2426	6.8399999999999999	5.6399999999999997	5.5
assay2427	7.2199999999999998	6.3499999999999996	6.2300000000000004
assay2428	5.5800000000000001	7.54	4.9699999999999998
assay2429	6.3799999999999999	7.1699999999999999	6.3099999999999996
assay2430	5.8399999999999999	4.7199999999999998	4.9900000000000002
assay2431	6.2400000000000002	5.9000000000000004	5.1799999999999997
assay2432	11.109999999999999	8.4299999999999997	6.7699999999999996
assay2433	13.98	12.27	10.24
assay2434	10.74	9.1400000000000006	6.6799999999999997
assay2435	6.8600000000000003	6.25	6.4199999999999999
assay2436	13.33	11.56	9.7899999999999991
assay2437	13.34	11.42	8.1799999999999997
assay2438	7.5800000000000001	6.8499999999999996	5.3399999999999999
assay2439	13.56	11.779999999999999	8.9700000000000006
assay2440	7.1799999999999997	5.7699999999999996	5.7599999999999998
assay2441	13.44	11.75	9.5999999999999996
assay2442	6.8300000000000001	7.0099999999999998	5.4400000000000004
assay2443	5.6699999999999999	5.1699999999999999	3.6299999999999999
assay2444	13.050000000000001	11.210000000000001	9.1799999999999997
assay2445	6.1699999999999999	6.2199999999999998	5.96
assay2446	8.1099999999999994	7.1900000000000004	6.4800000000000004
assay2447	5.9000000000000004	6.0599999999999996	5.1799999999999997
assay2448	8.9000000000000004	7.29	5.6100000000000003
assay2449	7.6100000000000003	6.3399999999999999	6.5199999999999996
assay2450	8.0199999999999996	6.8300000000000001	5.8499999999999996
assay2451	7.4299999999999997	6.1900000000000004	5.6600000000000001
assay2452	6.8399999999999999	6.0199999999999996	5.9000000000000004
assay2453	6.6200000000000001	6.29	6.2400000000000002
assay2454	6.4699999999999998	6.2400000000000002	4.9199999999999999
assay2455	8.2599999999999998	6.7599999999999998	5.7800000000000002
assay2456	7.3099999999999996	5.5099999999999998	5.71
assay2457	7.4699999999999998	6.7000000000000002	5.8099999999999996
assay2458	13.56	11.859999999999999	9.6600000000000001
assay2459	5.9400000000000004	5.75	5.9299999999999997
assay2460	7.2699999999999996	6.46	5.3499999999999996
assay2461	6.5300000000000002	6.8600000000000003	5.6399999999999997
assay2462	10.529999999999999	8.0899999999999999	6.1200000000000001
assay2463	7.1900000000000004	5.96	6.1299999999999999
assay2464	13.529999999999999	11.720000000000001	9.7799999999999994
assay2465	8.9800000000000004	7.3399999999999999	6.3499999999999996
assay2466	7.1699999999999999	7.1699999999999999	5.7300000000000004
assay2467	5.9699999999999998	5.7599999999999998	5.2999999999999998
assay2468	12.550000000000001	10.66	7.1399999999999997
assay2469	8.6699999999999999	6.5899999999999999	6.8200000000000003
assay2470	12.99	11.15	7.0800000000000001
assay2471	6.7999999999999998	6.6299999999999999	5.5599999999999996
assay2472	11.51	9.9800000000000004	8.2200000000000006
assay2473	6.5	6.04	4.8300000000000001
assay2474	13.07	11.26	9.0800000000000001
assay2475	7.6500000000000004	7.0999999999999996	4.8300000000000001
assay2476	6.5199999999999996	6.0700000000000003	5.8099999999999996
assay2477	6.0599999999999996	5.79	4.8799999999999999
assay2478	6.6399999999999997	6.5899999999999999	5.3200000000000003
assay2479	7.75	6.3899999999999997	6.1600000000000001
assay2480	12.98	11.08	9.3399999999999999
assay2481	5.9800000000000004	5.8799999999999999	5.7999999999999998
assay2482	6.4400000000000004	6.96	5.1600000000000001
assay2483	13.65	11.76	9.7799999999999994
assay2484	6.3600000000000003	7.21	5.8200000000000003
assay2485	13.58	11.630000000000001	9.6500000000000004
assay2486	5.6900000000000004	7.4500000000000002	5.5899999999999999
assay2487	8.0899999999999999	6.96	6.7300000000000004
assay2488	7.2199999999999998	6.6699999999999999	6.6299999999999999
assay2489	13.18	11.34	9.6199999999999992
assay2490	7.8899999999999997	6.29	5.9400000000000004
assay2491	6.5	5.3600000000000003	5.5800000000000001
assay2492	6.4900000000000002	5.4800000000000004	6.1500000000000004
assay2493	6.2800000000000002	5.7599999999999998	5.9400000000000004
assay2494	6.4400000000000004	6.5300000000000002	5.9100000000000001
assay2495	13.77	11.890000000000001	9.75
assay2496	13.609999999999999	11.77	9.8900000000000006
assay2497	12.130000000000001	10.27	7.2000000000000002
assay2498	7.3600000000000003	5.8099999999999996	5.0899999999999999
assay2499	13.619999999999999	11.699999999999999	9.9800000000000004
assay2500	7.2199999999999998	6.6500000000000004	6.3300000000000001
assay2501	6.9199999999999999	6.2000000000000002	6.0499999999999998
assay2502	13.15	11.23	7.46
assay2503	7.1399999999999997	6.4100000000000001	5.2400000000000002
assay2504	7.1399999999999997	7.6500000000000004	4.8600000000000003
assay2505	6.0800000000000001	7.1799999999999997	5.8799999999999999
assay2506	14.359999999999999	12.460000000000001	10.789999999999999
assay2507	7.5499999999999998	6.2599999999999998	5.5300000000000002
assay2508	5.6900000000000004	6.3899999999999997	6.2599999999999998
assay2509	8.7300000000000004	7.1100000000000003	5.3200000000000003
assay2510	8.0600000000000005	7.8499999999999996	5.9000000000000004
assay2511	5.5800000000000001	6.2400000000000002	5.9400000000000004
assay2512	7.0499999999999998	5.9699999999999998	5.9900000000000002
assay2513	6.8700000000000001	5.6200000000000001	5.46
