Source Name	Characteristics[Organism]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Infraspecific name]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Seed origin]	Characteristics[Study start]	Characteristics[Study duration]	Characteristics[Growth facility]	Characteristics[Geographic location]	Term Source REF	Term Accession Number	Sample Name
source8213	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pro-0	GMI_accessions	8213								sample2096
source6898	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	An-1	GMI_accessions	6898								sample2097
source223	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MIB-84	GMI_accessions	223								sample2098
source7188	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kelsterbach-2	GMI_accessions	7188								sample2099
source7382	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Utrecht	GMI_accessions	7382								sample2100
source178	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MIB-28	GMI_accessions	178								sample2101
source386	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-K-3	GMI_accessions	386								sample2102
source9968	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Timpo-1	GMI_accessions	9968								sample2103
source8351	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ost-0	GMI_accessions	8351								sample2104
source7514	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	RRS-7	GMI_accessions	7514								sample2105
source6085	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sparta-1	GMI_accessions	6085								sample2106
source7330	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sapporo-0	GMI_accessions	7330								sample2107
source6046	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Löv-5	GMI_accessions	6046								sample2108
source10010	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sij-4	GMI_accessions	10010								sample2109
source9952	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kly-4	GMI_accessions	9952								sample2110
source6074	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ör-1	GMI_accessions	6074								sample2111
source7307	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pn-0	GMI_accessions	7307								sample2112
source6958	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ra-0	GMI_accessions	6958								sample2113
source6998	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Arby-1	GMI_accessions	6998								sample2114
source6906	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	C24	GMI_accessions	6906								sample2115
source9986	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Jablo-1	GMI_accessions	9986								sample2116
source8283	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra3-1	GMI_accessions	8283								sample2117
source7071	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Chat-1	GMI_accessions	7071								sample2118
source6944	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	NFA-8	GMI_accessions	6944								sample2119
source6008	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Duk	GMI_accessions	6008								sample2120
source10016	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Del-10	GMI_accessions	10016								sample2121
source7523	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pna-17	GMI_accessions	7523								sample2122
source81	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	CUR-3	GMI_accessions	81								sample2123
source6744	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	CSHL-5	GMI_accessions	6744								sample2124
source2	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ALL1-3	GMI_accessions	2								sample2125
source9958	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Shigu-1	GMI_accessions	9958								sample2126
source9944	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Don-0	GMI_accessions	9944								sample2127
source6169	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 01	GMI_accessions	6169								sample2128
source9953	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Koz-2	GMI_accessions	9953								sample2129
source7158	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gr-5	GMI_accessions	7158								sample2130
source6953	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pu2-24	GMI_accessions	6953								sample2131
source8387	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	St-0	GMI_accessions	8387								sample2132
source6100	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1110	GMI_accessions	6100								sample2133
source6961	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Se-0	GMI_accessions	6961								sample2134
source6810	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	KNO-11	GMI_accessions	6810								sample2135
source8300	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gr-1	GMI_accessions	8300								sample2136
source8353	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pa-1	GMI_accessions	8353								sample2137
source10014	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Xan-1	GMI_accessions	10014								sample2138
source7164	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hau-0	GMI_accessions	7164								sample2139
source91	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	JEA	GMI_accessions	91								sample2140
source10018	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dobra-1	GMI_accessions	10018								sample2141
source5887	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	DraIV 1-5	GMI_accessions	5887								sample2142
source9994	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ey15-2	GMI_accessions	9994								sample2143
source260	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PAR-5	GMI_accessions	260								sample2144
source10006	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kastel-1	GMI_accessions	10006								sample2145
source166	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MIB-15	GMI_accessions	166								sample2146
source10007	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Koch-1	GMI_accessions	10007								sample2147
source7283	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ors-1	GMI_accessions	7283								sample2148
source6914	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Edi-0	GMI_accessions	6914								sample2149
source7525	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rmx-A180	GMI_accessions	7525								sample2150
source9939	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Aitba-2	GMI_accessions	9939								sample2151
source6910	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ct-1	GMI_accessions	6910								sample2152
source8335	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lund	GMI_accessions	8335								sample2153
source8304	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hi-0	GMI_accessions	8304								sample2154
source8241	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Liarum	GMI_accessions	8241								sample2155
source6933	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	LL-0	GMI_accessions	6933								sample2156
source5245	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKSE06-482	GMI_accessions	5245								sample2157
source8420	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kelsterbach-4	GMI_accessions	8420								sample2158
source6112	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T540	GMI_accessions	6112								sample2159
source6916	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Est-1	GMI_accessions	6916								sample2160
source7026	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Boot-1	GMI_accessions	7026								sample2161
source10013	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lerik1-3	GMI_accessions	10013								sample2162
source1967	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MNF-Jac-32	GMI_accessions	1967								sample2163
source6899	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bay-0	GMI_accessions	6899								sample2164
source7181	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Je-0	GMI_accessions	7181								sample2165
source6847	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	NFC-20	GMI_accessions	6847								sample2166
source7166	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hey-1	GMI_accessions	7166								sample2167
source8692	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	328PNA054	GMI_accessions	8692								sample2168
source5606	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKNW06-436	GMI_accessions	5606								sample2169
source10003	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	WalHaesB4	GMI_accessions	10003								sample2170
source9987	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lecho-1	GMI_accessions	9987								sample2171
source7145	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ge-1	GMI_accessions	7145								sample2172
source9990	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lag2-2	GMI_accessions	9990								sample2173
source7460	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Da(1)-12	GMI_accessions	7460								sample2174
source6983	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Yo-0	GMI_accessions	6983								sample2175
source6918	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fäb-4	GMI_accessions	6918								sample2176
source366	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-E-11	GMI_accessions	366								sample2177
source7507	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PHW-36	GMI_accessions	7507								sample2178
source9948	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pra-6	GMI_accessions	9948								sample2179
source6946	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Oy-0	GMI_accessions	6946								sample2180
source6943	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	NFA-10	GMI_accessions	6943								sample2181
source242	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MOG-37	GMI_accessions	242								sample2182
source6243	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tottarp-2	GMI_accessions	6243								sample2183
source8378	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sap-0	GMI_accessions	8378								sample2184
source7408	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wt-3	GMI_accessions	7408								sample2185
source7092	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Com-1	GMI_accessions	7092								sample2186
source7477	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	WAR	GMI_accessions	7477								sample2187
source7340	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sav-0	GMI_accessions	7340								sample2188
source9959	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Shigu-2	GMI_accessions	9959								sample2189
source4997	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKSE06-062	GMI_accessions	4997								sample2190
source7310	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pr-0	GMI_accessions	7310								sample2191
source321	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-A1-43	GMI_accessions	321								sample2192
source5341	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKSE06-628	GMI_accessions	5341								sample2193
source6988	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Alc-0	GMI_accessions	6988								sample2194
source6020	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-5	GMI_accessions	6020								sample2195
source7521	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lp2-6	GMI_accessions	7521								sample2196
source104	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	LDV-14	GMI_accessions	104								sample2197
source7397	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ws	GMI_accessions	7397								sample2198
source8412	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sav-0	GMI_accessions	8412								sample2199
source8326	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lis-1	GMI_accessions	8326								sample2200
source6449	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ZdrI 2-25	GMI_accessions	6449								sample2201
source9984	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ciste-2	GMI_accessions	9984								sample2202
source9973	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mitterberg-1-181	GMI_accessions	9973								sample2203
source6098	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1080	GMI_accessions	6098								sample2204
source9996	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nie1-2	GMI_accessions	9996								sample2205
source8271	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bu-0	GMI_accessions	8271								sample2206
source7300	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pla-0	GMI_accessions	7300								sample2207
source5837	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bor-1	GMI_accessions	5837								sample2208
source7169	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hh-0	GMI_accessions	7169								sample2209
source6096	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	T1060	GMI_accessions	6096								sample2210
source9967	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Moran-1	GMI_accessions	9967								sample2211
source2150	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Paw-3	GMI_accessions	2150								sample2212
source6996	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	An-2	GMI_accessions	6996								sample2213
source373	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-H-12	GMI_accessions	373								sample2214
source6005	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	DraIV 6-35	GMI_accessions	6005								sample2215
source8306	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov4-1	GMI_accessions	8306								sample2216
source378	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-I-17	GMI_accessions	378								sample2217
source7306	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pog-0	GMI_accessions	7306								sample2218
source6992	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ang-0	GMI_accessions	6992								sample2219
source7518	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ÖMö2-1	GMI_accessions	7518								sample2220
source6994	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ann-1	GMI_accessions	6994								sample2221
source6924	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HR-5	GMI_accessions	6924								sample2222
source7418	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Zu-1	GMI_accessions	7418								sample2223
source7151	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Go-0	GMI_accessions	7151								sample2224
source282	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-A1-116	GMI_accessions	282								sample2225
source6959	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rennes-1	GMI_accessions	6959								sample2226
source7333	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sei-0	GMI_accessions	7333								sample2227
source9992	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dog-4	GMI_accessions	9992								sample2228
source6985	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Zdr-6	GMI_accessions	6985								sample2229
source173	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MIB-22	GMI_accessions	173								sample2230
source8236	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HSm	GMI_accessions	8236								sample2231
source7496	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PHW-26	GMI_accessions	7496								sample2232
source6907	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	CIBC-17	GMI_accessions	6907								sample2233
source9946	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mer-6	GMI_accessions	9946								sample2234
source7244	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mnz-0	GMI_accessions	7244								sample2235
source8297	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ge-0	GMI_accessions	8297								sample2236
source9975	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Castelfed-4-213	GMI_accessions	9975								sample2237
source9963	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lago-1	GMI_accessions	9963								sample2238
source6242	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tomegap-2	GMI_accessions	6242								sample2239
source7424	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Jl-3	GMI_accessions	7424								sample2240
source8325	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lip-0	GMI_accessions	8325								sample2241
source7100	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Db-0	GMI_accessions	7100								sample2242
source10008	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sij-1	GMI_accessions	10008								sample2243
source7224	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Li-3	GMI_accessions	7224								sample2244
source9972	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bozen-1.2	GMI_accessions	9972								sample2245
source4802	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKSW06-202	GMI_accessions	4802								sample2246
source379	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-I-2	GMI_accessions	379								sample2247
source7094	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Da-0	GMI_accessions	7094								sample2248
source6942	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nd-1	GMI_accessions	6942								sample2249
source1925	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MNF-Che-2	GMI_accessions	1925								sample2250
source9942	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Agu-1	GMI_accessions	9942								sample2251
source9978	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Vezzano-2.2	GMI_accessions	9978								sample2252
source7139	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fi-1	GMI_accessions	7139								sample2253
source7135	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fr-4	GMI_accessions	7135								sample2254
source7430	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nc-1	GMI_accessions	7430								sample2255
source7205	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Krot-2	GMI_accessions	7205								sample2256
source6928	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	KNO-18	GMI_accessions	6928								sample2257
source7258	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nw-0	GMI_accessions	7258								sample2258
source9988	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bak-2	GMI_accessions	9988								sample2259
source6202	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-17	GMI_accessions	6202								sample2260
source7354	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ting-1	GMI_accessions	7354								sample2261
source9961	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Krazo-2	GMI_accessions	9961								sample2262
source9971	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bozen-1.1	GMI_accessions	9971								sample2263
source7105	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra-2	GMI_accessions	7105								sample2264
source7011	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Be-1	GMI_accessions	7011								sample2265
source7206	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kro-0	GMI_accessions	7206								sample2266
source390	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	VOU-1	GMI_accessions	390								sample2267
source2274	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	SLSP-30	GMI_accessions	2274								sample2268
source7498	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PHW-28	GMI_accessions	7498								sample2269
source9979	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Voeran-1	GMI_accessions	9979								sample2270
source6019	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-2	GMI_accessions	6019								sample2271
source8422	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-1	GMI_accessions	8422								sample2272
source10000	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tuescha-9	GMI_accessions	10000								sample2273
source6977	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Van-0	GMI_accessions	6977								sample2274
source7102	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Do-0	GMI_accessions	7102								sample2275
source9956	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Stepn-1	GMI_accessions	9956								sample2276
source7344	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sg-1	GMI_accessions	7344								sample2277
source7284	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ors-2	GMI_accessions	7284								sample2278
source9993	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nemrut-1	GMI_accessions	9993								sample2279
source8430	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lisse	GMI_accessions	8430								sample2280
source7062	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ca-0	GMI_accessions	7062								sample2281
source7353	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tha-1	GMI_accessions	7353								sample2282
source392	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	VOU-2	GMI_accessions	392								sample2283
source9970	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Altenb-2	GMI_accessions	9970								sample2284
source6967	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sq-8	GMI_accessions	6967								sample2285
source7343	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sp-0	GMI_accessions	7343								sample2286
source8389	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ta-0	GMI_accessions	8389								sample2287
source9976	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rovero-1	GMI_accessions	9976								sample2288
source7296	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Petergof	GMI_accessions	7296								sample2289
source6979	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wei-0	GMI_accessions	6979								sample2290
source7506	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PHW-35	GMI_accessions	7506								sample2291
source8365	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rak-2	GMI_accessions	8365								sample2292
source1867	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MNF-Pot-68	GMI_accessions	1867								sample2293
source5565	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKNW06-386	GMI_accessions	5565								sample2294
source9995	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HKT2.4	GMI_accessions	9995								sample2295
source9989	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bak-7	GMI_accessions	9989								sample2296
source7275	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	No-0	GMI_accessions	7275								sample2297
source6974	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull2-5	GMI_accessions	6974								sample2298
source7150	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gu-1	GMI_accessions	7150								sample2299
source7277	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ob-1	GMI_accessions	7277								sample2300
source8222	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lis-2	GMI_accessions	8222								sample2301
source6318	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UduI 1-34	GMI_accessions	6318								sample2302
source6921	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Got-7	GMI_accessions	6921								sample2303
source259	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PAR-4	GMI_accessions	259								sample2304
source258	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PAR-3	GMI_accessions	258								sample2305
source7492	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PHW-22	GMI_accessions	7492								sample2306
source7199	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kl-5	GMI_accessions	7199								sample2307
source267	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ROM-1	GMI_accessions	267								sample2308
source6190	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-3	GMI_accessions	6190								sample2309
source9949	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Qui-0	GMI_accessions	9949								sample2310
source7078	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Co-2	GMI_accessions	7078								sample2311
source9957	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Borsk-2	GMI_accessions	9957								sample2312
source9947	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ped-0	GMI_accessions	9947								sample2313
source10001	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TueV-13	GMI_accessions	10001								sample2314
source374	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-H-13	GMI_accessions	374								sample2315
source5264	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKSE06-520	GMI_accessions	5264								sample2316
source9981	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Angit-1	GMI_accessions	9981								sample2317
source7002	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Baa-1	GMI_accessions	7002								sample2318
source10009	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sij-2	GMI_accessions	10009								sample2319
source8310	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hs-0	GMI_accessions	8310								sample2320
source66	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	CAM-61	GMI_accessions	66								sample2321
source6905	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bur-0	GMI_accessions	6905								sample2322
source7355	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tiv-1	GMI_accessions	7355								sample2323
source7346	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sten-0	GMI_accessions	7346								sample2324
source6919	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ga-0	GMI_accessions	6919								sample2325
source7372	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tscha-1	GMI_accessions	7372								sample2326
source9982	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Apost-1	GMI_accessions	9982								sample2327
source9997	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rue3.1-31	GMI_accessions	9997								sample2328
source9965	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mammo-2	GMI_accessions	9965								sample2329
source8275	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Cen-0	GMI_accessions	8275								sample2330
source149	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	LDV-58	GMI_accessions	149								sample2331
source96	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	LAC-5	GMI_accessions	96								sample2332
source7110	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ede-1	GMI_accessions	7110								sample2333
source8329	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lm-2	GMI_accessions	8329								sample2334
source7337	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Si-0	GMI_accessions	7337								sample2335
source2290	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ste-3	GMI_accessions	2290								sample2336
source6897	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ag-0	GMI_accessions	6897								sample2337
source7472	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	S96	GMI_accessions	7472								sample2338
source6973	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull2-3	GMI_accessions	6973								sample2339
source7008	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Benk-1	GMI_accessions	7008								sample2340
source6937	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mrk-0	GMI_accessions	6937								sample2341
source7004	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bs-2	GMI_accessions	7004								sample2342
source6989	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Alst-1	GMI_accessions	6989								sample2343
source9951	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kly-1	GMI_accessions	9951								sample2344
source7123	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ep-0	GMI_accessions	7123								sample2345
source7373	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tsu-0	GMI_accessions	7373								sample2346
source7520	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lp2-2	GMI_accessions	7520								sample2347
source8265	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Blh-1	GMI_accessions	8265								sample2348
source8264	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bla-1	GMI_accessions	8264								sample2349
source8242	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lillö-1	GMI_accessions	8242								sample2350
source7502	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	PHW-31	GMI_accessions	7502								sample2351
source7405	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wc-2	GMI_accessions	7405								sample2352
source6913	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden-2	GMI_accessions	6913								sample2353
source10005	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Copac-1	GMI_accessions	10005								sample2354
source7147	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gie-0	GMI_accessions	7147								sample2355
source8231	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Brö1-6	GMI_accessions	8231								sample2356
source7515	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	RRS-10	GMI_accessions	7515								sample2357
source362	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOU-C-3	GMI_accessions	362								sample2358
source5628	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKNW06-460	GMI_accessions	5628								sample2359
source9943	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Cdm-0	GMI_accessions	9943								sample2360
source23	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	CAM-16	GMI_accessions	23								sample2361
source9940	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Toufl-1	GMI_accessions	9940								sample2362
source6904	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Br-0	GMI_accessions	6904								sample2363
source9993	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nemrut-1	GMI_accessions	9993								sample2364
source5116	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	UKSE06-272	GMI_accessions	5116								sample2365
source8374	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rsch-4	GMI_accessions	8374								sample2366
source9964	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mammo-1	GMI_accessions	9964								sample2367
source8323	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lc-0	GMI_accessions	8323								sample2368
source6990	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Amel-1	GMI_accessions	6990								sample2369
source7252	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mc-0	GMI_accessions	7252								sample2370
source5896	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	DraIV 1-14	GMI_accessions	5896								sample2371
source8235	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hod	GMI_accessions	8235								sample2372
source7128	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Est-0	GMI_accessions	7128								sample2373
source10017	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Petro-1	GMI_accessions	10017								sample2374
source7163	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ha-0	GMI_accessions	7163								sample2375
source2057	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Map-42	GMI_accessions	2057								sample2376
