Assay Name	768
assay26125	-18.579999999999998
assay26126	-18.100000000000001
assay26127	-17.059999999999999
assay26128	-12.65
assay26129	-12.35
assay26130	-12.25
assay26131	-12.18
assay26132	-11.866666666666699
assay26133	-11.800000000000001
assay26134	-11.08
assay26135	-10.800000000000001
assay26136	-10.609999999999999
assay26137	-10.199999999999999
assay26138	-9.9800000000000004
assay26139	-9.5800000000000001
assay26140	-9.5
assay26141	-9.3499999999999996
assay26142	-9.3399999999999999
assay26143	-9.0999999999999996
assay26144	-8.8133333333333308
assay26145	-8.6600000000000001
assay26146	-8.6099999999999994
assay26147	-8.2799999999999994
assay26148	-8.2100000000000009
assay26149	-7.8700000000000001
assay26150	-7.7599999999999998
assay26151	-7.6699999999999999
assay26152	-7.4500000000000002
assay26153	-7.3933333333333398
assay26154	-7.3399999999999999
assay26155	-7.2600000000000096
assay26156	-6.9299999999999997
assay26157	-6.9199999999999999
assay26158	-6.8200000000000003
assay26159	-6.7699999999999996
assay26160	-6.0899999999999999
assay26161	-5.7999999999999998
assay26162	-5.75
assay26163	-5.7000000000000002
assay26164	-5.3399999999999999
assay26165	-5.1699999999999999
assay26166	-5.0
assay26167	-4.8799999999999999
assay26168	-4.8700000000000001
assay26169	-4.8200000000000003
assay26170	-4.7999999999999998
assay26171	-4.7599999999999998
assay26172	-4.6399999999999997
assay26173	-4.5999999999999996
assay26174	-4.5800000000000001
assay26175	-4.5
assay26176	-4.5
assay26177	-4.4699999999999998
assay26178	-4.4699999999999998
assay26179	-4.4000000000000004
assay26180	-4.2800000000000002
assay26181	-4.2433333333333296
assay26182	-3.9933333333333301
assay26183	-3.9500000000000002
assay26184	-3.8999999999999999
assay26185	-3.8900000000000001
assay26186	-3.8433333333333302
assay26187	-3.7799999999999998
assay26188	-3.7000000000000002
assay26189	-3.7000000000000002
assay26190	-3.6699999999999999
assay26191	-3.1200000000000001
assay26192	-3.0
assay26193	-3.0
assay26194	-2.8999999999999999
assay26195	-2.77
assay26196	-2.6000000000000001
assay26197	-2.5699999999999998
assay26198	-2.46
assay26199	-2.4449999999999998
assay26200	-2.3300000000000001
assay26201	-2.1733333333333298
assay26202	-2.1099999999999999
assay26203	-2.0800000000000098
assay26204	-2.04666666666667
assay26205	-1.9299999999999999
assay26206	-1.73
assay26207	-1.6899999999999999
assay26208	-1.6599999999999999
assay26209	-1.5700000000000001
assay26210	-1.55
assay26211	-1.47
assay26212	-1.3100000000000001
assay26213	-1.1299999999999999
assay26214	-1.0800000000000001
assay26215	-0.83999999999999997
assay26216	-0.73999999999999999
assay26217	-0.69999999999999996
assay26218	-0.57999999999999996
assay26219	-0.53000000000000003
assay26220	-0.40000000000000002
assay26221	-0.16
assay26222	-0.10666666666666701
assay26223	-0.10000000000000001
assay26224	-0.080000000000000002
assay26225	0.059999999999999998
assay26226	0.10000000000000001
assay26227	0.14999999999999999
assay26228	0.20000000000000001
assay26229	0.49333333333333501
assay26230	0.5
assay26231	0.67666666666666497
assay26232	0.69999999999999996
assay26233	0.77000000000000002
assay26234	0.80000000000000004
assay26235	1.2
assay26236	1.2
assay26237	1.3999999999999999
assay26238	1.4099999999999999
assay26239	1.46
assay26240	1.54
assay26241	1.55
assay26242	1.7
assay26243	1.77
assay26244	1.8700000000000001
assay26245	1.8799999999999999
assay26246	1.99
assay26247	2.04
assay26248	2.2999999999999998
assay26249	2.6333333333333302
assay26250	3.6099999999999999
assay26251	3.73
assay26252	4.3399999999999999
assay26253	5.2000000000000002
assay26254	5.3399999999999999
assay26255	7.68333333333333
assay26256	7.7400000000000002
assay26257	9.8300000000000001
assay26258	-10.970000000000001
assay26259	-8.8399999999999999
assay26260	-7.7400000000000002
assay26261	-7.3300000000000001
assay26262	-6.6100000000000003
assay26263	-6.1900000000000004
assay26264	-6.1699999999999999
assay26265	-5.7999999999999998
assay26266	-4.9000000000000004
assay26267	-4.5300000000000002
assay26268	-4.2400000000000002
assay26269	-3.6000000000000001
assay26270	-3.5899999999999999
assay26271	-2.7000000000000002
assay26272	-2.5600000000000001
assay26273	-0.42999999999999999
assay26274	0.19
assay26275	0.98666666666666603
assay26276	1.8
assay26277	1.8899999999999999
assay26278	2.3700000000000001
assay26279	2.4300000000000002
assay26280	2.6099999999999999
assay26281	2.71
assay26282	2.8300000000000001
assay26283	3.9900000000000002
assay26284	4.71
assay26285	5.5266666666666699
assay26286	6.1200000000000001
assay26287	6.4000000000000004
assay26288	6.7466666666666697
assay26289	7.5933333333333302
assay26290	8.2599999999999998
assay26291	8.4000000000000004
assay26292	9.2166666666666597
assay26293	9.4199999999999999
assay26294	9.5633333333333308
assay26295	9.5800000000000001
assay26296	9.6666666666666696
assay26297	9.8499999999999996
assay26298	10.3366666666667
assay26299	10.404999999999999
assay26300	10.449999999999999
assay26301	10.483333333333301
assay26302	10.535
assay26303	10.75
assay26304	10.76
assay26305	10.883333333333301
assay26306	12.4866666666667
assay26307	12.789999999999999
assay26308	12.8533333333333
assay26309	12.94
assay26310	13.116666666666699
assay26311	13.466666666666701
assay26312	13.779999999999999
assay26313	13.99
assay26314	14.02
assay26315	14.053333333333301
assay26316	14.6566666666667
assay26317	15.463333333333299
assay26318	15.775
assay26319	18.219999999999999
assay26320	19.079999999999998
assay26321	20.010000000000002
assay26322	8.8900000000000006
assay26323	-5.79
assay26324	1.5800000000000101
assay26325	-11.949999999999999
assay26326	6.3700000000000001
assay26327	2.0299999999999998
assay26328	-31.510000000000002
assay26329	-2.4100000000000001
assay26330	-5.9299999999999997
assay26331	-11.550000000000001
assay26332	-16.920000000000002
assay26333	-0.059999999999995002
assay26334	2.3500000000000001
assay26335	10.43
assay26336	-0.82999999999999796
assay26337	-0.869999999999997
assay26338	-2.23999999999999
