Source Name	Characteristics[Organism]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Infraspecific name]	Term Source REF	Term Accession Number	Characteristics[Seed origin]	Characteristics[Study start]	Characteristics[Study duration]	Characteristics[Growth facility]	Characteristics[Geographic location]	Term Source REF	Term Accession Number	Sample Name
source6180	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÄL 07	GMI_accessions	6180								sample26125
source7246	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ma-2	GMI_accessions	7246								sample26126
source5752	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lan-1	GMI_accessions	5752								sample26127
source6931	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kz-9	GMI_accessions	6931								sample26128
source8311	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	In-0	GMI_accessions	8311								sample26129
source7299	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pi-2	GMI_accessions	7299								sample26130
source7201	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kr-0	GMI_accessions	7201								sample26131
source6073	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ÖMö1-7	GMI_accessions	6073								sample26132
source7521	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lp2-6	GMI_accessions	7521								sample26133
source96	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	LAC-5	GMI_accessions	96								sample26134
source6951	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pu2-23	GMI_accessions	6951								sample26135
source6942	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nd-1	GMI_accessions	6942								sample26136
source6910	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ct-1	GMI_accessions	6910								sample26137
source8296	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gd-1	GMI_accessions	8296								sample26138
source204	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MIB-60	GMI_accessions	204								sample26139
source6915	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ei-2	GMI_accessions	6915								sample26140
source8348	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nw-0	GMI_accessions	8348								sample26141
source8249	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Vimmerby	GMI_accessions	8249								sample26142
source6922	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gu-0	GMI_accessions	6922								sample26143
source9336	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bön 1	GMI_accessions	9336								sample26144
source7276	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ob-0	GMI_accessions	7276								sample26145
source8240	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kulturen-1	GMI_accessions	8240								sample26146
source6990	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Amel-1	GMI_accessions	6990								sample26147
source6040	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kni-1	GMI_accessions	6040								sample26148
source6907	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	CIBC-17	GMI_accessions	6907								sample26149
source7178	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Jm-1	GMI_accessions	7178								sample26150
source7062	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ca-0	GMI_accessions	7062								sample26151
source7262	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nw-4	GMI_accessions	7262								sample26152
source6036	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov3-2	GMI_accessions	6036								sample26153
source6897	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ag-0	GMI_accessions	6897								sample26154
source6413	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull3-4	GMI_accessions	6413								sample26155
source6899	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bay-0	GMI_accessions	6899								sample26156
source7000	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Aa-0	GMI_accessions	7000								sample26157
source2320	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wilcox-4	GMI_accessions	2320								sample26158
source7291	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pa-2	GMI_accessions	7291								sample26159
source8312	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Is-0	GMI_accessions	8312								sample26160
source6730	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	CIBC-5	GMI_accessions	6730								sample26161
source7192	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kil-0	GMI_accessions	7192								sample26162
source224	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MIB-86	GMI_accessions	224								sample26163
source6085	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sparta-1	GMI_accessions	6085								sample26164
source5723	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Chr-1	GMI_accessions	5723								sample26165
source7310	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pr-0	GMI_accessions	7310								sample26166
source5751	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kyl-1	GMI_accessions	5751								sample26167
source8376	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sanna-2	GMI_accessions	8376								sample26168
source7255	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mh-0	GMI_accessions	7255								sample26169
source6994	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ann-1	GMI_accessions	6994								sample26170
source6074	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ör-1	GMI_accessions	6074								sample26171
source7205	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Krot-2	GMI_accessions	7205								sample26172
source8337	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mir-0	GMI_accessions	8337								sample26173
source8258	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå4-1	GMI_accessions	8258								sample26174
source6923	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HR-10	GMI_accessions	6923								sample26175
source6940	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mz-0	GMI_accessions	6940								sample26176
source6035	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov1-10	GMI_accessions	6035								sample26177
source6981	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ws-2	GMI_accessions	6981								sample26178
source6937	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mrk-0	GMI_accessions	6937								sample26179
source6984	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Zdr-1	GMI_accessions	6984								sample26180
source9394	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hag-2	GMI_accessions	9394								sample26181
source6038	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov3-5	GMI_accessions	6038								sample26182
source6943	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	NFA-10	GMI_accessions	6943								sample26183
source7282	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Or-0	GMI_accessions	7282								sample26184
source8270	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bs-1	GMI_accessions	8270								sample26185
source6076	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rev-2	GMI_accessions	6076								sample26186
source6924	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HR-5	GMI_accessions	6924								sample26187
source7123	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ep-0	GMI_accessions	7123								sample26188
source8300	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gr-1	GMI_accessions	8300								sample26189
source6929	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kondara	GMI_accessions	6929								sample26190
source7287	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ove-0	GMI_accessions	7287								sample26191
source6916	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Est-1	GMI_accessions	6916								sample26192
source7522	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Mr-0	GMI_accessions	7522								sample26193
source7166	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hey-1	GMI_accessions	7166								sample26194
source6930	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kz-1	GMI_accessions	6930								sample26195
source236	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MOG-11	GMI_accessions	236								sample26196
source7071	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Chat-1	GMI_accessions	7071								sample26197
source7092	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Com-1	GMI_accessions	7092								sample26198
source6189	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-2	GMI_accessions	6189								sample26199
source6243	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tottarp-2	GMI_accessions	6243								sample26200
source6020	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-5	GMI_accessions	6020								sample26201
source7523	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pna-17	GMI_accessions	7523								sample26202
source6024	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fly2-2	GMI_accessions	6024								sample26203
source6030	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön-5	GMI_accessions	6030								sample26204
source6023	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fly2-1	GMI_accessions	6023								sample26205
source7210	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	La-1	GMI_accessions	7210								sample26206
source5731	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Crl-1	GMI_accessions	5731								sample26207
source6077	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Rev-3	GMI_accessions	6077								sample26208
source7351	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ty-0	GMI_accessions	7351								sample26209
source7147	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gie-0	GMI_accessions	7147								sample26210
source7384	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ven-1	GMI_accessions	7384								sample26211
source6956	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pu2-7	GMI_accessions	6956								sample26212
source6972	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tsu-1	GMI_accessions	6972								sample26213
source9308	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ullapool-3	GMI_accessions	9308								sample26214
source6945	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nok-3	GMI_accessions	6945								sample26215
source6975	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Uod-1	GMI_accessions	6975								sample26216
source2057	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Map-42	GMI_accessions	2057								sample26217
source8259	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå5-1	GMI_accessions	8259								sample26218
source8395	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tu-0	GMI_accessions	8395								sample26219
source7519	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	ÖMö2-3	GMI_accessions	7519								sample26220
source6971	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ts-5	GMI_accessions	6971								sample26221
source6019	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fjä1-2	GMI_accessions	6019								sample26222
source7081	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Co	GMI_accessions	7081								sample26223
source6928	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	KNO-18	GMI_accessions	6928								sample26224
source8271	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bu-0	GMI_accessions	8271								sample26225
source6970	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ts-1	GMI_accessions	6970								sample26226
source7283	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ors-1	GMI_accessions	7283								sample26227
source6898	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	An-1	GMI_accessions	6898								sample26228
source9442	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sim-1	GMI_accessions	9442								sample26229
source6938	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ms-0	GMI_accessions	6938								sample26230
source6042	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lom1-1	GMI_accessions	6042								sample26231
source6936	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lz-0	GMI_accessions	6936								sample26232
source7275	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	No-0	GMI_accessions	7275								sample26233
source8329	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lm-2	GMI_accessions	8329								sample26234
source7172	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hl-3	GMI_accessions	7172								sample26235
source2171	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Paw-26	GMI_accessions	2171								sample26236
source6909	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Col-0	GMI_accessions	6909								sample26237
source6944	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	NFA-8	GMI_accessions	6944								sample26238
source8310	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hs-0	GMI_accessions	8310								sample26239
source6973	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ull2-3	GMI_accessions	6973								sample26240
source6976	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Uod-7	GMI_accessions	6976								sample26241
source8334	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lu-1	GMI_accessions	8334								sample26242
source7382	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Utrecht	GMI_accessions	7382								sample26243
source7015	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bla-1	GMI_accessions	7015								sample26244
source7477	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	WAR	GMI_accessions	7477								sample26245
source8354	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Per-1	GMI_accessions	8354								sample26246
source7309	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Po-1	GMI_accessions	7309								sample26247
source1874	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	MNF-Pot-80	GMI_accessions	1874								sample26248
source6034	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Hov1-7	GMI_accessions	6034								sample26249
source266	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	RAN	GMI_accessions	266								sample26250
source7418	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Zu-1	GMI_accessions	7418								sample26251
source5719	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bur-0	GMI_accessions	5719								sample26252
source8256	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bå1-2	GMI_accessions	8256								sample26253
source7404	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wc-1	GMI_accessions	7404								sample26254
source6900	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bil-5	GMI_accessions	6900								sample26255
source7353	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tha-1	GMI_accessions	7353								sample26256
source6977	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Van-0	GMI_accessions	6977								sample26257
source6906	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	C24	GMI_accessions	6906								sample26258
source8353	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pa-1	GMI_accessions	8353								sample26259
source7378	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Uk-1	GMI_accessions	7378								sample26260
source9165	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Truk-5	GMI_accessions	9165								sample26261
source7143	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gel-1	GMI_accessions	7143								sample26262
source7199	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Kl-5	GMI_accessions	7199								sample26263
source7372	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Tscha-1	GMI_accessions	7372								sample26264
source7520	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lp2-2	GMI_accessions	7520								sample26265
source8214	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gy-0	GMI_accessions	8214								sample26266
source8236	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	HSm	GMI_accessions	8236								sample26267
source7176	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Is-1	GMI_accessions	7176								sample26268
source6933	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	LL-0	GMI_accessions	6933								sample26269
source8314	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ka-0	GMI_accessions	8314								sample26270
source5729	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Coc-1	GMI_accessions	5729								sample26271
source394	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	VOU-5	GMI_accessions	394								sample26272
source7002	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Baa-1	GMI_accessions	7002								sample26273
source6982	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wt-5	GMI_accessions	6982								sample26274
source5860	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dra-3	GMI_accessions	5860								sample26275
source8343	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Na-1	GMI_accessions	8343								sample26276
source6987	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ak-1	GMI_accessions	6987								sample26277
source7268	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Np-0	GMI_accessions	7268								sample26278
source6992	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ang-0	GMI_accessions	6992								sample26279
source6980	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ws-0.1	GMI_accessions	6980								sample26280
source6979	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wei-0	GMI_accessions	6979								sample26281
source7004	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bs-2	GMI_accessions	7004								sample26282
source6284	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TV-38	GMI_accessions	6284								sample26283
source7438	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	N13	GMI_accessions	7438								sample26284
source1552	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sku-30	GMI_accessions	1552								sample26285
source100000	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wil-1	GMI_accessions	100000								sample26286
source7307	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Pn-0	GMI_accessions	7307								sample26287
source6152	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TAA 02	GMI_accessions	6152								sample26288
source6025	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Gro-3	GMI_accessions	6025								sample26289
source6978	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Wa-1	GMI_accessions	6978								sample26290
source7242	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lo-2	GMI_accessions	7242								sample26291
source6043	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Löv-1	GMI_accessions	6043								sample26292
source7352	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Te-0	GMI_accessions	7352								sample26293
source6016	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eds-1	GMI_accessions	6016								sample26294
source7181	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Je-0	GMI_accessions	7181								sample26295
source9388	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Grön 14	GMI_accessions	9388								sample26296
source6235	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOM 01	GMI_accessions	6235								sample26297
source6188	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-1	GMI_accessions	6188								sample26298
source6177	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÄL 03	GMI_accessions	6177								sample26299
source6169	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TÅD 01	GMI_accessions	6169								sample26300
source9321	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ådal 1	GMI_accessions	9321								sample26301
source9433	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nyl 13	GMI_accessions	9433								sample26302
source9363	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	EdJ 2	GMI_accessions	9363								sample26303
source6009	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden-1	GMI_accessions	6009								sample26304
source8230	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Algutsrum	GMI_accessions	8230								sample26305
source6917	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Fäb-2	GMI_accessions	6917								sample26306
source8326	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Lis-1	GMI_accessions	8326								sample26307
source6184	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TBÖ 01	GMI_accessions	6184								sample26308
source6199	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TDr-14	GMI_accessions	6199								sample26309
source5856	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dör-10	GMI_accessions	5856								sample26310
source6237	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TOM 03	GMI_accessions	6237								sample26311
source6946	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Oy-0	GMI_accessions	6946								sample26312
source6070	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Omn-1	GMI_accessions	6070								sample26313
source9427	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Näs 2	GMI_accessions	9427								sample26314
source5835	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bil-3	GMI_accessions	5835								sample26315
source9332	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Bar 1	GMI_accessions	9332								sample26316
source5829	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale1-2	GMI_accessions	5829								sample26317
source6214	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TFÄ 04	GMI_accessions	6214								sample26318
source998	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ale-Stenar-57-16	GMI_accessions	998								sample26319
source9354	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Eden 15	GMI_accessions	9354								sample26320
source6231	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	TNY 04	GMI_accessions	6231								sample26321
source9089	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Nar-3	GMI_accessions	9089								sample26322
source768	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Zal-1	GMI_accessions	768								sample26323
source765	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Sus-1	GMI_accessions	765								sample26324
source9759	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Anz-0	GMI_accessions	9759								sample26325
source766	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Dja-1	GMI_accessions	766								sample26326
source6962	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Shahdara	GMI_accessions	6962								sample26327
source8314	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Ka-0	GMI_accessions	8314								sample26328
source9579	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-San-10	GMI_accessions	9579								sample26329
source9560	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-Mot-0	GMI_accessions	9560								sample26330
source9530	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-Car-1	GMI_accessions	9530								sample26331
source9537	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-Cum-1	GMI_accessions	9537								sample26332
source9545	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-Her-12	GMI_accessions	9545								sample26333
source9873	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-Ndc-0	GMI_accessions	9873								sample26334
source9831	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-Cas-0	GMI_accessions	9831								sample26335
source9848	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-Glo-1	GMI_accessions	9848								sample26336
source9817	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	IP-Ace-0	GMI_accessions	9817								sample26337
source9143	Arabidopsis thaliana	NCBITaxon	3702	Navajo-5	GMI_accessions	9143								sample26338
