Assay Name	1308	1307	1309	1310
assay69999	0.236619718	0.176784847	0.182015168	0.614747307
assay70000	0.2425	0.055113636	0.044907407	0.525903614
assay70001	0.028447359	0.352747253	0.111703297	0.707894147
assay70002	0.0	0.553278689	0.529112493	0.74267821
assay70003	0.165794066	0.135275081	0.147096774	0.744166667
assay70004	0.097	0.193256705	0.017716895	0.3940625
assay70005	0.0	0.625	0.222457627	0.796682099
assay70006	0.254780717	0.272504593	0.081751378	0.700164954
assay70007	0.20246238	0.654370489	0.553526811	0.872283645
assay70008	0.618113208	0.6915208	0.418672739	0.987586892
assay70009	0.163717495	0.628479225	0.65163544	1.0
assay70010	0.338580339	0.475726805	0.161436502	0.449458938
assay70011	0.585093168	0.581481481	0.187049987	0.992395062
assay70012	0.430456295	0.764705882	0.705882353	0.915370019
assay70013	0.871422559	0.598814229	0.363056586	0.805616259
assay70014	0.02194211	0.010760073	0.008413892	0.55952381
assay70015	0.004975793	0.30042735	0.011760966	0.457859532
assay70016	0.395493768	0.026190476	0.061490683	
assay70017	0.011373093	0.078095238	0.063664596	0.698746867
assay70018	0.145342752	0.432105655	0.167175961	0.621009942
assay70019	0.0	0.528476041	0.180652524	0.595562812
assay70020	0.089053254	0.029401709	0.005752508	0.405192308
assay70021	0.541685623	0.977108663	0.612934363	1.0
assay70022	0.298562549	0.452991453	0.179309117	0.737728938
assay70023	0.123301985	0.347153804	0.233465235	0.755665025
assay70024	0.305882353	0.381818182	0.052565707	0.592436975
assay70025	0.146958305	0.465944272	0.156079855	0.73283208
assay70026	0.161925426	0.472310546	0.192239546	0.759803922
assay70027	0.222152473	0.481991525	0.16300588	0.743420146
assay70028	0.218157748	0.362990884	0.100338943	0.628410795
assay70029	0.134897361	0.88691796	0.752791069	1.0
assay70030	0.323741007	0.27173913		0.891666667
assay70031	0.117277267	0.491145668	0.46211485	0.804296929
assay70032	0.208157296	0.025630252	0.010764706	0.7625
assay70033	0.882827668	0.342324957	0.357505439	0.988031481
assay70034	0.145647321	0.036739865	0.0	0.496604046
assay70035	0.465497522	0.135738016	0.061641917	0.865831843
assay70036	0.169450496	0.132275132	0.007904246	0.579922027
assay70037	0.041284404	0.465772759	0.278188813	0.652869639
assay70038	0.080233097	0.570154044	0.65498333	0.967696891
assay70039	0.007800692	0.311890838	0.248062016	0.744186047
assay70040	0.612285109	0.245049505	0.039424757	0.679529491
assay70041	0.01388388	0.0	0.021003819	0.532446809
assay70042	0.114074074	0.438746439	0.135802469	0.526495726
assay70043	0.0	0.713807931	0.568526151	0.836517051
assay70044	0.763959391	0.294871795	0.117021277	0.806060606
assay70045	0.580882353	0.561877667	0.485743243	0.665042091
assay70046	0.24131296	0.176570458	0.040559363	0.51297228
assay70047	0.615384615	0.564705882	0.611510791	0.885714286
assay70048	0.091956445	0.488461892	0.385900434	0.605945788
assay70049	0.195955048	0.304157375	0.101177892	0.603459779
assay70050	0.498813667	0.191887869	0.052921456	0.396666667
assay70051	0.010498688	0.030651341	0.109289617	0.897959184
assay70052	0.035274356	0.071251856	0.014361702	0.70001409
assay70053	0.737129181	0.54709752	0.17592653	0.7621498
assay70054	0.649038462	0.360821382	0.034744066	0.897230769
assay70055	0.931677019	0.220108696	0.11455158	0.863328582
assay70056	0.012894907	0.08237717	0.053215078	0.346320346
assay70057	0.17382716	0.047580427	0.006919871	0.257926992
assay70058	0.049120235	0.426809433	0.196480938	0.617511521
assay70059	0.0	0.304072398	0.02558538	0.348057714
assay70060	0.017418277	0.409242424	0.23083004	0.74754441
assay70061	0.12953668	0.037683398	0.023552124	0.440478647
assay70062	0.336339206	0.725590749	0.236795995	0.891031823
assay70063	0.550802139	0.362387924	0.525456586	0.919023569
assay70064	0.273178808	0.140067912	0.011190993	0.401496035
assay70065	0.207264957	0.422171019	0.244788238	0.798129967
assay70066	0.185952213	0.220595485	0.159094794	0.705793145
assay70067	0.568613652	0.53851811	0.398779612	0.665331956
assay70068	0.634212766	0.430851064	0.069108943	0.602836879
assay70069	0.122822951	0.591049796	0.117841321	0.465052356
assay70070	0.0	0.018930041	0.0	0.56097561
assay70071	0.356971154	0.5468649	0.21899529	0.422258592
assay70072	0.201018519	0.384013981	0.323643411	0.707147696
assay70073	0.021712268	0.113233602	0.015860735	0.336363636
assay70074	0.014636892	0.436119653	0.366340509	0.318274556
assay70075	0.279384035	0.356195818	0.41054584	0.455676456
assay70076	0.298701299	0.691823899	0.329842932	0.570175439
assay70077	0.029034257	0.192928567	0.05049039	0.539192151
assay70078	0.244917258	0.544117647	0.104148148	0.411111111
assay70079	0.167004733	0.330213904	0.045432807	0.516488414
assay70080	0.335403727	0.171428571	0.098076923	0.455384615
assay70081	0.0	0.252525253	0.268700073	0.290598291
assay70082	0.159853848	0.181034483	0.045666356	0.417422868
assay70083	0.153493976	0.531580869	0.124454575	0.370836286
assay70084	0.445523347	0.347907412	0.037272868	0.410118948
assay70085	0.340728477	0.495283019	0.160169492	0.405681818
assay70086	0.155642023	0.7	0.43537415	0.393034826
assay70087	0.18727491	0.336896663	0.105619499	0.461127308
assay70088	0.104334865	0.31071655	0.079898542	0.375329131
assay70089	0.784824821	0.468985976	0.424001273	0.789008322
assay70090	0.00833771	0.188889715	0.097910724	0.473537759
assay70091	0.503603686	0.808347642	0.063876505	0.589970501
assay70092	0.981818182	0.27818506	0.2052076	0.492401216
assay70093	0.188405797	0.72	0.640625	0.823529412
assay70094	0.019937587	0.802999084	0.652147683	0.882313352
assay70095	0.067677434	0.275184275	0.052190121	0.53418124
assay70096	0.13660186	0.891551072	0.5394685	0.656212401
assay70097	0.287581699	0.295798319	0.226706741	0.580956411
assay70098	0.273957409	0.736211755	0.347419748	0.525055269
assay70099	0.073282443	0.608450704	0.454054054	0.751219512
assay70100	0.265411479	0.276886035	0.241520529	0.646067416
assay70101	0.404210526	0.557275542	0.227762388	0.789473684
assay70102	0.118877193	0.396	0.47315942	0.705185185
assay70103	0.096296296	0.202380952	0.207253886	0.773972603
assay70104	0.042330559	0.879990112	0.29228243	0.443295019
assay70105	0.285202086	0.055473373	0.012993763	0.262488948
assay70106	0.064864865	0.763280522	0.16551262	0.587975731
assay70107	0.012536075	0.106758833	0.084859585	0.329519687
assay70108	0.126159555	0.25728044	0.043978155	0.320655535
assay70109	0.039911308	0.121212121	0.012396694	0.325358852
assay70110	0.447311828	0.362666667	0.298938429	0.4
assay70111	0.528735632	0.233333333	0.235294118	0.401709402
assay70112	0.025416667	0.068693694	0.230064655	0.488782051
assay70113	0.133534137	0.425490196	0.510018215	0.754310345
assay70114	0.763761468	0.140461879	0.094133066	0.450744473
assay70115	0.011428571	0.249462366	0.061456954	0.205485714
assay70116	0.059280855	0.584339858	0.017290249	0.435109966
assay70117	0.01704239	0.576231987	0.277667628	0.336969896
assay70118	0.617931034	0.122884013	0.118803879	0.372252155
assay70119	0.530612245	0.15	0.092105263	0.363636364
assay70120	0.537931034	0.086139283	0.024611224	0.254022989
assay70121	0.0	0.320571058	0.061104583	0.376811594
assay70122	0.052214452	0.685714286	0.509090909	0.814545455
assay70123	0.105371901	0.758574759	0.639239106	0.689706987
assay70124	0.145657277	0.427441051	0.234266358	0.781408451
assay70125	0.606568455	0.453689168	0.374693878	0.67715761
assay70126	0.23015358	0.064818763	0.056716418	0.526234805
assay70127	0.378360438	0.577809456	0.283229814	0.468115942
assay70128	0.0	0.370285714	0.194594595	0.552
assay70129	0.177296332	0.031635032	0.033521524	0.129251701
assay70130	0.008488613	0.110512129		0.208917197
assay70131	0.433996383	0.28957529	0.313001605	0.495027125
assay70132	0.428197542	0.448461538	0.509615385	0.635930309
assay70133	0.357142857	0.731958763	0.317596567	
assay70134	0.413134427	0.041103018	0.041103018	0.417592844
assay70135	0.172965116	0.287760417	0.102822581	0.800616197
assay70136	0.256158053	0.419819217	0.331446965	0.89106467
assay70137	0.565122678	0.454599231	0.014518559	0.578901983
assay70138	0.27441226	0.305825243	0.244018041	0.498058252
assay70139	0.235749768	0.294294294	0.384639959	0.557514036
assay70140	0.350023618	0.694063927	0.520547945	0.965965259
assay70141	0.408083949	0.327170752	0.135542169	0.416138237
assay70142	0.433996383	0.235081374	0.151898734	0.373364536
assay70143	0.765957447	0.377777778	0.15	0.878787879
assay70144	0.278688525	0.404761905	0.316239316	0.576923077
assay70145	0.104212055	0.204772475	0.079981993	0.427893738
assay70146	0.459235209	0.561004785	0.059714795	0.522077922
assay70147	0.427273537	0.378640777	0.111992342	0.677567706
assay70148	0.634150567	0.384453782	0.081719644	0.411478877
assay70149	0.401291364	0.280745342	0.127186147	0.822565969
assay70150	0.011927825	0.083867521	0.0	0.495367042
assay70151	0.311844078	0.443307758	0.259274033	0.62752482
assay70152	0.044575428	0.335231645	0.043062687	0.59282728
assay70153	0.537777778	0.192982456	0.13037037	0.743243243
assay70154	0.026785714	0.404395604	0.041060736	0.8125
assay70155	0.243428571	0.349180328	0.021428571	0.52184265
assay70156	0.048944926	0.785679012	0.282137615	0.734034446
assay70157	0.397381954	0.855112083	0.562448304	1.0
assay70158	0.039891767	0.974898785	0.356655518	0.655735493
assay70159	0.295714286	0.284340659	0.065847311	0.510652613
assay70160	0.139249639	0.4736449	0.248284734	0.713654401
assay70161	0.229785107	0.616791604	0.47662579	0.60315702
assay70162	0.189361916	0.845741513	0.806038647	0.884927536
assay70163	0.056910569	0.137654527	0.027306469	0.624375981
assay70164	0.259778246	0.22466468	0.07215508	0.396130073
assay70165	0.130327869	0.642821782	0.462698413	0.878826531
assay70166	0.197141201	0.0	0.0	0.565868263
assay70167	0.195731366	0.828107658	0.604007485	0.620919983
assay70168	0.52	0.24	0.034210526	0.289673913
assay70169	0.182336182	0.64516129	0.211838006	0.564860427
assay70170	0.143815095	0.034473324	0.019978858	0.472359893
assay70171	0.073170732	0.652045633	0.354621309	0.532300593
assay70172	0.096424702	0.206766371	0.043224866	0.347510807
assay70173	0.069107143	0.705849057	0.350142857	0.602
assay70174	0.075471698	0.635832359	0.21731567	0.524206523
assay70175	0.157480315	0.896464646	0.213675214	0.799220273
assay70176	0.45480315	0.846084142	0.386031746	0.80159204
assay70177	0.158255565	0.623607054	0.262419872	0.868700265
assay70178	0.058240277	0.224056604	0.079065588	0.586546349
assay70179	0.028878193	0.065878378	0.074623296	0.205451214
assay70180	0.162175325	0.336363636	0.16647919	0.586383929
assay70181	0.074066849	0.743378669	0.364820076	0.641148325
assay70182	0.162725655	0.776531493	0.28375286	0.459693538
assay70183	0.236011905	0.555758017	0.183520963	0.722797063
assay70184	0.0	0.712179487	0.266666667	0.404735883
assay70185	0.087390066	0.542909471	0.051655464	0.527725662
assay70186	0.007186607	0.301904649	0.029573205	0.416774305
assay70187	0.668369674	0.731443299	0.629148425	0.823356147
assay70188	0.144230769	0.943181818	0.525	0.956521739
assay70189	0.502824859	0.907692308	0.420289855	0.929824561
assay70190	0.248484848	0.163703704	0.011111111	0.520091324
assay70191	0.678365636	0.552238806	0.199528143	0.965217391
assay70192	0.252208346	0.888633754	0.354398222	0.663465282
assay70193	0.015625	0.873563218	0.686956522	0.598039216
assay70194	0.053024781	0.074984539	0.012483912	0.427689594
assay70195	0.127789047	0.248478702	0.182637571	0.49719888
assay70196	0.035661656	0.57703595	0.104310345	0.751786269
assay70197	0.097741935	0.441196237	0.337547225	0.584780811
assay70198	0.20632804	0.283185841	0.076892822	0.384589058
assay70199	0.060227889	0.033965728	0.0	0.758350202
assay70200	0.046073718	0.081306561	0.028846154	0.543820933
assay70201	0.391176471	0.228846154	0.133636364	0.293382353
assay70202	0.083289953	0.58636127	0.207403714	0.583960864
assay70203	0.112112796	0.349758671	0.163497828	0.434437086
assay70204	0.181176471	0.519101124	0.40173913	0.7
assay70205	0.142217102	0.338651867	0.134551337	0.400401868
assay70206	0.114348543	0.170852804	0.074553951	0.344916264
assay70207	0.011594203	1.40952381	0.436363636	0.743434343
assay70208	0.150423729	0.254563233	0.40744695	0.369039548
assay70209	0.26850508	0.710029791	0.395327942	0.241163965
assay70210	0.248376623	0.466026242	0.177272727	0.704545455
assay70211	0.58579235	0.095973261	0.695628415	0.359966938
assay70212	0.193107546	0.630685264	0.029187247	1.0
assay70213	0.184441367	0.276470588	0.573170732	0.38384755
assay70214	0.243609023	0.099861304	0.029900332	0.4031477
assay70215	0.0	0.283333333	0.070754717	0.384615385
assay70216	0.170068027	0.493150685	0.111111111	0.571428571
assay70217	0.605998776	0.796831314	0.206896552	0.553752535
assay70218	0.03568787	0.691080729	0.226398273	0.434945913
assay70219	0.158640481	0.600328048	0.168444106	0.505950234
assay70220	0.046568627	0.352335165	0.284330986	0.541139241
assay70221	0.519774011	0.448979592	0.107594937	0.396449704
assay70222	0.014628534	0.184036394	0.0	0.205128205
assay70223	0.136778116	0.543735225	0.280781304	0.65735154
assay70224	0.356759657	0.86235119	0.589351852	1.0
assay70225	0.187106447	0.293470286	0.253968254	0.762175613
assay70226	0.16201052	0.038573933	0.0	0.59871091
assay70227	0.050056561	0.558485463	0.110177404	0.882555084
assay70228	0.094675569	0.183065954	0.015545061	0.391461788
assay70229	0.269164513	0.4414853	0.017536476	0.388500389
assay70230	0.198668385	0.726744186	0.182291667	0.672348485
assay70231	0.341848739	0.582936508	0.100110742	0.738256269
assay70232	0.056759953	0.376744186	0.0	0.81839561
assay70233	0.062822086	0.329815951	0.011898122	0.670192511
assay70234	0.242640187	0.56924384	0.0807959	0.829011452
assay70235	0.173976966	0.248251748	0.07483531	0.756576757
assay70236	0.0	0.443037975	0.063497823	0.55658284
assay70237	0.027571735	0.166962175	0.165292553	0.606899401
assay70238	0.106825749	0.0	0.0	0.4222333
assay70239	0.283357593	0.337962963	0.084490741	0.5703125
assay70240	0.613824192	0.733671021	0.565041322	0.740742728
assay70241	0.08957529	0.144381223	0.153742204	0.394953547
assay70242	0.163241425	0.525127047	0.051239669	0.708143746
assay70243	0.197533445	0.416824197	0.032099185	0.580051151
assay70244	0.110446477	0.296547203	0.0	0.474351995
assay70245	0.225104088	0.255824176	0.066620879	0.355311355
assay70246	0.077441077	0.653551913	0.086211513	0.8
assay70247	0.379524153	0.093567251	0.101052632	0.287774554
assay70248	0.067961165	0.684683379	0.317882869	0.684572319
assay70249	0.253414705	0.449283154	0.229019899	0.602033022
assay70250	0.318694632	0.351759793	0.202265819	0.596831806
assay70251	0.026521382	0.211393869	0.234595635	0.417269737
assay70252	0.092771639	0.715863454	0.400234742	1.0
assay70253	0.170001672	0.522857143	0.137775268	0.586303564
assay70254	0.34375	0.644974227	0.211880388	0.526674107
assay70255	0.252401658	0.260780985	0.045878136	0.543204654
assay70256	0.283605284	0.909309441	0.516225348	0.602863803
assay70257	0.235685232	0.104195665	0.0	0.605227964
assay70258	0.161398456	0.566343042	0.41238571	0.667188147
assay70259	0.235122307	0.511584801	0.228543038	0.754822973
assay70260	0.030487805	0.580243902	0.500210261	0.998395379
assay70261	0.018200419	0.420884683	0.451370384	0.955025608
assay70262	0.542899963	0.655166313	0.267051486	0.612995054
assay70263	0.0	0.127013963	0.088598901	0.691071429
assay70264	0.148065401	0.357716702	0.063242429	0.699182904
assay70265	0.432361612	0.6910299	0.19413549	0.67122663
assay70266	0.158800522	0.218623482	0.191066998	0.566074951
assay70267	0.418657279	0.57126874	0.260946224	0.826865313
