Assay Name	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311
assay70268	114.026091296734	254.812078756734	408.03	221.494799418006	102.29729748898	2.49196570229398	417.134836375611
assay70269	88.2077381380499	181.341529921226	215.56	120.483413139285	134.054035977158	1.3814388960003	557.333389745419
assay70270	113.333277434735	87.4219335643907	45.56	49.2010364026101	175.237071796541	1.21121550097459	777.753710262856
assay70271	96.8387887913929	182.13593609575	269.04	142.814135595307	150.400668224944	1.15373576610349	660.476264018372
assay70272	75.853859586386	103.057547856857	86.22	125.095037023515	90.8711670723111	0.889175099467113	358.867865704316
assay70273	87.5442412786548	273.822856348412	355.05	157.019989809966	124.463964232783	1.70640091017762	515.707467569935
assay70274	98.0295405572742	171.370167202932	408.61	154.474435638473	140.093605380271	1.35809269697086	590.656203342274
assay70275	151.849183141386	89.8787400486829	58.95	102.551509495745	144.832442155793	1.10354753528529	635.484301281629
assay70276	95.0644509566383	183.080769577054	210.29	106.700346952185	141.253140258512	1.63903807008234	545.236846056119
assay70277	84.5246629519417	195.517806300577	284.57	131.9955972165	150.924144485504	1.58782648729984	647.544596623966
assay70278	87.195459522696	82.75752415475	39.92	128.762744078523	67.5658310043035	0.687660697427183	265.056779532372
assay70279	102.965201781377	167.686529681935	243.34	145.017384040695	146.020627800189	1.68791267864442	583.601070661079
assay70280	173.884213297293	210.283097452876	297.27	134.577754346506	183.446136667686	1.97471304924631	794.907869764768
assay70281	102.723903148299	174.398473382419	213.89	100.901274059002	183.236561115181	1.12525417612832	779.138184195417
assay70282	153.503619572399	244.445335389094	314.09	201.690151599662	140.821770542682	1.48165604032723	581.249241894627
assay70283	199.433393478005	307.14198940376	262.8	222.045694089825	148.002690684111	1.94250708457341	632.461024087066
assay70284	219.469507237495	125.761593987635	84.04	81.8898561019348	155.459171197771	1.11174701597187	690.088255183413
assay70285	111.827717794895	199.857599322171	305.19	146.192627308985	167.062252358549	1.27318443342939	718.786636564593
assay70286	84.5885760487803	362.767978156577	423.73	301.506178887074	66.4530682184098	2.32138953555656	277.022144309247
assay70287	133.357702728518	95.1291066384225	71.43	68.5845479707357	122.550516305971	1.2538523706724	551.921660359715
assay70288	129.164218556974				93.8987869686942		401.189327152992
assay70289	93.5197733558372	272.103197734378	355.44	205.018918634785	120.056487071755	1.7081570193309	519.670340263409
assay70290	88.2160622124333	301.097616239601	387.1	199.284317234198	114.493189641942	1.44755569151294	491.264493355886
assay70291	75.7984339073543	304.96532727328	331.84	223.8211055776	122.135848539892	1.53279683202722	530.762323499142
assay70292	122.712958112908	85.7875766665705	134.34	100.688130437768	96.9971220451772	0.802027428220308	421.839971206316
assay70293	38.889270689158	94.4299234070929	111.52	57.53480789975	194.41446190619	0.885770387798213	834.080730698644
assay70294	101.667766710021	130.127060595263	136.97	110.578340997432	209.840567860495	1.29562245250098	882.929079786821
assay70295	84.7968770212605	102.689933100313	76.51	109.838207784238	147.923438355249	0.843545523766442	654.471598592455
assay70296	94.218462349432				161.250020517188		726.841261267966
assay70297	109.29600010903	121.120681621255	44.49	77.44759733817	147.918931271122	1.20188743243796	664.675941888443
assay70298	93.8747952755842	102.819043881089	27.46	60.5811400732107	160.529806037789	0.688789689891699	680.289035917134
assay70299	66.2730314105057	91.6299027743364	40.59	58.3962322050543	86.2379610301928	0.737219488985273	351.322312389654
assay70300	86.6672721582093	105.679635190552	35.65	58.6417981354414	136.987790895386	0.692590768216237	586.041283985503
assay70301	167.167368126336	88.8508888820993	77.8	70.7943125541442	188.145274952465	1.25812715398734	820.2672128123
assay70302	96.4533807926535	141.339112761651	100.55	113.989463171003	108.779756873387	0.639533374648104	437.020123012886
assay70303	97.307531331629	91.8935283756929	93.21	70.5249200840921	186.353937816072	1.12799948001034	842.637912729536
assay70304	176.313985728827	97.798892818707	129.73	94.0529981918468	126.897274845558	1.08921867707704	566.11283416162
assay70305	154.308942796886	85.7633794792382	140.73	97.5903486820879	162.976591570893	1.06266050560412	746.140752480643
assay70306	167.640357777532	111.526845398133	157.5	118.454162416609	164.209763908001	0.922856103552734	758.257971756054
assay70307	150.480353825837	91.3905336918787	156.82	112.108036899898	154.031873260179	0.955409118840711	715.076892224022
assay70308	147.848859649482	99.5989476085479	143.29	122.013803667886	178.438893257302	1.15490107199419	828.072642754621
assay70309	123.843686905876	96.711799588118	183.15	91.3707042107385	123.01054229712	0.958632434549502	598.197619367151
assay70310	166.380857638779	152.180246631556	209.33	97.331506611716	180.868756097992	0.999337481357621	863.937573017953
assay70311	188.097902724569	128.482767242969	147.18	78.1447744207634	174.428412140737	0.929235888676473	800.913199053479
assay70312	167.991434323402	82.7100430186272	97.55	68.397183444562	237.954814286072	0.675494258770048	1112.52907432444
assay70313	149.264307379665	120.725366585904	165.89	84.117941352441	85.3554284227421	1.57246160387423	356.379588275284
assay70314	159.728981003698	84.0566965072925	73.51	69.3067697535755	111.712923845721	0.714726967832322	492.132006246098
assay70315	173.445228195591	81.7746506402786	39.76	77.7494732814412	115.165972976764	0.724975194708754	500.802297594578
assay70316	159.519359079833	107.140806317296	73.63	93.4410690540204	90.8806914154417	1.2211713927363	409.485878574226
assay70317	141.916410256738	94.145721005937	84.24	101.622078830031	138.406826251141	0.673557822289758	618.798040930076
assay70318	130.170455312254	101.611323386391	101.75	96.6949474001256	132.41504385876	0.949549545336476	574.63263912211
assay70319	123.495237857119	97.010909353902	80.07	100.589783573386	119.03928850733	0.853855182495977	528.691270825442
assay70320	133.421064692587	105.720541060033	87.75	90.920739677406	126.387550140631	1.71743546791757	559.709067378421
assay70321	110.479608268493	129.601991269429	60.84	98.7394250895808	126.546567089222	1.23214608763406	558.565627547651
assay70322	109.57224235218	117.485758901869	86.52	103.843052014246	147.814833198996	0.946390555305201	658.271833982049
assay70323	102.037945647851	118.37626125649	102.16	108.764728541722	141.670959484198	1.26325116604466	681.579462011791
assay70324	93.0207813649205	89.7894759356237	41.44	81.5311219414631	97.4292370352843	0.99901234298259	401.151488880358
assay70325	98.0773630552894	120.356534077555	107.67	81.4301586420099	122.091359983437	1.08581989528786	508.520716911926
assay70326	103.710993303971			102.344469734819	128.876049439389		547.992825024438
assay70327	136.124435297049	106.121533792057	46.66	64.9185964513232	153.14829350993	0.968267989763713	647.815655788176
assay70328	120.323407876865	99.5985453844606	17.35	32.2164756004084	133.131689346748	1.0285751587125	563.874013226072
assay70329	122.351920290142	96.7539618528181	54.28	72.4659276022694	134.186596160964	0.92009970833317	576.732277312384
assay70330	117.002036556898	119.190221688673	85.11	78.7923383239698	115.717760739376	0.844756685575026	473.202028041919
assay70331	210.572760483507	110.263846803287	134.56	98.7223204245854	168.935216516962	1.30604225632684	751.941239825094
assay70332	155.125769407063	122.630944218481	128.09	81.6098925202917	154.598669415166	1.12865443778247	656.786981957354
assay70333	189.029951313445	110.328263263417	117.27	108.760694157529	210.363739045326	0.895306318070997	939.639016492987
assay70334	158.932205917437	144.747934864334	164.84	112.827305608457	127.869660759304	1.20233849721224	557.206022174204
assay70335	185.284825538966	146.410695381665	136.09	119.760634253403	217.123259405539	1.0793526252797	1017.83541890215
assay70336	76.6649615994752	298.833019310261	329.37	130.9857993819	129.968898919419	2.02050905577607	542.773151533478
assay70337	77.9940159305091	202.088258093997	283.61	88.4093960730627	122.787242245606	1.23242060730674	509.282583459328
assay70338	80.4193488438221	215.962478874776	340.8	109.601547910016	129.342920399705	1.54979102278876	522.809327904358
assay70339	91.9838745343784	238.914243949805	300.02	144.653987099781	165.251304321795	1.03539162756184	733.8101993291
assay70340	95.9478850820258	232.698374380133	259.03	156.582301538429	76.3531214563347	1.69184538995871	292.443835160836
assay70341				140.262863171307			
assay70342	115.758750921144	329.093926465988	412.72	342.907554256548	77.017928383231	2.43542982292873	312.348711285419
assay70343	93.1896192833866	217.370946000803	342.08	175.454678474869	160.409852416707	1.61704127519523	700.721631405527
assay70344	132.175053409312	128.866836240398	131.52	119.93555146127	131.593476142746	1.17636863347422	611.805809279613
assay70345	117.198633248608	85.151650609556	118.64	61.7872517387342	100.581597514603	0.794697125225505	430.809049464972
assay70346	108.064067754908	146.069650228963	155.06	131.070478504564	151.565840746283	1.09785726988097	663.755785465488
assay70347	168.27535861542	84.9569622295115	72.8	57.5248282385551	128.612516882399	0.935438350244439	570.090362916351
assay70348	132.468583228415	108.792456319592	188.56	102.210845912623	103.057189229671	0.930674688163045	449.669981102078
assay70349	120.740230697413	138.912005459845	200.92	122.449605933659	175.444114893731	0.9708598601153	831.647399592847
assay70350	123.454099939972	94.7148503351613	55.02	83.915768781998	143.461028582858	1.01703860879635	617.28856691574
assay70351	171.878746211643	115.914009635304	231.52	123.109894604507	105.630115807035	1.16162235727806	458.812852639517
assay70352	161.531285789833	158.863709071879	212.96	126.110309066418	125.095090734284	1.48062288305514	551.536532983059
assay70353	149.787188130244	69.9961003377971	56.69	76.5791455991241	130.192450684421	0.805498552288091	548.121983593668
assay70354	118.672932620777	100.8816235834	83.81	116.56952733884	144.900465776517	1.03561654672144	655.706506129609
assay70355	121.796435375845	115.182491257514	78.58	101.607136363067	127.694401420513	0.970679690436631	564.233375538283
assay70356	132.083100670366	117.387341335652	126.53	78.8977588035234	138.523041889764	1.44385256239813	587.552535741173
assay70357	139.977807670444	122.183863082938	94.24	84.3231010131847	175.73363598495	0.900736296797866	803.424530364873
assay70358	127.249482545091	137.300780473482	151.74	109.509919369563	113.169094148355	1.15615123920606	503.172464889463
assay70359	149.956221684299	80.5507605871384	76.66	75.1919382499988	95.2569983053514	1.01361688765218	421.921763899996
assay70360	177.879654922462	115.68195155602	164.15	107.748252127168	123.537675320737	0.952921037595933	642.292728795733
assay70361	138.195767822688	121.803963829589	112.29	104.3742001084	129.202151363008	1.20569518559436	539.151259916643
assay70362	95.4977749694799	89.46690375244	148.65	71.2407304124352	163.02801172175	0.868119891132191	719.237919708271
assay70363	94.2419116846058	98.8725579650753	109.81	117.853321130211	91.4854087651471	1.20645981544968	386.465735621189
assay70364	176.238534913065	128.165824088084	160.59	13.6027597150464	133.892634559213	1.16724387401564	637.83224654473
assay70365	174.796761242264	120.061359371803	168.78	99.2045937638271	226.610736459923	0.77593433273419	1058.23363657046
assay70366	177.723605707405	97.9906157173567	92.81	83.1970976026193	150.13899076048	0.730604518452034	681.87133930201
assay70367	167.228285962308	107.308959083729	49.61	65.6181183419126	103.82210129522	0.838684340531163	553.959889936704
assay70368	164.094739226328	92.0804075595647	85.21	81.9275376582564	151.480993626739	0.766090440691048	685.673494305693
assay70369	130.125501440386	87.6578731352171	99.58	71.0658565132392	163.55675627356	0.701588771727219	718.791166107172
assay70370	125.045312459665	74.8877773937588	50.73	29.1183968116542	124.267636996201	0.762055499365925	542.672171206578
assay70371	95.0108806739237	289.781208948975	342.03	310.0398486078	155.030109190449	1.9138118871929	655.845403048548
assay70372	167.203159678062	92.235689800722	81.55	66.6500798911886	136.485406707797	0.675211823462573	591.491254924713
assay70373	93.6624529651794	290.835966974472	385.75	214.932413430744	73.3069985604351	2.10844717611294	287.21757615986
assay70374	102.963527670011	191.994155899069	194.2	95.6908839421885	165.707950717986	1.68920697750452	744.60672348774
assay70375	103.776293242272	111.403658749683	68.42	64.1710579085662	197.519784507991	0.974814810737419	893.245521082881
assay70376	134.263164782579	99.4734018839678	82.76	83.0937864903344	115.279133775419	0.897949781396148	502.454905865385
assay70377	34.5843163452234	86.4317324755519	193.26	129.460501138824	201.817127812601	0.93308744667841	881.824166544073
assay70378	177.292964073668	99.6618293276205	162.4	100.623811906552	192.508602676784	1.0740695219094	924.357032873962
assay70379	158.726262273358	78.5317289122293	93.63	78.1566188134356	140.336515562259	1.04125353913941	642.207648464982
assay70380	166.367133676305	115.533440436687	162.32	82.5124490968106	150.657554764392	0.863443598263133	677.369864547333
assay70381	200.584592764932	133.731759210759	136.26	119.523194451901	148.723169697755	1.061182034964	665.186318966936
assay70382	168.16633227204	117.837835844363	147.46	103.065044485392	128.068653377299	0.904802931307871	583.30421632159
assay70383	110.419564071693	89.5957009703829	122.3	81.2176267637209	126.874999460685	0.672361666989227	567.490487200476
assay70384	139.800339967388	113.006956183112	66.83	88.4626609432592	155.512274740798	0.849691910977968	678.339369509121
assay70385	116.981045120659	159.071821238684	219.77	130.719609763055	126.230601464505	1.51825530865672	553.9313598427
