Assay Name	1400	1401	1402	1388	1389	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390
assay71694	35856.42	40657.28	4233.56	24.0	0.53		16.98	76.39	240.37	262.26	4921.93	4949.48	7909.6	6.753	0.522390573
assay71695	20381.43	20488.66	3443.64	44.0	0.53	43.09	7.68	40.26	89.59	103.08	2611.93	1852.49	3355.59	5.847	
assay71696	22958.01	25751.64	4194.18	17.0	0.33	93.4	34.37		727.08	69.72	3464.29	3245.97	1456.75	65.172	0.158714083
assay71697	33390.84	33771.38	4709.28	35.0	0.51	92.97	30.08		224.61	196.84	5412.94	5718.88	5158.94	8.239	
assay71698	40555.96	25494.19	7526.46	31.0	0.67	86.15	16.41	55.04	131.77	193.15	4838.95	3063.1	5840.15	5.536	-0.063495454
assay71699	23668.28	21829.85	4170.78	55.0	0.92	54.01		73.1	771.69	177.5	3713.21	3197.75	5560.72	83.07	0.788097937
assay71700	26282.22	21979.66	4839.63	43.0	0.75			62.08	467.09	127.11	3793.35	2451.89	3817.88	23.426	1.187947488
assay71701	21983.15	23746.3	2922.9	42.0	0.63	23.08		59.16	120.16	121.47	3240.37	3876.53	4220.09	14.676	1.187947488
assay71702	45189.67	22359.38	13603.53	31.0	0.67			74.25	369.69	220.45	6301.81	2913.1	4721.18	44.323	0.293580496
assay71703	29828.13	27769.25	4743.44	29.0	0.63				129.62	173.08	3766.21	2567.31	2518.31	5.128	0.293580496
assay71704	28911.31	29455.19	9891.35	39.0	0.89			68.67	181.79	166.23	4274.67	4901.06	2697.78	12.716	0.293580496
assay71705	38526.95	44407.63	5723.56	40.0	0.59			93.49	108.04	184.4	5585.77	3361.54	4226.2	6.599	0.27805161
assay71706	33185.9	33329.02	3491.02	32.0	0.6			99.3	432.08	127.25	4715.33	4212.57	7155.76	21.483	0.27805161
assay71707	35905.88	30694.9	2405.64	50.0	0.75	65.39		82.16	218.03	187.99	4861.06	3944.46	7064.78	6.418	0.27805161
assay71708	37167.96	25196.55	10245.64	18.0	0.31	220.64		0.0	955.41	0.0	3865.07	8417.96	4283.21	53.391	-0.133600971
assay71709	29238.41	31446.99	3304.16	44.0	0.59	36.23		71.27	119.79	166.48	3932.78	4361.64	5301.34	3.83	0.575655726
assay71710	29502.27	26740.11	3799.18	32.0	0.56			67.94	194.89	151.65	4290.03	3574.4	5342.94	11.753	0.575655726
assay71711	31637.19	41722.84	1556.13	22.0	0.39			85.25	291.57	169.03	4189.79	5042.49	7432.92	7.056	0.887942658
assay71712	21854.0	24953.78	1589.18	56.0	0.7			56.84	160.63	161.01	3003.32	3134.13	4538.38	7.36	0.578908489
assay71713	22228.28	17388.39	3845.85	33.0	0.5	25.43		65.55	569.44	139.89	3497.82	3177.8	2735.15	35.128	
assay71714	46431.39	32120.97	5522.02	26.0	0.87	43.82		98.73	219.43	314.26	7252.82	6681.04	5321.74	8.122	
assay71715	32589.22	31130.65	3804.24	40.0	0.65	42.87		77.73	97.53	224.35	4937.28	3944.55	3736.75	4.391	0.578908489
assay71716	18155.44	14633.17	2741.42	32.0	0.41	27.84		40.51	161.79	107.13	2405.99	1300.49	3247.08	12.171	0.578908489
assay71717	10997.22	18694.54	1466.41	21.0	0.32	29.6		28.19	97.18	80.68	1505.01	1986.68	3700.59	6.092	0.578908489
assay71718	15837.77	13995.67	2619.07	42.0	0.63	24.94		42.36	123.66	94.56	2063.7	1996.15	3301.78	5.413	0.578908489
assay71719	12791.98	18783.12	1574.0	32.0	0.46	27.18		57.14	175.93	89.09	1720.71	1848.46	4436.48	14.108	0.578908489
assay71720	33524.68	27801.68	10007.45	52.0	0.87	44.7		71.91	385.13	126.86	4985.49	3246.27	3235.63	36.002	0.578908489
assay71721	27630.48	34319.67	4253.75	55.0	0.64	54.75		55.68	166.59	90.38	4136.68	3210.4	5805.07	2.846	0.578908489
assay71722	34067.16	34086.28	9918.99	56.0	0.73			0.0	244.52	185.29	4932.92	8387.45	5765.2	10.157	0.690571594
assay71723	31817.35	18379.74	2991.93	40.0	0.85	79.42	11.64	60.19	160.56	135.37	3593.13	1397.46	4159.4	4.519	1.919702876
assay71724	31443.35	23351.7	14757.6	13.0	0.28	183.47		0.0	780.75	173.78	5131.39	5656.39	4401.88	48.632	
assay71725	19849.2	12836.48	6516.15	36.0	0.64			37.77	194.85	135.69	2207.42	1406.97	2758.58	2.588	0.888573441
assay71726	22929.26	23481.21	4617.38	26.0	0.45	103.47		47.23	395.28	278.02	3200.77	3685.83	2658.74	25.681	
assay71727	41157.29	34189.52	9024.82	49.0	1.02			70.01	378.76	215.35	5867.59	6877.43	7464.4	12.679	
assay71728	31896.11	24691.79	3612.7	22.0	0.48	52.28			235.11	177.77	4184.11	2043.19	2305.88	8.52	
assay71729	50885.76	24520.28	9218.46	41.0	0.79				287.05	535.86	7176.71	6180.85	1787.96	9.018	1.304268898
assay71730	31312.05	30903.93	4092.0	23.0	0.74			73.97	140.05	240.63	4205.64	5788.11	5721.76	3.473	1.304268898
assay71731	23173.68	21826.3	1871.05	53.0	0.82	26.76		51.32	94.65	135.9	2922.3	2133.65	3017.84	4.445	1.447132937
assay71732	19658.93	20367.73	2495.75	60.0	0.87	0.0		49.59	114.11	123.0	2772.17	1499.3	2409.06	4.281	1.001780846
assay71733	32237.96	28579.02	6529.14	50.0	0.81	28.28		70.46	125.72	79.09	4098.81	4068.75	3770.49	4.136	1.71054669
assay71734				45.0	0.87										
assay71735	41308.36	19611.83	6362.61	51.0	0.82	33.17		98.25	518.09	216.64	5399.22	4338.59	2764.1	28.563	1.159886263
assay71736	28418.85	11860.87	3371.99	22.0	0.26	47.45	8.54	81.91	1426.64	176.22	3561.8	1672.92	3231.59	33.635	-0.638882495
assay71737	28752.91	33965.35	3606.25	50.0	0.57				123.44	0.68	4406.69	3127.59	6529.34	2.503	-0.455836987
assay71738	23235.28	20342.47	1706.07	42.0	0.67	27.75		32.52	164.98	122.35	3032.23	1613.38	1388.36	3.718	
assay71739	18061.01	28823.51	2865.44	53.0	0.84			41.36	91.48	110.92	2363.31	2422.02	3640.91	2.299	0.692792591
assay71740	20108.03	29093.28	2198.53	46.0	0.67	48.44		41.81	142.82	111.92	3131.03	3035.1	5311.78	3.184	-0.455836987
assay71741	29659.3	26399.88	3416.6	50.0	0.63			45.47	161.64	101.27	4172.73	3433.98	2638.84	10.021	-0.707071856
assay71742	23904.15	28597.85	2140.8	29.0	0.53	48.35		78.9	158.27	177.31	3445.74	3667.15	6834.23	5.633	-0.707071856
assay71743	9529.77	5853.67	776.97	49.0	0.72			14.94	25.68	33.2	1204.92	554.75	488.66	0.974	-0.113140707
assay71744				38.0	0.73									1.664	1.433349023
assay71745	45589.8	29307.75	6937.19	53.0	0.67				270.41	300.86	4813.99	6932.75	5527.27	26.96	0.110543816
assay71746	35480.4	26738.45	4240.87	49.0	0.67	35.57		64.61	523.98	150.45	4815.54	2063.62	1160.27	4.213	0.849492334
assay71747	37965.66	28352.5	5136.38	36.0	0.38			68.86	321.87	191.42	4761.11	3464.77	6283.2	15.423	-0.094455651
assay71748	27955.18	17507.31	3696.35	39.0	0.53	30.88		37.95	125.0	58.88	3511.48	1787.15	2988.17	4.828	0.103327976
assay71749	44101.11	35600.38	4651.32	41.0	0.46			93.75	178.69	228.2	6015.79	7384.73	5800.12	8.293	-0.41758424
assay71750	35069.31	37190.23	5587.37	38.0	0.73	31.38		77.75	206.95	138.12	5053.57	3644.82	4463.28	6.954	0.054068092
assay71751	18418.9	18987.95	2271.15	45.0	0.69	21.45		49.75	287.67	110.28	2371.02	2405.17	3412.38	10.96	0.94285671
assay71752	27479.61	18567.82	1977.83	60.0	0.9	51.6		91.56	163.63	232.27	3803.38	1826.2	2280.19	3.208	0.145980503
assay71753	26669.53	24798.18	3055.82	29.0	0.45			71.34	525.48	150.83	4295.36	4017.35	3624.41	42.405	-0.634327639
assay71754	34536.56	23795.03	4331.06	29.0	0.58	29.58		81.26	162.41	176.94	4528.03	4483.16	5526.37	7.105	-0.634327639
assay71755	21313.63	18367.8	1947.55	53.0	0.83	46.76	9.89	40.44	102.81	105.67	2245.54	1590.43	4219.88	4.406	
assay71756	17931.93	16219.53	3245.71	60.0	0.79	15.68	5.45	41.0	124.56	65.9	2264.41	1272.1	3670.0	8.351	0.683138981
assay71757	28720.21	24115.23	43763.63	60.0	0.95	552.72	8.44	48.54	140.52	131.47	3664.41	2554.78	2674.8	4.934	0.057834373
assay71758	20667.02	17165.66	1803.53	46.0	0.71	45.43	8.25	40.98	152.97	134.7	2296.84	2477.05	4604.57	9.03	
assay71759	49998.73	17345.9	7328.81	28.0	0.72	144.11	33.57		217.32	282.4	6342.09	5453.77	3181.01	6.624	
assay71760	21339.06	15853.67	1742.78	47.0	0.55		15.2	47.72	154.59	113.06	2559.16	2449.97	3970.24	11.872	
assay71761	13362.29	13587.97	1232.26	54.0	0.75	34.65	6.42	26.56	98.5	84.43	1408.59	1111.05	1858.5	5.016	
assay71762	29020.7	30593.68	52518.86	26.0	0.58	757.47	12.34	43.18	142.91	127.53	4117.5	2654.58	2939.38	3.041	
assay71763	18476.96	18819.63	4731.77	30.0	0.39	51.06	9.5	39.98	175.75	137.64	2355.0	1511.06	1793.93	9.539	
assay71764	27957.89	20345.22	9163.93	32.0	0.54	52.12	14.73	72.81	940.13	178.04	3845.91	4440.77	5266.99	24.798	
assay71765				62.0	0.83										
assay71766	22746.9	14652.08	1253.23	39.0	0.56	37.81	7.25	40.83	70.9	96.4	2614.43	658.11	2177.03	2.947	
assay71767	23593.78	22123.61	2175.01	80.0	0.91	58.7	17.19	59.07	126.85	84.37	2724.85	1391.06	1442.81	3.003	0.560085072
assay71768				50.0	0.83										
assay71769	25117.37	23345.42	1743.38	30.0	0.81	64.51			169.4	94.94	2340.94	2697.92	2963.47	5.028	
assay71770	19903.69	23472.91	1100.59	35.0	0.54	38.46		47.77	113.09	59.14	2201.02	3781.91	5478.29	2.621	
assay71771	20228.68	25745.92	2004.6	77.0	0.84			55.05	134.9	81.21	2349.32	2443.72	3929.22	2.929	
assay71772	23970.29	23721.63	3615.77	30.0	0.64			70.97	223.96	147.75	3147.42	3387.38	6411.63	10.357	
assay71773	23683.32	27863.83	2312.78	35.0	0.58	27.63		46.07	146.85	129.49	2855.97	3129.32	6228.39	5.752	
assay71774	33823.95	28087.73	5333.3	26.0	0.42			53.49	134.0	156.72	4764.59	2613.41	1785.65	8.357	
assay71775	21642.51	28048.95	2472.96	39.0	0.41				219.68	92.36	3201.34	3554.1	2433.34	37.365	
assay71776	38022.49	31065.2	5699.85	29.0	0.57	76.57		712.55	850.76	248.9	5086.95	7488.77	6459.1	83.13	
assay71777	51830.63	29392.62	8099.31	28.0	0.67				361.93	307.71	7643.36	11575.89	8998.68	14.083	
assay71778	30310.35	32516.9	2115.62	48.0	0.71	46.3		103.88	152.42	191.87	4041.52	5654.4	6324.24	6.289	
assay71779	49054.7	34906.47	3135.13	25.0	0.53			92.55	229.46	248.69	5301.25	8843.99	9223.73	5.561	
assay71780	36472.72	41523.74	4255.08	30.0	0.65		15.2	75.31	203.13	142.09	5325.85	5262.29	6635.89	6.867	-0.297937424
assay71781	33313.33	27873.97	5728.16	54.0	1.08			54.7	207.64	220.47	5032.57	4156.1	3465.08	11.91	
assay71782				49.0	0.58										
assay71783				15.0	0.24									33.392	
assay71784	26102.6	33787.63	5229.79	20.0	0.44	49.71		72.21	268.55	130.62	3703.57	2792.14	4381.97	22.111	
assay71785	28165.77	26127.15	4179.27	56.0	0.93	70.75		49.18	93.04	116.95	3848.03	4217.46	3388.45	4.677	
assay71786	21225.14	17739.16	2043.98	39.0	0.6	46.74		39.48	118.41	104.66	2561.25	2063.7	3374.64	5.325	
assay71787	44896.61	44211.59	6655.87	60.0	1.03			82.91	148.6	249.16	7104.38	9163.01	6631.68	4.688	
assay71788	25258.83	25049.95	2035.17	60.0	0.97			44.65	110.79	129.31	3704.09	2139.78	3318.87	3.953	
assay71789	16513.49	18588.12	1808.3	49.0	0.6	20.73	5.12	36.17	71.3	115.73	2282.98	2244.28	2724.24	2.189	1.039748422
assay71790	23533.6	24000.38	3171.63	61.0	0.76	33.22		54.54	66.09	84.97	2646.23	1989.58	3171.84	2.352	0.410140811
assay71791	20568.25	24337.97	3127.21	60.0	0.81			35.6	77.63	94.0	2941.68	3194.27	2507.85	6.232	0.412938273
assay71792	19890.47	20623.39	2406.59	36.0	0.62	61.03		40.12	83.57	102.62	2626.96	1406.89	4642.41	4.654	0.225873346
assay71793	22665.52	17880.4	2229.0	64.0	0.84			56.34	87.97	97.09	3093.48	1504.07	3291.18	2.988	0.483486366
assay71794	35802.55	28548.49	6148.15	37.0	0.76		8.59	70.44	215.02	154.17	5085.33	3082.98	2761.59	13.319	0.686117455
assay71795	19605.55	18276.63	4377.57	50.0	0.61			45.91	155.86	102.91	2987.63	1407.73	2838.43	16.666	1.10179679
assay71796	40223.58	30743.84	2972.84	46.0	0.57			106.2	432.73	223.65	5613.64	4076.22	3685.76	36.893	0.218229981
assay71797	28961.03	40875.44	3425.51	58.0	1.07	90.86	20.92		198.56	145.97	4541.61	6159.09	5844.01	3.611	
assay71798	27719.04	13716.73	5240.76	43.0	0.86		13.88	58.66	361.12	127.81	3352.1	2344.48	4391.15	25.728	1.788131001
assay71799	27884.4	15851.04	3996.26	37.0	0.39		13.25	69.82	2057.61	197.39	4280.91	2025.91	2165.43	86.04	0.219324888
assay71800	97372.69	44129.45	2058.03	45.0	1.02		37.99		377.59	322.45	4908.67	3095.21	8333.42	4.113	
assay71801	30820.75	22282.23	4540.13	58.0	0.85		8.35	57.88	181.65	114.69	4562.18	1976.6	3085.12	1.992	1.307876439
assay71802	16199.43	15132.35	4418.69	60.0	0.71		6.09	40.59	258.42	58.3	2093.58	1477.97	2842.44	18.511	1.001780846
assay71803	33300.43	36663.06	7152.83	54.0	0.87		12.13	114.57	304.17	241.6	5780.08	6036.05	6234.63	53.115	
assay71804	45601.58	26835.78	4688.52	50.0	0.53			59.98	437.79	132.37	5578.33	3652.41	2404.16	17.418	0.702370539
assay71805	17421.34	14492.66	3595.47	60.0	0.75		5.85	49.26	194.48	78.06	2291.96	685.19	2306.09	21.908	0.043965768
assay71806	18971.31	16848.03	3313.03	57.0	0.7		6.04	51.3	360.57	98.67	2764.89	868.41	1535.54	24.843	-0.009206612
assay71807	23045.96	9847.1	3837.72	61.0	0.78		9.82	44.99	160.74	117.88	2938.4	844.66	3883.86	10.976	0.828483723
assay71808	20796.0	20354.17	1440.07	38.0	0.9		12.45	97.49	1632.97	190.65	2696.06	3608.32	5281.77	25.688	1.384309125
assay71809	20739.47	18239.23	3473.07	55.0	0.71		10.69	53.31	423.82	112.57	2525.21	949.27	1788.3	17.249	-0.459732991
assay71810	15260.32	27373.42	768.65	57.0	0.79			46.72	108.74	95.06	2210.33	2645.16	3873.58	2.972	0.484364623
assay71811	35536.58	19903.2	2822.09	51.0	0.84		9.02	82.55	155.46	149.08	3750.27	1981.88	3297.25	2.259	0.383713269
assay71812	17912.61	15178.32	1562.55	43.0	0.52	28.16	4.54	51.41	92.8	109.65	2148.18	1568.19	3312.74	5.71	0.587808969
assay71813	26054.13	22149.2	1968.89	43.0	0.64	56.61	8.16	78.89	347.4	150.86	3000.69	1346.11	3810.59	14.374	1.348635968
assay71814	18933.82	19270.82	3328.68	61.0	0.85	34.38	8.75	75.0	183.05	125.2	2578.95	1406.36	2770.93	22.025	1.595009092
assay71815	29018.69	50549.83	1563.59			84.44	54.3	93.22	650.39	444.14	6130.5	12419.79	5505.61		
assay71816	12090.09	17553.2	1162.81	53.0	0.68	39.01	6.87	32.52	78.37	75.0	1530.68	1188.11	2984.22	4.861	0.939835535
assay71817	31250.59	23848.78	4024.52	59.0	0.77		11.93	73.0	282.39	144.78	4136.31	3324.0	4432.88	13.11	0.141316143
assay71818	18056.71	13105.54	2902.14	66.0	0.77	17.77	5.62	31.67	87.05	81.92	2065.56	792.23	2042.82	2.732	1.595009092
assay71819	25320.85	25075.74	2309.37	35.0	0.7		13.25	64.31	271.33	149.61	3282.03	1789.03	4969.75	3.315	0.280133788
assay71820	39786.56	33914.32	4087.89	52.0	0.65	37.75	13.01	92.44	235.97	241.79	6062.59	2440.76	4605.25	9.666	0.436001612
assay71821	23811.6	25871.9	4218.13	46.0	0.64			41.04	106.18	127.57	3157.77	2272.38	3097.15	10.405	-0.019866441
assay71822	23300.9	20048.73	3372.35	52.0	0.87		10.24	45.24	107.51	97.39	2938.35	1700.65	3159.73	4.934	1.878951678
assay71823	25144.44	22059.86	2975.56	42.0	0.57		10.86	58.53	208.44	99.58	3395.88	1941.22	2640.6	12.724	0.209434417
assay71824	18024.52	19741.64	2671.28	59.0	0.71	16.69	5.75	35.39	65.34	87.36	2149.89	693.66	3352.38	4.292	-0.240013183
assay71825	42999.65	26538.5	7591.33	42.0	0.57		33.57		219.58	238.49	4712.03	2688.74	5455.6	5.082	0.162163384
assay71826				45.0	0.83										
assay71827	19199.74	15453.45	1010.51	43.0	0.69	32.51	10.77	40.85	83.3	75.88	1487.12	648.67	4078.53	3.363	1.268076753
assay71828	24432.27	21133.45	1241.34	54.0	0.71		7.22	57.69	63.11	101.75	2829.84	821.26	3962.62	3.783	1.139449261
assay71829	25466.82	31068.77	3610.93	33.0	0.62		14.15	59.53	435.94	120.26	3466.48	1908.29	3149.45	20.696	1.049753795
assay71830	39864.82	30053.38	14195.77	66.0	1.03		16.59	90.99	332.49	239.72	7613.48	2319.42	3803.68	124.07	0.335028352
assay71831	22869.98	17339.03	3464.03	32.0	0.57		13.37	59.51	220.17	99.63	3335.32	1718.83	6704.2	8.416	0.927676435
assay71832	24159.18	21630.59	2107.3	26.0	0.41		12.78	39.52	311.61	112.6	3306.48	2102.76	1645.49	8.293	0.419440566
assay71833	30959.23	23868.84	2956.64	30.0	0.67	83.53	21.23	72.33	464.6	118.54	4327.0	2791.59	7180.47	17.521	1.150731008
assay71834	15976.88	17163.64	1624.31	31.0	0.63		12.23	0.0	133.57	48.89	2076.68	1658.81	3075.81	2.91	0.027363488
assay71835	20500.73	17800.95	1756.73	43.0	0.61	35.75	10.17	37.05	183.99	165.0	2574.34	1822.17	3408.49	1.832	0.393218342
assay71836	42399.79	35009.18	8170.84	39.0	0.53	122.49		94.01	282.47	184.84	6106.27	6377.36	4816.65	13.822	
assay71837	24697.52	20037.59	1641.53	61.0	0.81	40.43	10.77	40.51	151.37	69.5	3314.13	1877.14	4483.42	1.658	1.082534936
assay71838	21691.89	14738.26	4343.27	37.0	0.52	22.99	7.04	51.44	284.5	79.05	3170.37	1558.95	2431.54	12.27	0.202794977
assay71839	24796.69	22853.49	3487.78	24.0	0.38	30.18		88.64	190.85	165.29	3257.48	2971.76	4305.47	10.404	0.708957742
assay71840	44802.98	89960.22	6404.33			51.57	117.25	165.61	920.71	859.56	9203.09	14932.35	6700.91		
assay71841	29538.83	23564.15	6080.62	41.0	0.6		8.59	67.48	142.11	120.28	3970.17	2203.6	3529.99	4.774	1.288820225
assay71842	24756.75	19717.82	2542.13	70.0	0.75		7.37	58.83	74.6	120.56	3012.4	1671.95	3773.13	1.914	0.092421375
assay71843	19957.38	13551.77	1146.44	75.0	1.07	21.09	5.0	49.43	45.06	72.95	2242.76	952.64	2702.98	0.952	2.056760986
assay71844				52.0	0.85										
assay71845	37055.51	88598.81	7392.52	22.0	0.44		89.24	136.39	198.54	692.21	9459.56	15931.55	6130.51	22.852	0.3557165
assay71846	38383.24	14514.28	11424.22	26.0	0.35	42.63	13.01	78.06	143.73	168.43	6402.85	1320.67	3207.44	10.466	0.556781453
assay71847	45594.98	30887.39	5215.52	22.0	0.69		27.76	83.6	277.65	132.18	6382.2	3700.0	4794.22	3.58	0.085094262
assay71848	32694.56	30354.75	4724.73	46.0	0.92		31.39		212.95	0.0	3931.93	2776.24	6114.66	1.46	1.851344387
assay71849	29310.82	42586.21	2553.39	47.0	0.89	54.63	16.41	81.36	176.2	217.77	4216.55	4983.52	6656.21	2.13	1.142022268
assay71850	23283.17	27014.07	6219.62			69.82	10.94	37.66	105.81	113.47	3149.18	2539.4	2646.47	0.714	
assay71851	21797.18	21305.46	3628.29	37.0	0.55	67.55	11.64	37.01	245.11	108.41	2699.57	2142.63	3115.73	8.797	0.766699603
assay71852				37.0	0.51										
assay71853	27042.07	18145.41	3856.41	56.0	0.67	82.7	15.04	57.57	349.71	161.89	3425.34	2883.03	3399.46	26.71	1.049753795
assay71854	13008.44	23547.96	932.51	63.0	0.91	25.04	9.62		81.38	61.5	1789.4	1870.66	1956.48	0.662	1.508136286
assay71855	13645.13	11660.92	2866.12	80.0	0.82		5.89	20.91	57.68	79.9	1928.39	1305.19	2505.8	1.403	0.182652176
assay71856	38405.91	109627.69	3445.84	60.0	0.66		69.6	239.28	182.91	682.29	9362.79	14674.26	11679.35	3.908	0.854688923
assay71857	29023.6	22251.43	2772.75	51.0	0.57	59.78	10.86	60.21	98.36	112.21	3479.33	1535.93	2784.53	4.647	
assay71858	25606.31	17660.5	6427.76				5.49	53.23	104.02	87.7	3621.67	1174.8	2566.2		
assay71859	30149.61	23829.7	6995.38	24.0	0.44	61.0		97.4	188.17	185.27	4716.89	3721.59	5000.86	14.707	
assay71860	30927.06	66247.82	2104.41	29.0	0.33		77.16	99.4	150.85	469.37	6081.16	15232.52	6779.36	7.064	
assay71861	15439.7	11480.61	4017.89	55.0	0.66		8.8	36.88	206.52	70.36	1786.92	1112.65	2055.46	85.028	
assay71862	35655.81	33667.31	3270.02	21.0	0.38	60.52	15.69	60.35	185.86	130.66	4056.29	2351.62	3907.62	5.006	
assay71863	24567.07	18935.27	1585.67	48.0	0.76	48.24	11.64	55.74	214.82	159.1	3304.26	2613.94	3975.62	5.311	
assay71864	21154.82	28703.98	6740.06	56.0	0.8	51.81	9.02	54.79	250.31	105.18	2984.29	4184.74	5656.47	7.821	1.340764491
assay71865	24153.11	22990.35	2110.4	31.0	0.65	46.4	8.16	45.91	134.9	86.5	3045.39	1652.87	3782.36	8.153	0.915396466
assay71866	41246.69	30884.68	5526.4	21.0	0.7	56.8		94.44	454.04	241.64	5469.73	4697.76	4084.86	19.083	1.175998344
assay71867	41860.54	29353.09	4756.72	40.0	0.47	0.0		84.58	285.12	124.33	5749.29	4617.43	2961.62	19.997	0.348859928
assay71868	31274.98	28489.2	3331.77	33.0	0.75	63.51	16.79	65.71	380.28	104.95	4389.79	3177.66	4425.96	8.908	0.348859928
assay71869	20709.35	22006.57	1195.9	41.0	0.57		10.69	39.02	94.52	83.6	2491.03	1197.4	3210.02	2.443	
assay71870	25754.84	25832.82	7123.87	59.0	1.23	45.22		71.02	107.41	206.2	3124.0	1834.16	5038.12	1.387	
assay71871	33626.88	36140.88	5165.24	33.0	0.53			77.39	149.93	151.53	4295.27	3249.49	3498.46	4.29	
assay71872	18029.48	17310.27	1981.03	32.0	0.52			37.53		77.85	2481.19	1079.66	2426.09	2.265	
assay71873	27098.44	27293.53	2347.19	32.0	0.67			65.09	73.03	64.78	3556.7	2264.51	3562.04	3.054	
assay71874	36620.49	34248.36	5635.44	51.0	0.8	106.52		79.99	142.32	255.67	4591.2	5491.38	7605.16	3.415	
assay71875	49205.81	33257.4	6773.32	41.0	0.76			76.91	202.69	215.76	6689.43	6088.15	7934.02	10.395	
assay71876	15678.37	20642.7	2225.85	46.0	0.63			31.49	91.2	71.62	2010.61	1734.31	2257.12	5.942	
assay71877	18252.85	15780.94	4552.81	64.0	0.79			36.33	108.7	99.12	2458.55	1718.43	1724.04	5.454	
assay71878	17319.14	20864.36	2122.33	50.0	0.74	18.66		48.1	151.88	88.64	2288.29	1620.73	3869.76	9.497	-0.341151293
assay71879	25122.8	23215.15	2265.83	25.0	0.4			71.19	324.48	155.4	2894.76	2281.8	4473.44	57.852	-0.523933314
assay71880	17278.75	18726.61	1224.27	50.0	0.66			36.27	37.13	69.05	2556.68	2526.61	3739.66	3.595	0.94285671
assay71881	23567.08	27684.43	3251.42	53.0	0.76	26.93		63.8	291.88	147.7	3382.18	4894.28	5516.63	14.189	
assay71882	20046.98	11433.86	2367.71	52.0	0.6	23.84	7.25	48.39	353.84	139.53	2432.09	1775.19	1940.33	32.639	0.230219138
assay71883	15803.58	17388.69	2361.64	62.0	0.81	60.79	12.03	47.92	154.5	94.89	1888.01	676.28	2426.55	4.344	0.97208008
assay71884	37719.37	27871.64	3921.22	16.0	0.44	114.2	26.74		741.55	127.88	4743.81	3215.57	4106.81	36.32	
assay71885	28957.48	33685.63	3814.53	52.0	0.74			61.89	173.21	186.43	3762.58	4601.35	5727.7	5.45	0.281173522
assay71886	17988.34	17462.56	788.35	41.0	0.75			45.16	128.58	122.59	1738.7	2234.49	2917.12	6.63	0.280133788
assay71887	32643.45	23445.4	3227.43	43.0	0.9			58.43	191.84	118.93	4417.23	3911.03	3260.74	2.004	1.032471851
assay71888	22015.5	26851.17	1761.08	32.0	0.73			44.59	131.15	153.39	3057.72	3693.75	3877.02	5.315	1.148687354
assay71889				36.0	0.49										
assay71890	19033.96	22461.2	2110.86	63.0	0.9			54.22	52.23	82.79	2765.49	3554.5	4216.56	2.795	
assay71891	32680.85	23673.99	4579.49	40.0	0.65			59.2	135.19	108.69	4018.9	1336.02	2725.3	5.374	-0.625272334
assay71892	27225.77	35480.49	5953.03	40.0	0.45	45.63		74.27	176.84	209.82	4384.1	5037.9	4381.64	15.13	-0.72416712
assay71893	32108.63	41195.07	3637.5	41.0	0.51	46.87		71.33	193.84	160.96	4454.75	7730.21	7307.3	9.739	0.18940429
assay71894	38881.75	27315.45	5112.94	51.0	1.11			84.75	1343.97	275.66	5759.51	5541.68	4475.62	62.785	-0.483389974
assay71895	20783.1	30327.79	1594.37	43.0	0.61			40.32	162.02	104.36	2811.1	3060.19	5925.8	5.789	
assay71896	33844.54	37009.34	3952.33	55.0	0.69	61.27		61.36	162.03	200.31	5310.11	5162.95	5628.43	1.835	0.398885602
assay71897	37672.31	31570.1	3148.46	56.0	0.8	91.42		57.49	162.77	102.26	5131.02	3392.08	4262.58	3.237	0.93620035
assay71898	16480.91	15518.63	2148.75	42.0	0.5	30.15		47.42	64.88	73.52	1990.97	1127.3	2457.28	3.487	0.85598465
assay71899				42.0	0.46										
assay71900	26404.99	20929.28	2400.16	26.0	0.58	59.83		93.45	688.38	164.67	3121.39	2488.22	6521.36	23.997	-0.707071856
assay71901	30126.02	41748.76	3066.47	45.0	0.54			56.82	146.96	121.01	4564.11	5193.55	5407.93	8.046	0.347877219
assay71902	25849.81	18230.92	2704.58	62.0	0.64		8.44	53.05	317.74	146.44	3412.98	2560.25	3567.6	11.902	
assay71903	30988.25	45519.11	3156.22	40.0	0.48	58.59	14.02	53.73	168.35	224.36	4162.4	5158.49	5446.96	4.074	
assay71904	47506.32	31974.44	6584.55	50.0	0.77	185.41	53.47		475.47	235.14	5984.78	9517.41	5974.87	23.423	
