| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | VM-4 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1045 | VM-31 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1044 | VM-30 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1018 | VM-3 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1043 | VM-29 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1042 | VM-28 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1041 | VM-27 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1040 | VM-26 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1039 | VM-25 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1038 | VM-24 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1037 | VM-23 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1036 | VM-22 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1035 | VM-21 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1034 | VM-20 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1017 | VM-2 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1033 | VM-19 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1032 | VM-18 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1031 | VM-17 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1030 | VM-16 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
| 1029 | VM-15 | Sweden | VM | Jon Ågren | 14.2 | 55.7 | — | - | 0 |
