| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | LI-RR-077 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 0 |
| 673 | LI-RR-075 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 0 |
| 672 | LI-RR-074 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 0 |
| 671 | LI-RR-073 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 0 |
| 670 | LI-RR-072 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 0 |
| 669 | LI-RR-069 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 0 |
| 668 | LI-RR-068 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 0 |
| 667 | LI-RR-062 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 0 |
| 666 | LI-RR-059 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 665 | LI-RR-057 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 664 | LI-RR-056 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 663 | LI-RR-052 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 662 | LI-RR-050 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 661 | LI-RR-048 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 660 | LI-RR-044 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 659 | LI-RR-041 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 658 | LI-RR-037 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 657 | LI-RR-036 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 656 | LI-RR-035 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
| 655 | LI-RR-032 | US | Randall Road - RR | Oliver Bossdorf | -72.8615 | 40.9447 | — | - | 3 |
