| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6373 | UduI 3-19 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6372 | UduI 3-18 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6371 | UduI 3-17 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6370 | UduI 3-16 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6369 | UduI 3-15 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6368 | UduI 3-14 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6367 | UduI 3-12 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6366 | UduI 3-11 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6365 | UduI 3-10 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6356 | UduI 3-1 | Czech Republic | UduI 3 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6334 | UduI 2-9 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6333 | UduI 2-8 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6332 | UduI 2-7 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6331 | UduI 2-6 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6330 | UduI 2-5 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6329 | UduI 2-4 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6355 | UduI 2-31 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6354 | UduI 2-30 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6328 | UduI 2-3 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
| 6353 | UduI 2-29 | Czech Republic | UduI 2 | Jirina Relichov | 16.6314 | 49.2771 | — | - | 0 |
