| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7153 | Gr-3 | Austria | Graz | Albert Kranz | 15.5 | 47.0 | — | - | 0 |
| 7156 | Gr-2 | Austria | Graz | Albert Kranz | 15.5 | 47.0 | — | - | 0 |
| 430 | Gr-1 | Austria | Graz | Albert Kranz | 15.5 | 47.0 | CS76496 | 1001 Genomes, Full imputed | 51 |
| 8300 | Gr-1 | Austria | Graz | Albert Kranz | 15.5 | 47.0 | — | Regmap 250k, Full imputed | 241 |
| 6794 | Got7 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6796 | Got-9 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6795 | Got-8 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6921 | Got-7 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | Regmap 250k, Full imputed | 259 |
| 6793 | Got-6 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6792 | Got-5 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6791 | Got-4 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6790 | Got-36 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6789 | Got-35 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6788 | Got-34 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6787 | Got-33 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6786 | Got-32 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6785 | Got-31 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6784 | Got-30 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6783 | Got-3 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
| 6782 | Got-29 | GER | Goettingen | Gerhard Röbbelen | 9.9355 | 51.5338 | — | - | 0 |
