| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | Lul-1 | Sweden | Lul | Jon Ågren | 17.7667 | 66.2 | — | - | 0 |
| 1604 | Lul-32 | Sweden | Lul | Jon Ågren | 17.7667 | 66.2 | — | - | 0 |
| 1588 | Lul-3 | Sweden | Lul | Jon Ågren | 17.7667 | 66.2 | — | - | 0 |
| 100028 | Veg-1-2 | Norway | Norway | Maarten Koornneef | 11.9346 | 65.7068 | — | - | 0 |
| 100030 | Veg-2-6 | Norway | Norway | Maarten Koornneef | 11.8386 | 65.6127 | — | - | 0 |
| 1585 | Hen-16-268 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | Regmap 250k, Full imputed | 4 |
| 1584 | Hen-9-265 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1582 | Hen-6 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1583 | Hen-9 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1578 | Hen-24 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1577 | Hen-23 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1579 | Hen-25 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1575 | Hen-21 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1574 | Hen-20 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1576 | Hen-22 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1580 | Hen-26 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1571 | Hen-17 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1570 | Hen-14 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1572 | Hen-18 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
| 1573 | Hen-2 | Sweden | Hen | Jon Ågren | 15.6 | 65.25 | — | - | 0 |
