| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8073 | PT2.17 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8072 | PT2.16 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8071 | PT2.15 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8070 | PT2.14 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8069 | PT2.13 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8068 | PT2.12 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8067 | PT2.11 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8066 | PT2.10 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8065 | PT2.09 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8064 | PT2.08 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8063 | PT2.07 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8062 | PT2.06 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8061 | PT2.05 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8060 | PT2.04 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8059 | PT2.02 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8058 | PT2.01 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8057 | PT1.85 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | CS79028 | 1001 Genomes, Full imputed | 0 |
| 8056 | PT1.82 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8055 | PT1.81 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8054 | PT1.80 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
