| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8053 | PT1.79 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8052 | PT1.77 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8051 | PT1.76 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8050 | PT1.75 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8049 | PT1.74 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8048 | PT1.73 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8047 | PT1.72 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8046 | PT1.71 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8045 | PT1.66 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8044 | PT1.63 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8043 | PT1.62 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8042 | PT1.60 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8041 | PT1.59 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8040 | PT1.58 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8039 | PT1.57 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8038 | PT1.56 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8037 | PT1.52 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | CS79027 | 1001 Genomes, Full imputed | 0 |
| 8036 | PT1.51 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8035 | PT1.50 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8034 | PT1.49 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
