| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8033 | PT1.37 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8032 | PT1.36 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8031 | PT1.33 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8030 | PT1.32 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8029 | PT1.31 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8028 | PT1.30 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8027 | PT1.29 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8026 | PT1.28 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8025 | PT1.27 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8024 | PT1.26 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8023 | PT1.24 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8022 | PT1.23 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8021 | PT1.22 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8020 | PT1.21 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8019 | PT1.14 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8018 | PT1.13 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8017 | PT1.12 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8016 | PT1.11 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8015 | PT1.10 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8014 | PT1.09 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
