| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8013 | PT1.08 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8012 | PT1.07 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8011 | PT1.04 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8010 | PT1.03 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8009 | PT1.02 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 8008 | PT1.01 | US | PT (La Porte) | Megan Dunning | -86.7368 | 41.3423 | — | - | 0 |
| 264 | PON | France | PON | Valerie Le Corre | 4.71667 | 45.75 | — | Regmap 250k, Full imputed | 44 |
| 8007 | PNA4.50 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 8006 | PNA4.49 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 8005 | PNA4.48 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 8004 | PNA4.47 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 8003 | PNA4.46 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 8002 | PNA4.45 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 8001 | PNA4.44 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 8000 | PNA4.43 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 7999 | PNA4.42 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 7998 | PNA4.41 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 7997 | PNA4.40 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 7996 | PNA4.39 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
| 7995 | PNA4.38 | US | PNA | Megan Dunning | -86.3253 | 42.0945 | — | - | 0 |
