| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7822 | ME3.26 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7821 | ME3.25 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7820 | ME3.24 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7819 | ME3.23 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7818 | ME3.22 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7817 | ME3.21 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7816 | ME3.20 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7815 | ME3.19 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7814 | ME3.18 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7813 | ME3.17 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7812 | ME3.16 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7811 | ME3.15 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7810 | ME3.14 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7809 | ME3.13 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7808 | ME3.12 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7807 | ME3.11 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7806 | ME3.10 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7805 | ME3.09 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7804 | ME3.07 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 7803 | ME3.06 | US | ME (Benton Harbor) | Megan Dunning | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
