| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | LI-EF-058 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 699 | LI-EF-047 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 698 | LI-EF-044 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 697 | LI-EF-043 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 696 | LI-EF-042 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 695 | LI-EF-035 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 694 | LI-EF-034 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 693 | LI-EF-032 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 692 | LI-EF-030 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 691 | LI-EF-027 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 690 | LI-EF-025 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 689 | LI-EF-024 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 688 | LI-EF-021 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 687 | LI-EF-018 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | CS78955 | 1001 Genomes, Full imputed | 7 |
| 686 | LI-EF-012 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 685 | LI-EF-011 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | CS78954 | 1001 Genomes, Full imputed | 0 |
| 684 | LI-EF-008 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 683 | LI-EF-007 | US | East Farm - EF | Oliver Bossdorf | -73.1493 | 40.9064 | — | - | 0 |
| 9930 | LEC-25 | France | — | 0 | 4.14 | 43.91 | CS77018 | 1001 Genomes, Full imputed | 17 |
| 158 | LDV-9 | France | LDV | Valerie Le Corre | -4.06667 | 48.5167 | — | - | 3 |
