| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9289 | Heem-9 | Belgium | N.O. Heembeek | James Beck | 4.41667 | 50.9167 | — | - | 0 |
| 9288 | Heem-8 | Belgium | N.O. Heembeek | James Beck | 4.41667 | 50.9167 | — | - | 0 |
| 9287 | Heem-7 | Belgium | N.O. Heembeek | James Beck | 4.41667 | 50.9167 | — | - | 0 |
| 9286 | Heem-6 | Belgium | N.O. Heembeek | James Beck | 4.41667 | 50.9167 | — | - | 0 |
| 9285 | Heem-4 | Belgium | N.O. Heembeek | James Beck | 4.41667 | 50.9167 | — | - | 0 |
| 9284 | Heem-3 | Belgium | N.O. Heembeek | James Beck | 4.41667 | 50.9167 | — | - | 0 |
| 9283 | Heem-2 | Belgium | N.O. Heembeek | James Beck | 4.41667 | 50.9167 | — | - | 0 |
| 9282 | Heem-1 | Belgium | N.O. Heembeek | James Beck | 4.41667 | 50.9167 | — | - | 0 |
| 1348 | He-99 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1347 | He-96 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1346 | He-85 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1319 | He-8 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1345 | He-76 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1344 | He-74 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1343 | He-73 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1342 | He-69 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1341 | He-66 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1340 | He-58 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1339 | He-57 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1338 | He-56 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
