| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | He-52 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1336 | He-49 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1335 | He-47 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1334 | He-43 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1333 | He-41 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1332 | He-32 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1331 | He-31 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1330 | He-30 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1329 | He-28 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1328 | He-27 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1327 | He-25 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1326 | He-22 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1325 | He-21 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1324 | He-20 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1323 | He-18 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1322 | He-17 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1321 | He-16 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1320 | He-10 | Sweden | He | Jon Ågren | 15.75 | 59.6833 | — | - | 0 |
| 1683 | Haz-9 | US | Haz | Diane Byers | -86.607 | 41.879 | — | - | 0 |
| 1682 | Haz-8 | US | Haz | Diane Byers | -86.607 | 41.879 | — | - | 0 |
