| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | UKSW06-328 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4925 | UKSW06-327 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4924 | UKSW06-326 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4923 | UKSW06-325 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4922 | UKSW06-324 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4921 | UKSW06-323 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4920 | UKSW06-322 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4919 | UKSW06-321 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4918 | UKSW06-320 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4917 | UKSW06-319 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4916 | UKSW06-318 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4915 | UKSW06-317 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4914 | UKSW06-316 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4913 | UKSW06-315 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4912 | UKSW06-314 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4911 | UKSW06-313 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4910 | UKSW06-312 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4909 | UKSW06-311 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4908 | UKSW06-310 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
| 4907 | UKSW06-309 | UK | St Austel | Eric Holub | -4.8 | 50.3 | — | - | 0 |
