| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7649 | DM2.21 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7648 | DM2.19 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7647 | DM2.17 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7646 | DM2.16 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7645 | DM2.15 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7644 | DM2.14 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7643 | DM2.13 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7642 | DM2.12 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7641 | DM2.10 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7640 | DM2.06 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7639 | DM2.05 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7638 | DM2.01 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7637 | DM1.91 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7636 | DM1.90 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7635 | DM1.82 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7634 | DM1.81 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7633 | DM1.80 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7632 | DM1.78 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7631 | DM1.75 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7630 | DM1.72 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
