| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7629 | DM1.71 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7628 | DM1.70 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7627 | DM1.69 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7626 | DM1.65 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7625 | DM1.64 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7624 | DM1.63 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7623 | DM1.62 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7622 | DM1.60 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7621 | DM1.57 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7620 | DM1.47 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7619 | DM1.45 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7618 | DM1.44 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7617 | DM1.43 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7616 | DM1.42 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7615 | DM1.41 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7614 | DM1.39 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7613 | DM1.38 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7612 | DM1.37 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7611 | DM1.36 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
| 7610 | DM1.29 | US | DM | Megan Dunning | -87.1094 | 41.1892 | — | - | 0 |
