| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7469 | 9481D | Kazakhstan | Koksinger Mt | Ihsan Al-Shehbaz | 71.05 | 48.4833 | — | - | 0 | 
| 7468 | 9481C | Kazakhstan | Koksinger Mt | Ihsan Al-Shehbaz | 71.05 | 48.4833 | — | - | 0 | 
| 7467 | 9481B | Kazakhstan | Koksinger Mt | Ihsan Al-Shehbaz | 71.05 | 48.4833 | — | - | 0 | 
| 7466 | 9481A | Kazakhstan | Koksinger Mt | Ihsan Al-Shehbaz | 71.05 | 48.4833 | — | - | 0 | 
| 7465 | 9481 | Kazakhstan | Koksinger Mt | Ihsan Al-Shehbaz | 71.05 | 48.4833 | — | - | 0 | 
| 7464 | 9354 | China | Km 157 at Maxiong Guo | Ihsan Al-Shehbaz | — | — | — | - | 0 | 
| 8831 | 914RM166.14 | US | RM166 | Justin Borevitz | -86.74 | 41.36 | — | - | 0 | 
| 7564 | 627RMX-X6 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7563 | 627RMX-X5 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7587 | 627RMX-X4 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 7561 | 627RMX-X3 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7586 | 627RMX-X2 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 7559 | 627RMX-X1 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7558 | 627RMX-M6 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7557 | 627RMX-M5 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7556 | 627RMX-M4 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7555 | 627RMX-M3 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7554 | 627RMX-M2 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7553 | 627RMX-M1 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7552 | 627RMX-3MN3 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
