| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7551 | 627RMX-3MN2 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7550 | 627RMX-3MN1 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7549 | 627RMX-2N6 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7548 | 627RMX-2N5 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7547 | 627RMX-2N3 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7546 | 627RMX-2N2 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7545 | 627RMX-2N1 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7544 | 627RMX-2MN4 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7543 | 627RMX-2MN3 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7542 | 627RMX-2MN2 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7541 | 627RMX-2MN1 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7540 | 627RMX-1N7 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7539 | 627RMX-1N6 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7538 | 627RMX-1N5 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7537 | 627RMX-1N4 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7536 | 627RMX-1N3 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7535 | 627RMX-1N2 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7534 | 627RMX-1N1 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7533 | 627RMX-1MN8 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
| 7532 | 627RMX-1MN7 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.5128 | 42.0333 | — | - | 0 | 
