| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8919 | 328RMX099 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8918 | 328RMX098 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8917 | 328RMX097 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8916 | 328RMX096 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8915 | 328RMX095 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8914 | 328RMX094 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8913 | 328RMX093 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8912 | 328RMX092 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8911 | 328RMX091 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8910 | 328RMX090 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8909 | 328RMX089 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8908 | 328RMX087 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8907 | 328RMX086 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8906 | 328RMX085 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8905 | 328RMX084 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8904 | 328RMX083 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8903 | 328RMX082 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8902 | 328RMX081 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8901 | 328RMX079 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8900 | 328RMX078 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
