| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8899 | 328RMX077 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8898 | 328RMX076 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8897 | 328RMX075 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8896 | 328RMX074 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8895 | 328RMX073 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8894 | 328RMX071 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8893 | 328RMX070 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8892 | 328RMX067 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8891 | 328RMX066 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8890 | 328RMX064 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8889 | 328RMX063 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8888 | 328RMX062 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8887 | 328RMX061 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8886 | 328RMX060 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8885 | 328RMX059 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8884 | 328RMX058 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8883 | 328RMX057 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8882 | 328RMX056 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8881 | 328RMX055 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8880 | 328RMX054 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
