| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8879 | 328RMX053 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8878 | 328RMX051 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8877 | 328RMX050 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8876 | 328RMX049 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8875 | 328RMX048 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8874 | 328RMX047 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8873 | 328RMX046 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8872 | 328RMX045 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8871 | 328RMX044 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8870 | 328RMX043 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8869 | 328RMX041 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8868 | 328RMX040 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8867 | 328RMX039 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8866 | 328RMX038 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8865 | 328RMX037 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8864 | 328RMX036 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8863 | 328RMX035 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8862 | 328RMX034 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8861 | 328RMX033 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
| 8860 | 328RMX032 | US | RMX | Justin Borevitz | -86.511 | 42.036 | — | - | 0 | 
