| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8547 | 328ME020 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8546 | 328ME019 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8545 | 328ME018 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8544 | 328ME017 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8543 | 328ME016 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8542 | 328ME015 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8541 | 328ME014 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8540 | 328ME013 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8539 | 328ME012 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8538 | 328ME011 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8537 | 328ME010 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8536 | 328ME009 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8535 | 328ME008 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8534 | 328ME007 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | Regmap 250k, Full imputed | 0 |
| 8533 | 328ME006 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8532 | 328ME005 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8531 | 328ME004 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8530 | 328ME003 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8529 | 328ME002 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
| 8528 | 328ME001 | US | ME (Benton Harbor) | Justin Borevitz | -86.359 | 42.093 | — | - | 0 |
