| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 | UKSW06-123 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4725 | UKSW06-122 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4724 | UKSW06-121 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4723 | UKSW06-120 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4722 | UKSW06-119 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4721 | UKSW06-118 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4720 | UKSW06-116 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4719 | UKSW06-115 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4718 | UKSW06-114 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4717 | UKSW06-113 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4716 | UKSW06-112 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4715 | UKSW06-111 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4714 | UKSW06-110 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4713 | UKSW06-109 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4712 | UKSW06-108 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4711 | UKSW06-107 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4710 | UKSW06-106 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4709 | UKSW06-105 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4708 | UKSW06-104 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4707 | UKSW06-103 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
